apmc rajkot
Date : 22-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1400 1481 ઘઉં લોકવન 454 485 ઘઉં ટુકડા 458 528 જુવાર સફેદ 900 1030 જુવાર પીળી 520 580 બાજરી 318 445….
Date : 22-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1400 1481 ઘઉં લોકવન 454 485 ઘઉં ટુકડા 458 528 જુવાર સફેદ 900 1030 જુવાર પીળી 520 580 બાજરી 318 445….
Date : 21-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1350 1439 ઘઉં લોકવન 423 470 ઘઉં ટુકડા 434 512 જુવાર સફેદ 950 1035 જુવાર પીળી 540 603 બાજરી 311 441….
Date : 20-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1390 1455 ઘઉં લોકવન 424 470 ઘઉં ટુકડા 432 516 જુવાર સફેદ 900 1050 જુવાર લાલ 900 1040 જુવાર પીળી 550….
Date : 19-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1390 1458 ઘઉં લોકવન 421 469 ઘઉં ટુકડા 437 526 જુવાર સફેદ 950 1050 જુવાર પીળી 495 611 બાજરી 305 445….
Date : 18-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1383 1448 ઘઉં લોકવન 416 468 ઘઉં ટુકડા 430 540 જુવાર સફેદ 940 1040 જુવાર લાલ 950 1050 જુવાર પીળી 575….
Rajkot Market Yard Bajar Bhav Date : 17-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1385 1454 ઘઉં લોકવન 430 468 ઘઉં ટુકડા 442 521 જુવાર સફેદ 900 1030 જુવાર લાલ….
Rajkot Market Yard Bajar Bhav Date : 15-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1375 1456 ઘઉં લોકવન 452 475 ઘઉં ટુકડા 455 525 જુવાર સફેદ 900 1000 જુવાર પીળી….
Rajkot Market Yard Bajar Bhav Date : 14-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1380 1454 ઘઉં લોકવન 455 485 ઘઉં ટુકડા 445 525 જુવાર સફેદ 930 1045 જુવાર લાલ….
Rajkot Market Yard Bajar Bhav Date : 13-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1380 1455 ઘઉં લોકવન 450 480 ઘઉં ટુકડા 460 510 જુવાર સફેદ 910 1030 બાજરી 305….
Rajkot Market Yard Bajar Bhav Date : 12-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1381 1458 ઘઉં લોકવન 455 495 ઘઉં ટુકડા 450 520 જુવાર સફેદ 900 1020 જુવાર પીળી….