apmc gondal
Date : 21-07-2023 જણસી ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ 1 કપાસ બી. ટી. 1001 1471 1456 2 ઘઉં લોકવન 434 510 470 3 ઘઉં ટુકડા 440 666….
 
	Date : 21-07-2023 જણસી ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ 1 કપાસ બી. ટી. 1001 1471 1456 2 ઘઉં લોકવન 434 510 470 3 ઘઉં ટુકડા 440 666….
Date : 21-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1350 1439 ઘઉં લોકવન 423 470 ઘઉં ટુકડા 434 512 જુવાર સફેદ 950 1035 જુવાર પીળી 540 603 બાજરી 311 441….
Date : 20-07-2023 જણસી ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ 1 કપાસ બી. ટી. 1051 1441 1421 2 ઘઉં લોકવન 428 504 466 3 ઘઉં ટુકડા 430 618….
Date : 20-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1390 1455 ઘઉં લોકવન 424 470 ઘઉં ટુકડા 432 516 જુવાર સફેદ 900 1050 જુવાર લાલ 900 1040 જુવાર પીળી 550….
Date : 19-07-2023 જણસી ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ 1 કપાસ બી. ટી. 1001 1436 1406 2 ઘઉં લોકવન 428 524 470 3 ઘઉં ટુકડા 428 671….
Date : 19-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1390 1458 ઘઉં લોકવન 421 469 ઘઉં ટુકડા 437 526 જુવાર સફેદ 950 1050 જુવાર પીળી 495 611 બાજરી 305 445….
Date : 18-07-2023 અનાજ ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ 1 કપાસ બી. ટી. 0 0 0 2 ઘઉં લોકવન 0 0 0 3 ઘઉં ટુકડા 0 0….
Date : 18-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1383 1448 ઘઉં લોકવન 416 468 ઘઉં ટુકડા 430 540 જુવાર સફેદ 940 1040 જુવાર લાલ 950 1050 જુવાર પીળી 575….
Gondal Market Yard Bajar Bhav Date : 17-07-2023 અનાજ ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ 1 કપાસ બી. ટી. 1001 1456 1446 2 ઘઉં લોકવન 430 526 470….
Rajkot Market Yard Bajar Bhav Date : 17-07-2023 અનાજ અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ કપાસ બી.ટી. 1385 1454 ઘઉં લોકવન 430 468 ઘઉં ટુકડા 442 521 જુવાર સફેદ 900 1030 જુવાર લાલ….