રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ નો આજ નો ભાવ
તારીખ : ૨૮/૦૬/૨૦૨૩ / અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1390 | 1440 |
| ઘઉં લોકવન | 414 | 462 |
| ઘઉં ટુકડા | 426 | 540 |
| જુવાર સફેદ | 950 | 1100 |
| જુવાર પીળી | 500 | 650 |
| બાજરી | 300 | 475 |
| તુવેર | 1500 | 1930 |
| ચણા પીળા | 880 | 972 |
| ચણા સફેદ | 2000 | 2750 |
| અડદ | 1350 | 1728 |
| મગ | 1300 | 1829 |
| વાલ દેશી | 2925 | 3211 |
| વાલ પાપડી | 3050 | 3265 |
| ચોળી | 1000 | 2350 |
| વટાણા | 450 | 960 |
| કળથી | 1250 | 1660 |
| સીંગદાણા | 1870 | 2080 |
| મગફળી જાડી | 1330 | 1615 |
| મગફળી જીણી | 1300 | 1465 |
| તલી | 2760 | 3130 |
| સુરજમુખી | 540 | 630 |
| એરંડા | 1041 | 1133 |
| અજમો | 3300 | 4301 |
| સુવા | 3000 | 3200 |
| સોયાબીન | 872 | 951 |
| સીંગફાડા | 1350 | 1825 |
| કાળા તલ | 2670 | 3300 |
| લસણ | 930 | 1670 |
| ધાણા | 1070 | 1270 |
| ધાણી | 1150 | 1300 |
| વરીયાળી | 2905 | 4105 |
| જીરૂ | 10051 | 11200 |
| રાય | 1050 | 1250 |
| મેથી | 1000 | 1550 |
| કલોંજી | 3300 | 3600 |
| રાયડો | 881 | 950 |
| રજકાનું બી | 3350 | 4375 |
| ગુવારનું બી | 1005 | 1045 |
તારીખ : ૨૮/૦૬/૨૦૨૩ / શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 300 | 600 |
| લીંબુ | 200 | 400 |
| તરબુચ | 230 | 380 |
| બટેટા | 160 | 330 |
| ડુંગળી સુકી | 75 | 310 |
| ટમેટા | 1100 | 1400 |
| સુરણ | 820 | 1200 |
| કોથમરી | 1500 | 2000 |
| મુળા | 400 | 700 |
| રીંગણા | 400 | 720 |
| કોબીજ | 200 | 360 |
| ફલાવર | 300 | 500 |
| ભીંડો | 500 | 700 |
| ગુવાર | 500 | 1000 |
| ચોળાસીંગ | 300 | 460 |
| ટીંડોળા | 300 | 650 |
| દુધી | 200 | 460 |
| કારેલા | 300 | 600 |
| સરગવો | 300 | 500 |
| તુરીયા | 800 | 1100 |
| પરવર | 600 | 900 |
| કાકડી | 260 | 480 |
| ગાજર | 300 | 600 |
| વટાણા | 1200 | 1400 |
| ગલકા | 300 | 550 |
| બીટ | 250 | 420 |
| મેથી | 1400 | 1900 |
| ડુંગળી લીલી | 400 | 700 |
| આદુ | 2800 | 3200 |
| મરચા લીલા | 800 | 1060 |
| મગફળી લીલી | 600 | 1100 |
| મકાઇ લીલી | 100 | 300 |

