રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ નો આજ નો ભાવ
તારીખ : ૨૭/૦૬/૨૦૨૩ / અનાજ
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કપાસ બી.ટી. | 1400 | 1450 |
ઘઉં લોકવન | 416 | 464 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 523 |
જુવાર સફેદ | 960 | 1160 |
જુવાર પીળી | 500 | 600 |
બાજરી | 340 | 485 |
તુવેર | 1540 | 1970 |
ચણા પીળા | 880 | 965 |
ચણા સફેદ | 2100 | 2750 |
અડદ | 1432 | 1803 |
મગ | 1350 | 1750 |
વાલ દેશી | 2960 | 3213 |
વાલ પાપડી | 3000 | 3350 |
ચોળી | 1995 | 2525 |
વટાણા | 550 | 950 |
કળથી | 1340 | 1691 |
સીંગદાણા | 1875 | 2090 |
મગફળી જાડી | 1380 | 1615 |
મગફળી જીણી | 1350 | 1460 |
તલી | 2775 | 3150 |
સુરજમુખી | 575 | 702 |
એરંડા | 1021 | 1124 |
અજમો | 2800 | 4401 |
સુવા | 2900 | 3500 |
સોયાબીન | 905 | 956 |
સીંગફાડા | 1375 | 1830 |
કાળા તલ | 2640 | 3280 |
લસણ | 975 | 1680 |
ધાણા | 1060 | 1325 |
ધાણી | 1150 | 1450 |
વરીયાળી | 4000 | 4405 |
જીરૂ | 10000 | 11300 |
રાય | 1100 | 1220 |
મેથી | 970 | 1550 |
ઇસબગુલ | 3400 | 4021 |
કલોંજી | 3300 | 3550 |
રાયડો | 865 | 950 |
રજકાનું બી | 3360 | 4560 |
ગુવારનું બી | 1000 | 1045 |
તારીખ : ૨૭/૦૬/૨૦૨૩ / શાકભાજી
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કેરી કાચી | 270 | 620 |
લીંબુ | 200 | 550 |
પપૈયા | 200 | 350 |
બટેટા | 150 | 325 |
ડુંગળી સુકી | 90 | 315 |
ટમેટા | 1000 | 1300 |
સુરણ | 800 | 1220 |
કોથમરી | 1500 | 2000 |
મુળા | 520 | 750 |
રીંગણા | 350 | 620 |
કોબીજ | 180 | 300 |
ફલાવર | 350 | 550 |
ભીંડો | 400 | 650 |
ગુવાર | 400 | 780 |
ચોળાસીંગ | 300 | 500 |
ટીંડોળા | 380 | 730 |
દુધી | 150 | 280 |
કારેલા | 400 | 620 |
સરગવો | 400 | 650 |
તુરીયા | 650 | 950 |
પરવર | 700 | 1000 |
કાકડી | 400 | 600 |
ગાજર | 400 | 620 |
વટાણા | 1100 | 1550 |
ગલકા | 350 | 600 |
બીટ | 300 | 450 |
મેથી | 1450 | 1850 |
ડુંગળી લીલી | 350 | 600 |
આદુ | 2500 | 3050 |
મરચા લીલા | 700 | 1250 |
મગફળી લીલી | 400 | 800 |
મકાઇ લીલી | 180 | 280 |