Rajkot Market Yard Bajar Bhav
Date : 17-07-2023
અનાજ
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કપાસ બી.ટી. | 1385 | 1454 |
ઘઉં લોકવન | 430 | 468 |
ઘઉં ટુકડા | 442 | 521 |
જુવાર સફેદ | 900 | 1030 |
જુવાર લાલ | 850 | 1050 |
જુવાર પીળી | 550 | 625 |
બાજરી | 325 | 445 |
તુવેર | 1400 | 1921 |
ચણા પીળા | 870 | 972 |
ચણા સફેદ | 1800 | 2600 |
અડદ | 1380 | 1710 |
મગ | 1450 | 1857 |
વાલ દેશી | 2960 | 3211 |
વાલ પાપડી | 3040 | 3305 |
ચોળી | 2047 | 2308 |
વટાણા | 650 | 1180 |
કળથી | 1125 | 1665 |
સીંગદાણા | 2025 | 2310 |
મગફળી જાડી | 1381 | 1720 |
મગફળી જીણી | 1361 | 1590 |
તલી | 2990 | 3250 |
સુરજમુખી | 580 | 730 |
એરંડા | 1100 | 1208 |
અજમો | 2400 | 3555 |
સુવા | 3460 | 3701 |
સોયાબીન | 900 | 930 |
સીંગફાડા | 1375 | 1825 |
કાળા તલ | 2575 | 3250 |
લસણ | 1250 | 2050 |
ધાણા | 1200 | 1411 |
ધાણી | 1250 | 1530 |
વરીયાળી | 3050 | 4306 |
જીરૂ | 9600 | 11800 |
રાય | 1100 | 1360 |
મેથી | 1025 | 1480 |
ઇસબગુલ | 3800 | 4300 |
કલોંજી | 3200 | 3375 |
રાયડો | 920 | 990 |
રજકાનું બી | 3300 | 4375 |
ગુવારનું બી | 1100 | 1150 |
શાકભાજી
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
બટેટા | 160 | 350 |
ડુંગળી સુકી | 80 | 280 |
મગફળી લીલી | 800 | 1200 |