Rajkot Market Yard Bajar Bhav
Date : 14-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1380 | 1454 | 
| ઘઉં લોકવન | 455 | 485 | 
| ઘઉં ટુકડા | 445 | 525 | 
| જુવાર સફેદ | 930 | 1045 | 
| જુવાર લાલ | 970 | 1050 | 
| બાજરી | 321 | 471 | 
| તુવેર | 1500 | 1994 | 
| ચણા પીળા | 900 | 975 | 
| ચણા સફેદ | 1850 | 2700 | 
| અડદ | 1300 | 1699 | 
| મગ | 1400 | 1835 | 
| વાલ દેશી | 2950 | 3190 | 
| વાલ પાપડી | 3150 | 3320 | 
| ચોળી | 1888 | 2358 | 
| વટાણા | 616 | 1051 | 
| કળથી | 1275 | 1690 | 
| સીંગદાણા | 2050 | 2260 | 
| મગફળી જાડી | 1380 | 1700 | 
| મગફળી જીણી | 1370 | 1601 | 
| તલી | 2780 | 3250 | 
| સુરજમુખી | 540 | 630 | 
| એરંડા | 1070 | 1196 | 
| અજમો | 2992 | 3530 | 
| સુવા | 3460 | 3505 | 
| સોયાબીન | 880 | 918 | 
| સીંગફાડા | 1250 | 1851 | 
| કાળા તલ | 2570 | 3180 | 
| લસણ | 1150 | 2115 | 
| ધાણા | 1335 | 1700 | 
| ધાણી | 1190 | 1401 | 
| વરીયાળી | 3680 | 4110 | 
| જીરૂ | 9500 | 11400 | 
| રાય | 1100 | 1390 | 
| મેથી | 970 | 1500 | 
| રાયડો | 870 | 970 | 
| રજકાનું બી | 3260 | 4220 | 
| ગુવારનું બી | 1080 | 1120 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 280 | 570 | 
| લીંબુ | 250 | 500 | 
| પપૈયા | 230 | 450 | 
| બટેટા | 160 | 350 | 
| ડુંગળી સુકી | 80 | 300 | 
| ટમેટા | 1400 | 2100 | 
| સુરણ | 720 | 1180 | 
| કોથમરી | 1500 | 2040 | 
| મુળા | 300 | 620 | 
| રીંગણા | 800 | 1150 | 
| કોબીજ | 350 | 600 | 
| ફલાવર | 500 | 800 | 
| ભીંડો | 550 | 800 | 
| ગુવાર | 820 | 1350 | 
| ચોળાસીંગ | 400 | 720 | 
| ટીંડોળા | 400 | 800 | 
| દુધી | 400 | 720 | 
| કારેલા | 800 | 1250 | 
| સરગવો | 280 | 630 | 
| તુરીયા | 800 | 1150 | 
| પરવર | 400 | 800 | 
| કાકડી | 380 | 820 | 
| ગાજર | 330 | 700 | 
| વટાણા | 1400 | 2000 | 
| ગલકા | 400 | 620 | 
| બીટ | 210 | 460 | 
| મેથી | 1300 | 1860 | 
| ડુંગળી લીલી | 350 | 680 | 
| આદુ | 2500 | 3250 | 
| મરચા લીલા | 800 | 1400 | 
| મગફળી લીલી | 600 | 1200 | 
| મકાઇ લીલી | 200 | 340 | 



 
	 
    