Rajkot Market Yard Bajar Bhav
Date : 11-07-2023
અનાજ
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કપાસ બી.ટી. | 1380 | 1452 |
ઘઉં લોકવન | 460 | 496 |
ઘઉં ટુકડા | 452 | 609 |
જુવાર સફેદ | 900 | 1010 |
જુવાર લાલ | 1000 | 1100 |
જુવાર પીળી | 525 | 610 |
બાજરી | 321 | 465 |
તુવેર | 1450 | 1950 |
ચણા પીળા | 885 | 975 |
ચણા સફેદ | 1900 | 2700 |
અડદ | 1400 | 1690 |
મગ | 1400 | 1800 |
વાલ દેશી | 2860 | 3211 |
વાલ પાપડી | 3100 | 3300 |
ચોળી | 1948 | 2471 |
મઠ | 1300 | 1300 |
વટાણા | 650 | 1000 |
કળથી | 1285 | 1690 |
સીંગદાણા | 1940 | 2135 |
મગફળી જાડી | 1375 | 1731 |
મગફળી જીણી | 1370 | 1570 |
તલી | 2790 | 3322 |
સુરજમુખી | 575 | 702 |
એરંડા | 1060 | 1190 |
અજમો | 2405 | 3595 |
સુવા | 3085 | 3705 |
સોયાબીન | 890 | 933 |
સીંગફાડા | 1350 | 1730 |
કાળા તલ | 2620 | 3180 |
લસણ | 1275 | 2100 |
ધાણા | 1180 | 1355 |
ધાણી | 1210 | 1470 |
વરીયાળી | 4000 | 4505 |
જીરૂ | 10200 | 12000 |
રાય | 1170 | 1400 |
મેથી | 980 | 1480 |
ઇસબગુલ | 3871 | 3871 |
કલોંજી | 3200 | 3410 |
રાયડો | 880 | 970 |
રજકાનું બી | 3500 | 4625 |
ગુવારનું બી | 1050 | 1080 |
શાકભાજી
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કેરી કાચી | 250 | 520 |
લીંબુ | 200 | 450 |
પપૈયા | 240 | 450 |
બટેટા | 150 | 351 |
ડુંગળી સુકી | 90 | 315 |
ટમેટા | 1600 | 2200 |
સુરણ | 650 | 1120 |
કોથમરી | 1700 | 2450 |
મુળા | 320 | 650 |
રીંગણા | 300 | 600 |
કોબીજ | 220 | 400 |
ફલાવર | 360 | 700 |
ભીંડો | 500 | 800 |
ગુવાર | 650 | 1120 |
ચોળાસીંગ | 300 | 700 |
દુધી | 160 | 330 |
કારેલા | 450 | 920 |
સરગવો | 300 | 550 |
તુરીયા | 600 | 1000 |
પરવર | 450 | 900 |
કાકડી | 500 | 1000 |
ગાજર | 300 | 600 |
વટાણા | 1500 | 2100 |
ગલકા | 300 | 580 |
બીટ | 230 | 430 |
મેથી | 1700 | 2300 |
ડુંગળી લીલી | 280 | 620 |
આદુ | 2700 | 3300 |
મરચા લીલા | 1200 | 1750 |
મગફળી લીલી | 1000 | 1300 |
મકાઇ લીલી | 200 | 320 |