તારીખ : ૨૬/૦૬/૨૦૨૩
આજ ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના અનાજ ના ભાવ નીચે મુજબ છે.
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1400 | 1460 |
| ઘઉં લોકવન | 411 | 462 |
| ઘઉં ટુકડા | 424 | 560 |
| જુવાર સફેદ | 950 | 1150 |
| જુવાર પીળી | 450 | 600 |
| બાજરી | 325 | 471 |
| તુવેર | 1440 | 1960 |
| ચણા પીળા | 900 | 990 |
| અડદ | 1420 | 1760 |
| મગ | 1250 | 1852 |
| વાલ દેશી | 2950 | 3211 |
| વાલ પાપડી | 3125 | 3300 |
| ચોળી | 2058 | 2581 |
| વટાણા | 600 | 990 |
| કળથી | 1211 | 1685 |
| સીંગદાણા | 1850 | 2075 |
| મગફળી જાડી | 1321 | 1627 |
| મગફળી જીણી | 1300 | 1420 |
| તલી | 2750 | 3250 |
| સુરજમુખી | 603 | 715 |
| એરંડા | 1050 | 1123 |
| અજમો | 2700 | 3415 |
| સુવા | 2700 | 3301 |
| સોયાબીન | 900 | 942 |
| સીંગફાડા | 1375 | 1845 |
| કાળા તલ | 2500 | 3111 |
| લસણ | 900 | 1575 |
| ધાણા | 1100 | 1340 |
| ધાણી | 1250 | 1540 |
| વરીયાળી | 3800 | 4400 |
| જીરૂ | 10400 | 12000 |
| રાય | 1050 | 1220 |
| મેથી | 950 | 1620 |
| ઇસબગુલ | 3000 | 3950 |
| કલોંજી | 3150 | 3588 |
| રાયડો | 870 | 950 |
| રજકાનું બી | 2300 | 3350 |
| ગુવારનું બી | 1020 | 1050 |
| ચણા સફેદ | 2000 | 2900 |
તારીખ : ૨૬/૦૬/૨૦૨૩
આજ ના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ના શાકભાજી ના ભાવ નીચે મુજબ છે.
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 250 | 630 |
| લીંબુ | 300 | 600 |
| બટેટા | 130 | 300 |
| ડુંગળી સુકી | 80 | 260 |
| ટમેટા | 1100 | 1400 |
| સુરણ | 900 | 1200 |
| કોથમરી | 1200 | 1600 |
| મુળા | 500 | 700 |
| રીંગણા | 300 | 600 |
| કોબીજ | 200 | 300 |
| ફલાવર | 400 | 600 |
| ભીંડો | 500 | 800 |
| ગુવાર | 450 | 800 |
| ચોળાસીંગ | 350 | 550 |
| ટીંડોળા | 400 | 700 |
| દુધી | 300 | 420 |
| કારેલા | 400 | 650 |
| સરગવો | 450 | 700 |
| તુરીયા | 700 | 1000 |
| પરવર | 750 | 1050 |
| કાકડી | 400 | 650 |
| ગાજર | 430 | 620 |
| વટાણા | 1200 | 1600 |
| ગલકા | 300 | 600 |
| બીટ | 230 | 420 |
| મેથી | 1000 | 1600 |
| ડુંગળી લીલી | 300 | 700 |
| આદુ | 2600 | 3100 |
| મરચા લીલા | 800 | 1200 |
| મગફળી લીલી | 450 | 950 |
| મકાઇ લીલી | 200 | 300 |

