Date : 18-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1383 | 1448 |
| ઘઉં લોકવન | 416 | 468 |
| ઘઉં ટુકડા | 430 | 540 |
| જુવાર સફેદ | 940 | 1040 |
| જુવાર લાલ | 950 | 1050 |
| જુવાર પીળી | 575 | 636 |
| બાજરી | 335 | 455 |
| તુવેર | 1400 | 1893 |
| ચણા પીળા | 875 | 985 |
| ચણા સફેદ | 1950 | 2685 |
| અડદ | 1360 | 1712 |
| મગ | 1450 | 1836 |
| વાલ દેશી | 2850 | 3200 |
| વાલ પાપડી | 3070 | 3311 |
| ચોળી | 2050 | 2461 |
| વટાણા | 700 | 1238 |
| કળથી | 1250 | 1685 |
| સીંગદાણા | 2050 | 2325 |
| મગફળી જાડી | 1425 | 1775 |
| મગફળી જીણી | 1375 | 1605 |
| તલી | 2980 | 3270 |
| સુરજમુખી | 603 | 603 |
| એરંડા | 1050 | 1216 |
| અજમો | 2560 | 3250 |
| સુવા | 3460 | 3751 |
| સોયાબીન | 880 | 915 |
| સીંગફાડા | 1375 | 1880 |
| કાળા તલ | 2580 | 3275 |
| લસણ | 1150 | 2040 |
| ધાણા | 1240 | 1460 |
| ધાણી | 1300 | 1740 |
| વરીયાળી | 4000 | 4400 |
| જીરૂ | 10500 | 12300 |
| રાય | 1150 | 1350 |
| મેથી | 1000 | 1550 |
| ઇસબગુલ | 2850 | 3951 |
| કલોંજી | 3200 | 3400 |
| રાયડો | 900 | 1000 |
| રજકાનું બી | 3050 | 3975 |
| ગુવારનું બી | 1120 | 1160 |
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 250 | 580 |
| પપૈયા | 230 | 460 |
| બટેટા | 160 | 350 |
| ડુંગળી સુકી | 85 | 315 |
| ટમેટા | 1800 | 2600 |
| સુરણ | 850 | 1150 |
| કોથમરી | 1500 | 2100 |
| મુળા | 300 | 670 |
| રીંગણા | 800 | 1150 |
| કોબીજ | 350 | 650 |
| ફલાવર | 550 | 880 |
| ભીંડો | 500 | 850 |
| ગુવાર | 850 | 1350 |
| ચોળાસીંગ | 450 | 780 |
| ટીંડોળા | 400 | 750 |
| દુધી | 330 | 720 |
| કારેલા | 800 | 1180 |
| સરગવો | 350 | 570 |
| તુરીયા | 750 | 1180 |
| પરવર | 400 | 800 |
| કાકડી | 350 | 820 |
| ગાજર | 370 | 850 |
| વટાણા | 1600 | 2150 |
| ગલકા | 370 | 670 |
| બીટ | 220 | 460 |
| મેથી | 1400 | 2050 |
| ડુંગળી લીલી | 320 | 630 |
| આદુ | 2500 | 3250 |
| મરચા લીલા | 800 | 1400 |
| મગફળી લીલી | 600 | 1200 |
| મકાઇ લીલી | 200 | 360 |

