gondal market yard price

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ નો આજ નો ભાવ 

તારીખ : ૨૯/૦૬/૨૦૨૩ – જણસી

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 0 0 0
ઘઉં લોકવન 0 0 0
ઘઉં ટુકડા 0 0 0
મગફળી જીણી 0 0 0
મગફળી જાડી જુની 0 0 0
સિંગદાણા જાડા 0 0 0
સિંગ ફાડીયા 0 0 0
એરંડા / એરંડી 0 0 0
તલ કાળા 0 0 0
તલ લાલ 0 0 0
જીરૂ 0 0 0
ક્લંજી 0 0 0
વરીયાળી 0 0 0
ધાણા 0 0 0
મરચા સૂકા પટ્ટો 0 0 0
લસણ સુકું 0 0 0
ડુંગળી લાલ 0 0 0
નવુ જીરુ 0 0 0
અડદ 0 0 0
મઠ 0 0 0
તુવેર 0 0 0
રાજગરો 0 0 0
રાયડો 0 0 0
રાય 0 0 0
મેથી 0 0 0
સુવાદાણા 0 0 0
કાંગ 0 0 0
કારીજીરી 0 0 0
સુરજમુખી 0 0 0
નવા ધાણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવુ લસણ 0 0 0
મરચા 0 0 0
કપાસ નવો 0 0 0
ગુવાર બી 0 0 0
મગફળી જાડી 0 0 0
નવા ધાણા 0 0 0
નવા ચણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવું જીરૂ 0 0 0
નવું લસણ 0 0 0
સફેદ ચણા 0 0 0
મગફળી નવી 0 0 0
મગફળી 66 0 0 0
તલ – તલી 0 0 0
ઇસબગુલ 0 0 0
ધાણી 0 0 0
મરચા સૂકા ઘોલર 0 0 0
ડુંગળી સફેદ 0 0 0
ડુંગળી બી 0 0 0
બાજરો 0 0 0
જુવાર 0 0 0
મકાઇ 0 0 0
મગ 0 0 0
ચણા 0 0 0
વાલ 0 0 0
વાલ પાપડી 0 0 0
ચોળા / ચોળી 0 0 0
સોયાબીન 0 0 0
રજકાનું બી 0 0 0
અજમાં 0 0 0
અરીઠા 0 0 0
કળથી 0 0 0
ગોગળી 0 0 0
વટાણા 0 0 0

 

તારીખ : ૨૯/૦૬/૨૦૨૩ – શાકભાજી

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 1400 2000 1700
મરચા 400 1600 1000
ગુવાર 500 1000 750
કોબી 200 260 230
દુધી 300 500 400
ફલાવર 400 800 600
કાકડી 400 700 550
રીંગણા 300 1000 650
ભીંડો 400 800 600
ગલકા 300 600 450
ચીભડા 0 0 0
ગાજર 400 800 600
ટિંડોરા 300 600 450
તુવેર 0 0 0
વાલ 0 0 0
વટાણા 1400 2000 1700
શક્કરીયા 800 1000 900
કેરી કાચી 0 0 0
બટેટા 200 260 230
તરબૂચ 0 0 0
લીલા ચણા 0 0 0
અંબાળા 0 0 0
લીલી હળદર 0 0 0
ડુંગળી પુરા 10 20 15
લીમડો પુરા 10 30 20
તાંજરીયા પુરા 5 10 7.5
કોથમીર પુરા 20 30 25
મૂળા પુરા 5 10 7.5
ફોદીનો પુરા 5 10 7.5
શેરડી 0 0 0
આંબલી 0 0 0
કાચા કેળા 0 0 0
પચકારુ 400 600 500
ટેટી 0 0 0
ચૂ્રણ 800 1200 1000
kantola 0 0 0
alavipan 10 15 12.5
parvar 800 1000 900
ગુંદા 0 0 0
ઘીસોડા 300 1000 650
લીંબુ 200 600 400
મેથી પુરા 10 20 15
બીટ પુરા 10 20 15
સરગવો પુરા 0 0 0
ચોરા 400 600 500
કારેલા 300 800 550
વાલોર 400 1200 1000
મગફળી લીલી 0 0 0
કાચા પોપૈયા 200 300 250
આદુ 3200 3700 3450
મકાઈ ડોડા 200 400 300
લસણ પુરા 0 0 0
પાલક પુરા 5 10 7.5

 

તારીખ : ૨૯/૦૬/૨૦૨૩ – ફળ

ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 200 500 350
દાડમ 200 1000 600
સફરજન 2000 2800 2400
ચીકુ 200 500 350
પોપૈયા 0 0 0
સીતાફળ 0 0 0
કેળા 400 600 500
સંતરા 1200 1600 1400
તરબૂચ 0 0 0
સ્ટ્રોબેરી 0 0 0
માલટા 0 0 0
ક્મલમ 0 0 0
ગુલાબ 0 0 0
બદામ કેરી 0 0 0
હાફુસ કેરી 0 0 0
રાજાપુરી કેરી 0 0 0
દશેરી કેરી 0 0 0
અનાનસ 0 0 0
સૂ્દરી કેરી 0 0 0
chaina angur 0 0 0
keri 0 0 0
આબલી 0 0 0
પીચ 0 0 0
રાંસબરી 0 0 0
લીલીબદામ 0 0 0
લગડો કેરી 200 500 350
લિચી 0 0 0
મોસંબી 1000 1400 1200
ચેરી 0 0 0
લાલબાગ કેરી 0 0 0
ટેટી 0 0 0
બોર 0 0 0
દ્રાક્ષ 0 0 0
કીવી 3000 5000 4000
કેસર કેરી 300 1000 650
નાશપતી 0 0 0
આલુચા 800 1600 1200
ખારેક 200 2000 1100
તોતાપુરી કેરી 0 0 0
નીલમ કેરી 0 0 0