gondal market yard price

Gondal Market Yard Bajar Bhav 

Date : 01-07-2023

અનાજ

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1451 1441
ઘઉં લોકવન 426 514 466
ઘઉં ટુકડા 428 586 470
મગફળી જીણી 1211 1446 1366
મગફળી જાડી જુની 0 0 0
સિંગદાણા જાડા 1800 2041 1901
સિંગ ફાડીયા 826 1651 1500
એરંડા / એરંડી 901 1141 1116
તલ કાળા 2600 3326 3176
તલ લાલ 0 0 0
જીરૂ 7601 11301 10301
ક્લંજી 0 0 0
વરીયાળી 3851 3851 3851
ધાણા 900 1501 1291
મરચા સૂકા પટ્ટો 0 0 0
લસણ સુકું 1001 1941 1421
ડુંગળી લાલ 71 276 191
નવુ જીરુ 0 0 0
અડદ 776 1671 1501
મઠ 1241 1241 1241
તુવેર 826 1891 1751
રાજગરો 0 0 0
રાયડો 576 931 901
રાય 0 0 0
મેથી 801 1411 1311
સુવાદાણા 0 0 0
કાંગ 0 0 0
કારીજીરી 0 0 0
સુરજમુખી 426 751 451
નવા ધાણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવુ લસણ 0 0 0
મરચા 0 0 0
કપાસ નવો 0 0 0
ગુવાર બી 601 1041 1041
મગફળી જાડી 941 1606 1376
નવા ધાણા 0 0 0
નવા ચણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવું જીરૂ 0 0 0
નવું લસણ 0 0 0
સફેદ ચણા 1441 2301 2051
મગફળી નવી 1101 1526 1371
મગફળી 66 0 0 0
તલ – તલી 2401 3141 3041
ઇસબગુલ 0 0 0
ધાણી 1000 1776 1341
મરચા સૂકા ઘોલર 0 0 0
ડુંગળી સફેદ 0 0 0
ડુંગળી બી 0 0 0
બાજરો 321 411 341
જુવાર 931 1021 981
મકાઇ 401 441 401
મગ 826 1781 1711
ચણા 801 981 941
વાલ 2101 3426 3151
વાલ પાપડી 0 0 0
ચોળા / ચોળી 1201 1201 1201
સોયાબીન 841 971 946
રજકાનું બી 0 0 0
અજમાં 0 0 0
અરીઠા 0 0 0
કળથી 0 0 0
ગોગળી 700 1301 1111
વટાણા 376 526 426

 

શાકભાજી

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 800 2200 1500
મરચા 400 1800 1100
ગુવાર 600 1000 800
કોબી 200 260 230
દુધી 200 300 250
ફલાવર 400 800 600
કાકડી 300 600 450
રીંગણા 400 800 600
ભીંડો 400 700 550
ગલકા 200 500 350
ચીભડા 0 0 0
ગાજર 400 800 600
ટિંડોરા 400 600 500
તુવેર 0 0 0
વાલ 0 0 0
વટાણા 1000 2000 1500
શક્કરીયા 0 0 0
કેરી કાચી 0 0 0
બટેટા 200 270 235
તરબૂચ 0 0 0
લીલા ચણા 0 0 0
અંબાળા 0 0 0
લીલી હળદર 0 0 0
ડુંગળી પુરા 10 20 15
લીમડો પુરા 20 30 25
તાંજરીયા પુરા 5 10 7.5
કોથમીર પુરા 10 20 15
મૂળા પુરા 5 10 7.5
ફોદીનો પુરા 5 10 7.5
શેરડી 0 0 0
આંબલી 0 0 0
કાચા કેળા 0 0 0
પચકારુ 0 0 0
ટેટી 0 0 0
ચૂ્રણ 0 0 0
kantola 0 0 0
alavipan 10 15 12.5
parvar 800 1000 900
ગુંદા 0 0 0
ઘીસોડા 500 1200 850
લીંબુ 400 800 600
મેથી પુરા 10 15 12.5
બીટ પુરા 10 20 15
સરગવો પુરા 20 30 25
ચોરા 400 800 600
કારેલા 300 800 550
વાલોર 0 0 0
મગફળી લીલી 0 0 0
કાચા પોપૈયા 200 300 250
આદુ 3200 3800 3500
મકાઈ ડોડા 200 400 300
લસણ પુરા 0 0 0
પાલક પુરા 5 10 7.5

 

ફળ

ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 0 0 0
દાડમ 0 0 0
સફરજન 0 0 0
ચીકુ 0 0 0
પોપૈયા 0 0 0
સીતાફળ 0 0 0
કેળા 0 0 0
સંતરા 0 0 0
તરબૂચ 0 0 0
સ્ટ્રોબેરી 0 0 0
માલટા 0 0 0
ક્મલમ 0 0 0
ગુલાબ 0 0 0
બદામ કેરી 0 0 0
હાફુસ કેરી 0 0 0
રાજાપુરી કેરી 0 0 0
દશેરી કેરી 0 0 0
અનાનસ 0 0 0
સૂ્દરી કેરી 0 0 0
chaina angur 0 0 0
keri 0 0 0
આબલી 0 0 0
પીચ 0 0 0
રાંસબરી 0 0 0
લીલીબદામ 0 0 0
લગડો કેરી 0 0 0
લિચી 0 0 0
મોસંબી 0 0 0
ચેરી 0 0 0
લાલબાગ કેરી 0 0 0
ટેટી 0 0 0
બોર 0 0 0
દ્રાક્ષ 0 0 0
કીવી 0 0 0
કેસર કેરી 0 0 0
નાશપતી 0 0 0
આલુચા 0 0 0
ખારેક 0 0 0
તોતાપુરી કેરી 0 0 0
નીલમ કેરી 0 0 0