Gondal Market Yard Bajar Bhav
Date : 17-07-2023
અનાજ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|---|---|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1456 | 1446 | |
| ઘઉં લોકવન | 430 | 526 | 470 | |
| ઘઉં ટુકડા | 434 | 641 | 0 | |
| મગફળી જીણી | 1150 | 1551 | 1406 | |
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 0 | |
| સિંગદાણા જાડા | 1700 | 2361 | 2051 | |
| સિંગ ફાડીયા | 800 | 1761 | 1301 | |
| એરંડા / એરંડી | 1001 | 1201 | 1171 | |
| તલ કાળા | 0 | 0 | 0 | |
| તલ લાલ | 0 | 0 | 0 | |
| જીરૂ | 6901 | 11926 | 10801 | |
| ક્લંજી | 1051 | 3181 | 2941 | |
| વરીયાળી | 4251 | 4501 | 4401 | |
| ધાણા | 900 | 1651 | 1391 | |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 0 | |
| લસણ સુકું | 921 | 2131 | 1501 | |
| ડુંગળી લાલ | 56 | 311 | 201 | |
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 0 | |
| અડદ | 976 | 1671 | 1611 | |
| મઠ | 1000 | 1200 | 1200 | |
| તુવેર | 1151 | 1951 | 1871 | |
| રાજગરો | 1351 | 1600 | 1351 | |
| રાયડો | 901 | 901 | 901 | |
| રાય | 601 | 1321 | 1181 | |
| મેથી | 941 | 1381 | 1291 | |
| સુવાદાણા | 0 | 0 | 0 | |
| કાંગ | 0 | 0 | 0 | |
| કારીજીરી | 2451 | 2451 | 2451 | |
| સુરજમુખી | 551 | 551 | 551 | |
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 0 | |
| મરચા | 0 | 0 | 0 | |
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 0 | |
| ગુવાર બી | 0 | 0 | 0 | |
| મગફળી જાડી | 1001 | 1806 | 1461 | |
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવા ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 0 | |
| નવું લસણ | 0 | 0 | 0 | |
| સફેદ ચણા | 1501 | 2511 | 2201 | |
| મગફળી નવી | 1011 | 1575 | 1311 | |
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 0 | |
| તલ – તલી | 2500 | 3251 | 3161 | |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 | |
| ધાણી | 1000 | 1801 | 1421 | |
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 0 | |
| બાજરો | 451 | 461 | 451 | |
| જુવાર | 626 | 1171 | 1021 | |
| મકાઇ | 411 | 461 | 411 | |
| મગ | 1000 | 1841 | 1701 | |
| ચણા | 871 | 1001 | 961 | |
| વાલ | 676 | 3376 | 3001 | |
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 0 | |
| ચોળા / ચોળી | 601 | 601 | 601 | |
| સોયાબીન | 851 | 931 | 916 | |
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 0 | |
| અજમાં | 0 | 0 | 0 | |
| અરીઠા | 631 | 631 | 631 | |
| કળથી | 1000 | 1000 | 1000 | |
| ગોગળી | 826 | 1381 | 1100 | |
| વટાણા | 476 | 1071 | 1031 | 
ફળ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|---|---|---|---|---|
| જામફળ | 400 | 600 | 500 | |
| દાડમ | 200 | 1000 | 600 | |
| સફરજન | 2000 | 4000 | 3000 | |
| ચીકુ | 600 | 1000 | 800 | |
| પોપૈયા | 200 | 400 | 300 | |
| સીતાફળ | 0 | 0 | 0 | |
| કેળા | 350 | 600 | 475 | |
| સંતરા | 1200 | 2000 | 1600 | |
| તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | |
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 0 | |
| માલટા | 0 | 0 | 0 | |
| ક્મલમ | 1000 | 2000 | 1500 | |
| ગુલાબ | 1200 | 2500 | 1850 | |
| બદામ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| દશેરી કેરી | 400 | 800 | 600 | |
| અનાનસ | 0 | 0 | 0 | |
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| chaina angur | 0 | 0 | 0 | |
| keri | 0 | 0 | 0 | |
| આબલી | 0 | 0 | 0 | |
| પીચ | 0 | 0 | 0 | |
| રાંસબરી | 0 | 0 | 0 | |
| લીલીબદામ | 0 | 0 | 0 | |
| લગડો કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| લિચી | 0 | 0 | 0 | |
| મોસંબી | 500 | 700 | 600 | |
| ચેરી | 0 | 0 | 0 | |
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 | |
| બોર | 0 | 0 | 0 | |
| દ્રાક્ષ | 5000 | 6000 | 5500 | |
| કીવી | 0 | 0 | 0 | |
| કેસર કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| નાશપતી | 400 | 800 | 600 | |
| આલુચા | 800 | 1500 | 1150 | |
| ખારેક | 200 | 1200 | 700 | |
| તોતાપુરી કેરી | 500 | 700 | 600 | |
| નીલમ કેરી | 0 | 0 | 0 | 



 
	 
    