gondal market yard price

Gondal Market Yard Bajar Bhav 

Date : 14-07-2023

અનાજ

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1451 1426
ઘઉં લોકવન 428 530 466
ઘઉં ટુકડા 430 661 470
મગફળી જીણી 1125 1551 1401
મગફળી જાડી જુની 0 0 0
સિંગદાણા જાડા 1701 2291 2021
સિંગ ફાડીયા 901 1751 1531
એરંડા / એરંડી 981 1166 1136
તલ કાળા 0 0 0
તલ લાલ 0 0 0
જીરૂ 4501 11101 10476
ક્લંજી 1000 3271 2981
વરીયાળી 4551 4551 4551
ધાણા 900 1581 1321
મરચા સૂકા પટ્ટો 0 0 0
લસણ સુકું 951 2091 1541
ડુંગળી લાલ 71 301 216
નવુ જીરુ 0 0 0
અડદ 826 1641 1576
મઠ 1251 1251 1251
તુવેર 851 1951 1861
રાજગરો 1426 1426 1426
રાયડો 0 0 0
રાય 0 0 0
મેથી 801 1341 1261
સુવાદાણા 0 0 0
કાંગ 0 0 0
કારીજીરી 0 0 0
સુરજમુખી 426 576 526
નવા ધાણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવુ લસણ 0 0 0
મરચા 0 0 0
કપાસ નવો 0 0 0
ગુવાર બી 0 0 0
મગફળી જાડી 1001 1696 1451
નવા ધાણા 0 0 0
નવા ચણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવું જીરૂ 0 0 0
નવું લસણ 0 0 0
સફેદ ચણા 1401 2701 2121
મગફળી નવી 1050 1541 1326
મગફળી 66 0 0 0
તલ – તલી 2400 3231 3131
ઇસબગુલ 0 0 0
ધાણી 1000 1701 1361
મરચા સૂકા ઘોલર 0 0 0
ડુંગળી સફેદ 0 0 0
ડુંગળી બી 0 0 0
બાજરો 431 451 431
જુવાર 531 971 926
મકાઇ 0 0 0
મગ 751 1821 1671
ચણા 851 976 951
વાલ 751 3451 3351
વાલ પાપડી 0 0 0
ચોળા / ચોળી 401 1051 1051
સોયાબીન 700 926 916
રજકાનું બી 0 0 0
અજમાં 3201 3201 3201
અરીઠા 0 0 0
કળથી 0 0 0
ગોગળી 900 1401 1200
વટાણા 351 1171 1071

 

શાકભાજી

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 1600 2400 2000
મરચા 400 2000 1200
ગુવાર 800 1800 1300
કોબી 200 400 300
દુધી 300 800 550
ફલાવર 600 1200 900
કાકડી 300 900 600
રીંગણા 400 1200 800
ભીંડો 400 1000 700
ગલકા 400 800 600
ચીભડા 0 0 0
ગાજર 400 600 500
ટિંડોરા 400 800 600
તુવેર 0 0 0
વાલ 0 0 0
વટાણા 0 0 0
શક્કરીયા 0 0 0
કેરી કાચી 0 0 0
બટેટા 200 280 240
તરબૂચ 0 0 0
લીલા ચણા 0 0 0
અંબાળા 0 0 0
લીલી હળદર 0 0 0
ડુંગળી પુરા 10 20 15
લીમડો પુરા 10 20 15
તાંજરીયા પુરા 8 10 9
કોથમીર પુરા 10 15 12.5
મૂળા પુરા 5 10 7.5
ફોદીનો પુરા 8 10 9
શેરડી 0 0 0
આંબલી 0 0 0
કાચા કેળા 400 600 500
પચકારુ 0 0 0
ટેટી 0 0 0
ચૂ્રણ 0 0 0
kantola 0 0 0
alavipan 10 15 12.5
parvar 800 1400 1100
ગુંદા 0 0 0
ઘીસોડા 400 1400 900
લીંબુ 200 600 400
મેથી પુરા 10 20 15
બીટ પુરા 10 20 15
સરગવો પુરા 20 30 25
ચોરા 400 1000 700
કારેલા 400 1400 900
વાલોર 800 1200 1000
મગફળી લીલી 0 0 0
કાચા પોપૈયા 200 300 250
આદુ 3200 3600 3400
મકાઈ ડોડા 200 300 250
લસણ પુરા 10 20 15
પાલક પુરા 8 10 9