gondal market yard price

Gondal Market Yard Bajar Bhav 

Date : 13-07-2023

અનાજ

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1441 1436
ઘઉં લોકવન 426 508 466
ઘઉં ટુકડા 428 621 470
મગફળી જીણી 1000 1551 1346
મગફળી જાડી જુની 0 0 0
સિંગદાણા જાડા 1650 2241 2151
સિંગ ફાડીયા 981 1741 1561
એરંડા / એરંડી 1000 1186 1156
તલ કાળા 0 0 0
તલ લાલ 0 0 0
જીરૂ 7901 11351 10351
ક્લંજી 0 0 0
વરીયાળી 0 0 0
ધાણા 900 1551 1291
મરચા સૂકા પટ્ટો 0 0 0
લસણ સુકું 0 0 0
ડુંગળી લાલ 71 311 206
નવુ જીરુ 0 0 0
અડદ 801 1711 1526
મઠ 1201 1281 1201
તુવેર 1000 1991 1751
રાજગરો 0 0 0
રાયડો 931 931 931
રાય 1000 1131 1100
મેથી 1000 1321 1251
સુવાદાણા 0 0 0
કાંગ 0 0 0
કારીજીરી 2526 2526 2526
સુરજમુખી 401 791 601
નવા ધાણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવુ લસણ 0 0 0
મરચા 0 0 0
કપાસ નવો 0 0 0
ગુવાર બી 451 931 876
મગફળી જાડી 900 1681 1461
નવા ધાણા 0 0 0
નવા ચણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવું જીરૂ 0 0 0
નવું લસણ 0 0 0
સફેદ ચણા 1401 2776 2061
મગફળી નવી 1200 1526 1375
મગફળી 66 0 0 0
તલ – તલી 2451 3231 3111
ઇસબગુલ 0 0 0
ધાણી 1000 1681 1301
મરચા સૂકા ઘોલર 0 0 0
ડુંગળી સફેદ 0 0 0
ડુંગળી બી 0 0 0
બાજરો 321 421 391
જુવાર 841 1121 981
મકાઇ 391 391 391
મગ 1326 1901 1701
ચણા 801 976 951
વાલ 1500 3326 2701
વાલ પાપડી 0 0 0
ચોળા / ચોળી 1401 2426 1801
સોયાબીન 821 931 916
રજકાનું બી 0 0 0
અજમાં 0 0 0
અરીઠા 0 0 0
કળથી 0 0 0
ગોગળી 981 1341 1191
વટાણા 526 900 900

 

શાકભાજી

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 1600 2600 2100
મરચા 1200 2000 1600
ગુવાર 400 1600 1000
કોબી 200 400 300
દુધી 200 800 500
ફલાવર 600 1400 1000
કાકડી 200 600 400
રીંગણા 400 1200 800
ભીંડો 600 1200 900
ગલકા 400 800 600
ચીભડા 0 0 0
ગાજર 400 800 600
ટિંડોરા 400 800 600
તુવેર 0 0 0
વાલ 600 1400 1000
વટાણા 0 0 0
શક્કરીયા 800 1000 900
કેરી કાચી 800 1200 1000
બટેટા 230 290 260
તરબૂચ 0 0 0
લીલા ચણા 0 0 0
અંબાળા 0 0 0
લીલી હળદર 0 0 0
ડુંગળી પુરા 10 30 20
લીમડો પુરા 10 20 15
તાંજરીયા પુરા 8 10 9
કોથમીર પુરા 10 20 15
મૂળા પુરા 5 10 7.5
ફોદીનો પુરા 8 10 9
શેરડી 0 0 0
આંબલી 0 0 0
કાચા કેળા 0 0 0
પચકારુ 0 0 0
ટેટી 0 0 0
ચૂ્રણ 0 0 0
kantola 0 0 0
alavipan 0 0 0
parvar 800 1200 1000
ગુંદા 0 0 0
ઘીસોડા 600 1000 800
લીંબુ 200 600 400
મેથી પુરા 10 15 12.5
બીટ પુરા 10 20 15
સરગવો પુરા 20 30 25
ચોરા 400 1200 800
કારેલા 400 1200 800
વાલોર 0 0 0
મગફળી લીલી 0 0 0
કાચા પોપૈયા 200 300 250
આદુ 3200 3800 3500
મકાઈ ડોડા 200 300 250
લસણ પુરા 0 0 0
પાલક પુરા 10 15 12.5

 

ફળ

ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 200 600 400
દાડમ 200 800 500
સફરજન 1400 2500 1950
ચીકુ 300 1000 650
પોપૈયા 200 300 250
સીતાફળ 0 0 0
કેળા 420 520 470
સંતરા 1600 2000 1800
તરબૂચ 0 0 0
સ્ટ્રોબેરી 0 0 0
માલટા 0 0 0
ક્મલમ 1000 1800 1400
ગુલાબ 0 0 0
બદામ કેરી 0 0 0
હાફુસ કેરી 0 0 0
રાજાપુરી કેરી 0 0 0
દશેરી કેરી 200 500 350
અનાનસ 0 0 0
સૂ્દરી કેરી 0 0 0
chaina angur 0 0 0
keri 0 0 0
આબલી 0 0 0
પીચ 0 0 0
રાંસબરી 0 0 0
લીલીબદામ 0 0 0
લગડો કેરી 0 0 0
લિચી 0 0 0
મોસંબી 0 0 0
ચેરી 0 0 0
લાલબાગ કેરી 0 0 0
ટેટી 0 0 0
બોર 0 0 0
દ્રાક્ષ 0 0 0
કીવી 0 0 0
કેસર કેરી 0 0 0
નાશપતી 200 500 350
આલુચા 500 1400 950
ખારેક 200 1800 1000
તોતાપુરી કેરી 0 0 0
નીલમ કેરી 200 600 400