gondal market yard price

Gondal Market Yard Bajar Bhav 

Date : 12-07-2023

અનાજ

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1000 1441 1411
ઘઉં લોકવન 428 548 470
ઘઉં ટુકડા 430 650 472
મગફળી જીણી 1141 1511 1386
મગફળી જાડી જુની 0 0 0
સિંગદાણા જાડા 1711 2221 1950
સિંગ ફાડીયા 711 1711 1631
એરંડા / એરંડી 1000 1211 1186
તલ કાળા 2501 3276 3151
તલ લાલ 0 0 0
જીરૂ 7201 11851 10726
ક્લંજી 1000 3161 2851
વરીયાળી 4051 4551 4451
ધાણા 900 1621 1311
મરચા સૂકા પટ્ટો 0 0 0
લસણ સુકું 0 0 0
ડુંગળી લાલ 71 326 216
નવુ જીરુ 0 0 0
અડદ 1126 1711 1631
મઠ 0 0 0
તુવેર 901 1941 1881
રાજગરો 0 0 0
રાયડો 0 0 0
રાય 876 1181 1141
મેથી 1026 1271 1241
સુવાદાણા 0 0 0
કાંગ 0 0 0
કારીજીરી 3251 3251 3251
સુરજમુખી 326 631 526
નવા ધાણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવુ લસણ 0 0 0
મરચા 0 0 0
કપાસ નવો 0 0 0
ગુવાર બી 0 0 0
મગફળી જાડી 971 1696 1421
નવા ધાણા 0 0 0
નવા ચણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવું જીરૂ 0 0 0
નવું લસણ 0 0 0
સફેદ ચણા 1501 2701 2051
મગફળી નવી 1000 1450 1250
મગફળી 66 0 0 0
તલ – તલી 2401 3241 3121
ઇસબગુલ 0 0 0
ધાણી 10000 1681 1341
મરચા સૂકા ઘોલર 0 0 0
ડુંગળી સફેદ 0 0 0
ડુંગળી બી 0 0 0
બાજરો 261 461 391
જુવાર 911 1111 1061
મકાઇ 451 451 451
મગ 901 1900 1781
ચણા 851 971 941
વાલ 801 3301 3051
વાલ પાપડી 0 0 0
ચોળા / ચોળી 601 1451 1451
સોયાબીન 851 936 926
રજકાનું બી 2301 2301 2301
અજમાં 0 0 0
અરીઠા 701 701 701
કળથી 0 0 0
ગોગળી 800 1381 1200
વટાણા 401 991 941

 

શાકભાજી

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 1800 3000 2400
મરચા 800 2000 1400
ગુવાર 600 1400 1000
કોબી 200 400 300
દુધી 400 1000 700
ફલાવર 800 1200 1000
કાકડી 200 600 400
રીંગણા 400 1000 700
ભીંડો 400 1200 800
ગલકા 400 800 600
ચીભડા 0 0 0
ગાજર 400 800 600
ટિંડોરા 300 700 500
તુવેર 0 0 0
વાલ 0 0 0
વટાણા 0 0 0
શક્કરીયા 0 0 0
કેરી કાચી 800 1200 1000
બટેટા 220 280 250
તરબૂચ 0 0 0
લીલા ચણા 0 0 0
અંબાળા 0 0 0
લીલી હળદર 0 0 0
ડુંગળી પુરા 10 20 15
લીમડો પુરા 0 0 0
તાંજરીયા પુરા 8 10 9
કોથમીર પુરા 10 15 12.5
મૂળા પુરા 5 10 7.5
ફોદીનો પુરા 5 10 7.5
શેરડી 0 0 0
આંબલી 0 0 0
કાચા કેળા 0 0 0
પચકારુ 0 0 0
ટેટી 0 0 0
ચૂ્રણ 0 0 0
kantola 0 0 0
alavipan 0 0 0
parvar 800 1000 900
ગુંદા 0 0 0
ઘીસોડા 500 1400 950
લીંબુ 200 600 400
મેથી પુરા 10 30 20
બીટ પુરા 10 20 15
સરગવો પુરા 20 30 25
ચોરા 400 800 600
કારેલા 400 1200 800
વાલોર 800 1200 1000
મગફળી લીલી 0 0 0
કાચા પોપૈયા 200 300 250
આદુ 3000 4000 3500
મકાઈ ડોડા 200 300 250
લસણ પુરા 0 0 0
પાલક પુરા 5 10 7.5

ફળ

ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 200 400 300
દાડમ 200 700 450
સફરજન 1200 2600 1900
ચીકુ 400 1000 700
પોપૈયા 0 0 0
સીતાફળ 200 600 400
કેળા 400 520 460
સંતરા 1200 1800 1500
તરબૂચ 0 0 0
સ્ટ્રોબેરી 0 0 0
માલટા 0 0 0
ક્મલમ 1000 2000 1500
ગુલાબ 0 0 0
બદામ કેરી 0 0 0
હાફુસ કેરી 0 0 0
રાજાપુરી કેરી 0 0 0
દશેરી કેરી 400 500 450
અનાનસ 0 0 0
સૂ્દરી કેરી 0 0 0
chaina angur 0 0 0
keri 0 0 0
આબલી 0 0 0
પીચ 0 0 0
રાંસબરી 0 0 0
લીલીબદામ 0 0 0
લગડો કેરી 400 800 600
લિચી 0 0 0
મોસંબી 400 800 600
ચેરી 2000 3000 2500
લાલબાગ કેરી 0 0 0
ટેટી 0 0 0
બોર 0 0 0
દ્રાક્ષ 0 0 0
કીવી 2400 3000 2700
કેસર કેરી 0 0 0
નાશપતી 600 800 700
આલુચા 800 1400 1100
ખારેક 200 2000 1100
તોતાપુરી કેરી 600 800 700
નીલમ કેરી 400 600 500