gondal market yard price

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ નો આજ નો ભાવ 

તારીખ : ૨૭/૦૬/૨૦૨૩ / જણસી

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1431 1426
ઘઉં લોકવન 428 526 470
ઘઉં ટુકડા 436 611 474
મગફળી જીણી 1200 1441 1386
મગફળી જાડી જુની 0 0 0
સિંગદાણા જાડા 1751 2021 1941
સિંગ ફાડીયા 901 1771 1551
એરંડા / એરંડી 971 1126 1106
તલ કાળા 0 0 0
તલ લાલ 0 0 0
જીરૂ 5000 11801 10751
ક્લંજી 0 0 0
વરીયાળી 3401 4101 4101
ધાણા 901 1601 1281
મરચા સૂકા પટ્ટો 0 0 0
લસણ સુકું 831 1811 1271
ડુંગળી લાલ 81 271 171
નવુ જીરુ 0 0 0
અડદ 1051 1651 1401
મઠ 0 0 0
તુવેર 800 1921 1701
રાજગરો 0 0 0
રાયડો 326 921 891
રાય 1081 1081 1081
મેથી 0 0 0
સુવાદાણા 0 0 0
કાંગ 0 0 0
કારીજીરી 0 0 0
સુરજમુખી 721 721 721
નવા ધાણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવુ લસણ 0 0 0
મરચા 0 0 0
કપાસ નવો 0 0 0
ગુવાર બી 0 0 0
મગફળી જાડી 950 1531 1361
નવા ધાણા 0 0 0
નવા ચણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવું જીરૂ 0 0 0
નવું લસણ 0 0 0
સફેદ ચણા 0 0 0
મગફળી નવી 1250 1431 1356
મગફળી 66 0 0 0
તલ – તલી 2421 3251 3121
ઇસબગુલ 0 0 0
ધાણી 1001 1661 1321
મરચા સૂકા ઘોલર 0 0 0
ડુંગળી સફેદ 0 0 0
ડુંગળી બી 0 0 0
બાજરો 321 351 351
જુવાર 727 1091 971
મકાઇ 351 451 381
મગ 1251 1821 1701
ચણા 801 981 956
વાલ 2200 3326 3051
વાલ પાપડી 0 0 0
ચોળા / ચોળી 1976 2176 2051
સોયાબીન 936 976 961
રજકાનું બી 0 0 0
અજમાં 1601 2751 2001
અરીઠા 0 0 0
કળથી 0 0 0
ગોગળી 791 1291 1151
વટાણા 526 861 861

 

તારીખ : ૨૭/૦૬/૨૦૨૩ / શાકભાજી

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 1000 1600 1300
મરચા 600 1600 1100
ગુવાર 400 1000 700
કોબી 200 260 230
દુધી 200 300 250
ફલાવર 400 800 600
કાકડી 400 600 500
રીંગણા 300 500 400
ભીંડો 400 600 500
ગલકા 400 700 550
ચીભડા 0 0 0
ગાજર 400 800 600
ટિંડોરા 400 700 550
તુવેર 0 0 0
વાલ 0 0 0
વટાણા 1200 1800 1500
શક્કરીયા 800 1000 900
કેરી કાચી 400 1000 700
બટેટા 210 270 240
તરબૂચ 0 0 0
લીલા ચણા 0 0 0
અંબાળા 0 0 0
લીલી હળદર 0 0 0
ડુંગળી પુરા 10 20 15
લીમડો પુરા 0 0 0
તાંજરીયા પુરા 5 10 7.5
કોથમીર પુરા 10 30 20
મૂળા પુરા 5 10 7.5
ફોદીનો પુરા 5 10 7.5
શેરડી 0 0 0
આંબલી 0 0 0
કાચા કેળા 0 0 0
પચકારુ 0 0 0
ટેટી 0 0 0
ચૂ્રણ 0 0 0
kantola 0 0 0
alavipan 10 15 12.5
parvar 0 0 0
ગુંદા 0 0 0
ઘીસોડા 500 1200 850
લીંબુ 300 800 550
મેથી પુરા 10 20 15
બીટ પુરા 10 20 15
સરગવો પુરા 10 20 15
ચોરા 400 600 500
કારેલા 400 800 600
વાલોર 0 0 0
મગફળી લીલી 0 0 0
કાચા પોપૈયા 200 300 250
આદુ 3200 3700 3450
મકાઈ ડોડા 200 400 300
લસણ પુરા 0 0 0
પાલક પુરા 8 10 9

 

તારીખ : ૨૭/૦૬/૨૦૨૩ / ફળ

ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 0 0 0
દાડમ 200 800 500
સફરજન 2000 2600 2300
ચીકુ 200 400 300
પોપૈયા 0 0 0
સીતાફળ 0 0 0
કેળા 420 580 500
સંતરા 1300 1800 1550
તરબૂચ 0 0 0
સ્ટ્રોબેરી 0 0 0
માલટા 0 0 0
ક્મલમ 0 0 0
ગુલાબ 3800 4100 3950
બદામ કેરી 0 0 0
હાફુસ કેરી 0 0 0
રાજાપુરી કેરી 0 0 0
દશેરી કેરી 0 0 0
અનાનસ 0 0 0
સૂ્દરી કેરી 0 0 0
chaina angur 0 0 0
keri 0 0 0
આબલી 0 0 0
પીચ 0 0 0
રાંસબરી 0 0 0
લીલીબદામ 0 0 0
મોસંબી 1200 1600 1400
ચેરી 0 0 0
લાલબાગ કેરી 0 0 0
ટેટી 0 0 0
બોર 0 0 0
દ્રાક્ષ 0 0 0
કીવી 0 0 0
કેસર કેરી 200 900 550
નાશપતી 0 0 0
આલુચા 800 1600 1200
ખારેક 400 1800 1100
તોતાપુરી કેરી 0 0 0
નીલમ કેરી 0 0 0