Date : 21-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1350 | 1439 |
| ઘઉં લોકવન | 423 | 470 |
| ઘઉં ટુકડા | 434 | 512 |
| જુવાર સફેદ | 950 | 1035 |
| જુવાર પીળી | 540 | 603 |
| બાજરી | 311 | 441 |
| તુવેર | 1416 | 1775 |
| ચણા પીળા | 890 | 992 |
| ચણા સફેદ | 1900 | 2598 |
| અડદ | 1350 | 1790 |
| મગ | 1380 | 1791 |
| વાલ દેશી | 2911 | 3205 |
| વાલ પાપડી | 3081 | 3290 |
| ચોળી | 1996 | 2451 |
| વટાણા | 426 | 1151 |
| કળથી | 1190 | 1670 |
| સીંગદાણા | 2080 | 2340 |
| મગફળી જાડી | 1451 | 1800 |
| મગફળી જીણી | 1400 | 1625 |
| તલી | 3000 | 3362 |
| સુરજમુખી | 630 | 670 |
| એરંડા | 1065 | 1257 |
| અજમો | 2675 | 2675 |
| સોયાબીન | 891 | 927 |
| સીંગફાડા | 1330 | 1835 |
| કાળા તલ | 2640 | 3264 |
| ધાણા | 1280 | 1480 |
| ધાણી | 1320 | 1700 |
| વરીયાળી | 3800 | 4200 |
| જીરૂ | 10300 | 12150 |
| રાય | 1150 | 1340 |
| મેથી | 1050 | 1550 |
| ઇસબગુલ | 3100 | 3860 |
| કલોંજી | 3184 | 3184 |
| રાયડો | 930 | 1020 |
| રજકાનું બી | 3200 | 4380 |
| ગુવારનું બી | 1140 | 1175 |
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 270 | 580 |
| લીંબુ | 250 | 500 |
| પપૈયા | 200 | 450 |
| બટેટા | 150 | 330 |
| ડુંગળી સુકી | 80 | 280 |
| ટમેટા | 1600 | 2300 |
| સુરણ | 820 | 1300 |
| કોથમરી | 1600 | 2400 |
| મુળા | 350 | 700 |
| રીંગણા | 750 | 1180 |
| કોબીજ | 300 | 620 |
| ફલાવર | 500 | 800 |
| ભીંડો | 480 | 900 |
| ગુવાર | 800 | 1450 |
| ચોળાસીંગ | 400 | 800 |
| ટીંડોળા | 430 | 820 |
| દુધી | 300 | 720 |
| કારેલા | 700 | 1200 |
| સરગવો | 320 | 650 |
| તુરીયા | 800 | 1200 |
| પરવર | 500 | 1100 |
| કાકડી | 450 | 850 |
| ગાજર | 400 | 830 |
| વટાણા | 1500 | 2100 |
| ગલકા | 300 | 700 |
| બીટ | 200 | 430 |
| મેથી | 1400 | 2000 |
| ડુંગળી લીલી | 300 | 620 |
| આદુ | 2600 | 3250 |
| મરચા લીલા | 850 | 1450 |
| મગફળી લીલી | 650 | 1250 |
| મકાઇ લીલી | 180 | 340 |

