| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 21-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| કપાસ બી.ટી. | 1230 | 1487 | ||
| ઘઉં લોકવન | 482 | 540 | ||
| ઘઉં ટુકડા | 490 | 611 | ||
| જુવાર સફેદ | 720 | 611 | ||
| જુવાર લાલ | 1050 | 1175 | ||
| જુવાર પીળી | 420 | 500 | ||
| બાજરી | 390 | 470 | ||
| તુવેર | 1625 | 2035 | ||
| ચણા પીળા | 1075 | 1175 | ||
| ચણા સફેદ | 2000 | 2900 | ||
| અડદ | 1400 | 1901 | ||
| મગ | 1480 | 1963 | ||
| વાલ દેશી | 800 | 1850 | ||
| ચોળી | 3450 | 3625 | ||
| મઠ | 900 | 1044 | ||
| વટાણા | 1140 | 1430 | ||
| કળથી | 2180 | 2180 | ||
| સીંગદાણા | 1630 | 1725 | ||
| મગફળી જાડી | 1130 | 1343 | ||
| મગફળી જીણી | 1130 | 1343 | ||
| તલી | 2650 | 2950 | ||
| એરંડા | 1093 | 1128 | ||
| અજમો | 1851 | 1851 | ||
| સોયાબીન | 836 | 878 | ||
| સીંગફાડા | 1150 | 1540 | ||
| કાળા તલ | 2770 | 3042 | ||
| લસણ | 2100 | 3750 | ||
| ધાણા | 1200 | 1730 | ||
| મરચા સુકા | 1500 | 3800 | ||
| ધાણી | 1300 | 2250 | ||
| વરીયાળી | 1450 | 2100 | ||
| જીરૂ | 5,000 | 6,180 | ||
| રાય | 1160 | 1,350 | ||
| મેથી | 970 | 1500 | ||
| ઇસબગુલ | 2001 | 2001 | ||
| અશેરીયો | 1926 | 1926 | ||
| રાયડો | 860 | 950 | ||
| ગુવારનું બી | 1000 | 1000 | ||
| રાજમા | – | – | ||
| રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 21-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| લીંબુ | 1300 | 2200 | ||
| બટેટા | 180 | 331 | ||
| ડુંગળી સુકી | 160 | 345 | ||
| ટમેટા | 400 | 640 | ||
| સુરણ | 950 | 1260 | ||
| કોથમરી | 100 | 250 | ||
| શક્કરિયા | 300 | 600 | ||
| મુળા | 150 | 310 | ||
| રીંગણા | 180 | 300 | ||
| કોબીજ | 200 | 340 | ||
| ફલાવર | 300 | 500 | ||
| ભીંડો | 700 | 1000 | ||
| ગુવાર | 600 | 1100 | ||
| ચોળાસીંગ | 450 | 750 | ||
| વાલોળ | 400 | 700 | ||
| ટીંડોળા | 600 | 950 | ||
| દુધી | 200 | 300 | ||
| કારેલા | 400 | 700 | ||
| સરગવો | 450 | 750 | ||
| તુરીયા | 500 | 1000 | ||
| પરવર | 1000 | 1300 | ||
| કાકડી | 500 | 800 | ||
| ગાજર | 120 | 330 | ||
| વટાણા | 400 | 700 | ||
| તુવેરસીંગ | 400 | 730 | ||
| ગલકા | 500 | 800 | ||
| બીટ | 100 | 240 | ||
| મેથી | 80 | 120 | ||
| વાલ | 450 | 700 | ||
| ડુંગળી લીલી | 120 | 250 | ||
| આદુ | 1450 | 1730 | ||
| ચણા લીલા | 100 | 320 | ||
| મરચા લીલા | 450 | 730 | ||
| હળદર લીલી | 500 | 900 | ||
| લસણ લીલું | 1200 | 2000 | ||
| મકાઇ લીલી | 150 | 330 | ||
| ગુંદા | – | – | ||

