Date : 01-08-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1371 | 1480 |
| ઘઉં લોકવન | 430 | 492 |
| ઘઉં ટુકડા | 444 | 550 |
| જુવાર સફેદ | 800 | 975 |
| જુવાર પીળી | 520 | 610 |
| બાજરી | 322 | 476 |
| તુવેર | 1200 | 1950 |
| ચણા પીળા | 888 | 992 |
| ચણા સફેદ | 1925 | 2330 |
| અડદ | 1250 | 1744 |
| મગ | 1450 | 1690 |
| વાલ દેશી | 3050 | 3411 |
| વાલ પાપડી | 3125 | 3621 |
| વટાણા | 600 | 1182 |
| કળથી | 1150 | 1660 |
| સીંગદાણા | 2045 | 2300 |
| મગફળી જાડી | 1425 | 1600 |
| મગફળી જીણી | 1400 | 1530 |
| તલી | 3100 | 3480 |
| સુરજમુખી | 575 | 676 |
| એરંડા | 1200 | 1251 |
| સુવા | 3200 | 3400 |
| સોયાબીન | 890 | 943 |
| સીંગફાડા | 1185 | 1690 |
| કાળા તલ | 2800 | 3333 |
| લસણ | 1150 | 2080 |
| ધાણા | 1260 | 1605 |
| ધાણી | 1340 | 1821 |
| વરીયાળી | 3600 | 4255 |
| જીરૂ | 9700 | 11200 |
| રાય | 1170 | 1370 |
| મેથી | 1000 | 1630 |
| ઇસબગુલ | 3200 | 3400 |
| કલોંજી | 3100 | 3357 |
| રાયડો | 980 | 1070 |
| રજકાનું બી | 3325 | 4575 |
| ગુવારનું બી | 1100 | 1175 |
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| લીંબુ | 250 | 550 |
| પપૈયા | 250 | 500 |
| બટેટા | 120 | 320 |
| ડુંગળી સુકી | 125 | 345 |
| ટમેટા | 1800 | 2600 |
| સુરણ | 800 | 1200 |
| કોથમરી | 400 | 800 |
| મુળા | 360 | 780 |
| રીંગણા | 300 | 700 |
| કોબીજ | 330 | 520 |
| ફલાવર | 400 | 700 |
| ભીંડો | 450 | 800 |
| ગુવાર | 800 | 1500 |
| ચોળાસીંગ | 600 | 1200 |
| ટીંડોળા | 430 | 780 |
| દુધી | 250 | 500 |
| કારેલા | 400 | 650 |
| સરગવો | 400 | 700 |
| તુરીયા | 600 | 1200 |
| પરવર | 500 | 950 |
| કાકડી | 400 | 750 |
| ગાજર | 350 | 650 |
| કંટોળા | 1400 | 2000 |
| ગલકા | 300 | 700 |
| બીટ | 200 | 450 |
| મેથી | 500 | 900 |
| ડુંગળી લીલી | 300 | 650 |
| આદુ | 2600 | 3100 |
| મરચા લીલા | 700 | 1250 |
| મગફળી લીલી | 500 | 1150 |
| મકાઇ લીલી | 180 | 320 |

