Date : 28-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1350 | 1480 | 
| ઘઉં લોકવન | 424 | 488 | 
| ઘઉં ટુકડા | 446 | 533 | 
| જુવાર સફેદ | 870 | 1022 | 
| બાજરી | 305 | 475 | 
| તુવેર | 1100 | 1785 | 
| ચણા પીળા | 890 | 1000 | 
| ચણા સફેદ | 1950 | 2600 | 
| અડદ | 1385 | 1640 | 
| મગ | 1450 | 1785 | 
| વાલ દેશી | 2920 | 3211 | 
| ચોળી | 1500 | 2255 | 
| વટાણા | 905 | 1292 | 
| કળથી | 1205 | 1665 | 
| સીંગદાણા | 2040 | 2370 | 
| મગફળી જાડી | 1500 | 1707 | 
| મગફળી જીણી | 1450 | 1613 | 
| તલી | 3100 | 3500 | 
| સુરજમુખી | 708 | 708 | 
| એરંડા | 1111 | 1276 | 
| અજમો | 2000 | 3399 | 
| સુવા | 3125 | 3125 | 
| સોયાબીન | 930 | 984 | 
| સીંગફાડા | 1325 | 1770 | 
| કાળા તલ | 2670 | 3450 | 
| લસણ | 1225 | 2115 | 
| ધાણા | 1280 | 1621 | 
| ધાણી | 1400 | 1810 | 
| વરીયાળી | 2500 | 4251 | 
| જીરૂ | 10200 | 11900 | 
| રાય | 1250 | 1390 | 
| મેથી | 1050 | 1590 | 
| કલોંજી | 3250 | 3379 | 
| રાયડો | 970 | 1050 | 
| રજકાનું બી | 3050 | 4175 | 
| ગુવારનું બી | 1150 | 1240 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 200 | 580 | 
| લીંબુ | 200 | 500 | 
| પપૈયા | 230 | 470 | 
| બટેટા | 150 | 325 | 
| ડુંગળી સુકી | 51 | 311 | 
| ટમેટા | 1700 | 2400 | 
| સુરણ | 780 | 1240 | 
| કોથમરી | 1000 | 1600 | 
| મુળા | 330 | 720 | 
| રીંગણા | 350 | 620 | 
| કોબીજ | 420 | 760 | 
| ફલાવર | 380 | 750 | 
| ભીંડો | 650 | 1150 | 
| ગુવાર | 950 | 1500 | 
| ચોળાસીંગ | 750 | 1050 | 
| ટીંડોળા | 400 | 800 | 
| દુધી | 300 | 700 | 
| કારેલા | 350 | 750 | 
| સરગવો | 400 | 680 | 
| તુરીયા | 700 | 1200 | 
| પરવર | 450 | 950 | 
| કાકડી | 350 | 750 | 
| ગાજર | 370 | 720 | 
| વટાણા | 1400 | 2100 | 
| કંટોળા | 1100 | 1700 | 
| ગલકા | 350 | 750 | 
| બીટ | 250 | 450 | 
| મેથી | 700 | 1200 | 
| ડુંગળી લીલી | 300 | 600 | 
| આદુ | 2500 | 3200 | 
| મરચા લીલા | 600 | 1000 | 
| મગફળી લીલી | 500 | 1100 | 
| મકાઇ લીલી | 220 | 360 | 



 
	 
    