Date : 27-07-2023
અનાજ
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કપાસ બી.ટી. | 1410 | 1498 |
ઘઉં લોકવન | 411 | 486 |
ઘઉં ટુકડા | 440 | 523 |
જુવાર સફેદ | 820 | 970 |
જુવાર લાલ | 900 | 950 |
જુવાર પીળી | 520 | 610 |
બાજરી | 325 | 485 |
તુવેર | 1275 | 1854 |
ચણા પીળા | 880 | 995 |
ચણા સફેદ | 1900 | 2501 |
અડદ | 1394 | 1730 |
મગ | 1400 | 1750 |
વાલ દેશી | 2950 | 3211 |
વાલ પાપડી | 3165 | 3340 |
ચોળી | 1958 | 2341 |
વટાણા | 751 | 1206 |
કળથી | 1175 | 1690 |
સીંગદાણા | 2100 | 2380 |
મગફળી જાડી | 1411 | 1766 |
મગફળી જીણી | 1400 | 1605 |
તલી | 3170 | 3518 |
સુરજમુખી | 603 | 686 |
એરંડા | 1215 | 1270 |
અજમો | 3000 | 3300 |
સુવા | 3200 | 3600 |
સોયાબીન | 900 | 983 |
સીંગફાડા | 1325 | 1830 |
કાળા તલ | 2680 | 3435 |
લસણ | 1100 | 2094 |
ધાણા | 1280 | 1630 |
ધાણી | 1420 | 1754 |
વરીયાળી | 2000 | 2000 |
જીરૂ | 10100 | 11501 |
રાય | 1200 | 1390 |
મેથી | 1050 | 1570 |
ઇસબગુલ | 3811 | 4205 |
કલોંજી | 3300 | 3300 |
રાયડો | 950 | 1025 |
રજકાનું બી | 3400 | 4375 |
ગુવારનું બી | 1125 | 1245 |
શાકભાજી
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
---|---|---|
કેરી કાચી | 220 | 560 |
લીંબુ | 220 | 440 |
પપૈયા | 250 | 450 |
બટેટા | 140 | 330 |
ડુંગળી સુકી | 40 | 270 |
ટમેટા | 1560 | 2240 |
સુરણ | 700 | 1220 |
કોથમરી | 650 | 1150 |
મુળા | 300 | 700 |
રીંગણા | 300 | 550 |
કોબીજ | 400 | 800 |
ફલાવર | 350 | 780 |
ભીંડો | 600 | 1020 |
ગુવાર | 1000 | 1600 |
ચોળાસીંગ | 800 | 1200 |
ટીંડોળા | 430 | 820 |
દુધી | 350 | 720 |
કારેલા | 400 | 800 |
સરગવો | 300 | 700 |
તુરીયા | 800 | 1240 |
પરવર | 500 | 1100 |
કાકડી | 320 | 780 |
ગાજર | 300 | 700 |
વટાણા | 1500 | 2000 |
કંટોળા | 1300 | 1900 |
ગલકા | 300 | 800 |
બીટ | 230 | 420 |
મેથી | 750 | 1160 |
ડુંગળી લીલી | 250 | 560 |
આદુ | 2600 | 3260 |
મરચા લીલા | 750 | 1200 |
મગફળી લીલી | 550 | 1100 |
મકાઇ લીલી | 200 | 340 |