Date : 25-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1335 | 1455 |
| ઘઉં લોકવન | 416 | 485 |
| ઘઉં ટુકડા | 444 | 541 |
| જુવાર સફેદ | 820 | 1000 |
| જુવાર લાલ | 900 | 900 |
| જુવાર પીળી | 550 | 621 |
| બાજરી | 305 | 451 |
| તુવેર | 1400 | 1850 |
| ચણા પીળા | 872 | 980 |
| ચણા સફેદ | 1850 | 2300 |
| અડદ | 1300 | 1675 |
| મગ | 1450 | 1885 |
| વાલ દેશી | 2860 | 3211 |
| વાલ પાપડી | 3080 | 3325 |
| ચોળી | 1500 | 2100 |
| વટાણા | 692 | 1130 |
| કળથી | 1175 | 1690 |
| સીંગદાણા | 2060 | 2400 |
| મગફળી જાડી | 1421 | 1727 |
| મગફળી જીણી | 1401 | 1617 |
| તલી | 3000 | 3618 |
| સુરજમુખી | 630 | 730 |
| એરંડા | 1180 | 1280 |
| અજમો | 3000 | 3470 |
| સુવા | 3100 | 3200 |
| સોયાબીન | 900 | 970 |
| સીંગફાડા | 1340 | 1885 |
| કાળા તલ | 2680 | 3435 |
| લસણ | 1200 | 2025 |
| ધાણા | 1270 | 1634 |
| ધાણી | 1390 | 1875 |
| વરીયાળી | 3400 | 4400 |
| જીરૂ | 10200 | 11650 |
| રાય | 1120 | 1335 |
| મેથી | 1050 | 1500 |
| ઇસબગુલ | 2700 | 2700 |
| કલોંજી | 3347 | 3347 |
| રાયડો | 940 | 1040 |
| રજકાનું બી | 3250 | 4300 |
| ગુવારનું બી | 1140 | 1240 |

