Date : 24-07-2023
અનાજ
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1300 | 1460 | 
| ઘઉં લોકવન | 440 | 483 | 
| ઘઉં ટુકડા | 450 | 546 | 
| જુવાર સફેદ | 850 | 980 | 
| જુવાર પીળી | 480 | 610 | 
| બાજરી | 315 | 471 | 
| તુવેર | 1350 | 1900 | 
| ચણા પીળા | 885 | 992 | 
| અડદ | 1225 | 1666 | 
| મગ | 1480 | 1890 | 
| વાલ દેશી | 2990 | 3211 | 
| વાલ પાપડી | 3125 | 3300 | 
| ચોળી | 1702 | 2335 | 
| વટાણા | 875 | 1192 | 
| કળથી | 1250 | 1705 | 
| સીંગદાણા | 2100 | 2380 | 
| મગફળી જાડી | 1401 | 1698 | 
| મગફળી જીણી | 1411 | 1630 | 
| તલી | 3150 | 3600 | 
| સુરજમુખી | 603 | 900 | 
| એરંડા | 1170 | 1269 | 
| અજમો | 2671 | 3575 | 
| સુવા | 3100 | 3418 | 
| સોયાબીન | 910 | 962 | 
| સીંગફાડા | 1390 | 1825 | 
| કાળા તલ | 2660 | 3400 | 
| લસણ | 1250 | 1950 | 
| ધાણા | 1260 | 1680 | 
| ધાણી | 1380 | 1900 | 
| વરીયાળી | 3385 | 4351 | 
| જીરૂ | 10200 | 11800 | 
| રાય | 1150 | 1330 | 
| મેથી | 1100 | 1490 | 
| ઇસબગુલ | 3300 | 3300 | 
| અશેરીયો | 1350 | 1350 | 
| કલોંજી | 3400 | 3445 | 
| રાયડો | 920 | 1020 | 
| રજકાનું બી | 2800 | 4175 | 
| ગુવારનું બી | 1220 | 1280 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કેરી કાચી | 270 | 560 | 
| લીંબુ | 200 | 450 | 
| પપૈયા | 250 | 470 | 
| બટેટા | 150 | 331 | 
| ડુંગળી સુકી | 60 | 300 | 
| ટમેટા | 1450 | 2050 | 
| સુરણ | 830 | 1250 | 
| કોથમરી | 900 | 1200 | 
| મુળા | 370 | 650 | 
| રીંગણા | 300 | 600 | 
| કોબીજ | 300 | 500 | 
| ફલાવર | 400 | 700 | 
| ભીંડો | 450 | 800 | 
| ગુવાર | 800 | 1200 | 
| ચોળાસીંગ | 500 | 850 | 
| ટીંડોળા | 430 | 820 | 
| દુધી | 300 | 600 | 
| કારેલા | 600 | 1000 | 
| સરગવો | 300 | 550 | 
| તુરીયા | 500 | 800 | 
| પરવર | 450 | 950 | 
| કાકડી | 350 | 750 | 
| ગાજર | 300 | 650 | 
| વટાણા | 1450 | 2150 | 
| ગલકા | 300 | 650 | 
| બીટ | 240 | 480 | 
| મેથી | 1000 | 1500 | 
| ડુંગળી લીલી | 300 | 600 | 
| આદુ | 2600 | 3200 | 
| મરચા લીલા | 1000 | 1350 | 
| મગફળી લીલી | 500 | 1100 | 
| મકાઇ લીલી | 220 | 330 | 



 
	 
    