Date : 17-08-2023
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1480 | 1688 |
| ઘઉં લોકવન | 452 | 511 |
| ઘઉં ટુકડા | 460 | 537 |
| જુવાર સફેદ | 922 | 1070 |
| બાજરી | 330 | 445 |
| તુવેર | 1521 | 2165 |
| ચણા પીળા | 975 | 1131 |
| ચણા સફેદ | 1900 | 3180 |
| અડદ | 1505 | 1730 |
| મગ | 1530 | 1842 |
| વાલ દેશી | 2875 | 3270 |
| વાલ પાપડી | 3125 | 3411 |
| વટાણા | 850 | 1510 |
| કળથી | 1290 | 1675 |
| સીંગદાણા | 1925 | 2215 |
| મગફળી જાડી | 1380 | 1625 |
| મગફળી જીણી | 1200 | 1555 |
| તલી | 2850 | 3364 |
| સુરજમુખી | 600 | 660 |
| એરંડા | 1144 | 1230 |
| અજમો | 2600 | 3300 |
| સુવા | 3500 | 3709 |
| સોયાબીન | 885 | 940 |
| સીંગફાડા | 1220 | 1720 |
| કાળા તલ | 2810 | 3241 |
| લસણ | 1220 | 2170 |
| ધાણા | 1120 | 1438 |
| ધાણી | 1150 | 1500 |
| વરીયાળી | 3800 | 4141 |
| જીરૂ | 10400 | 11600 |
| રાય | 1230 | 1386 |
| મેથી | 980 | 1500 |
| રાયડો | 950 | 1025 |
| રજકાનું બી | 3575 | 4350 |
| ગુવારનું બી | 1130 | 1185 |
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| લીંબુ | 160 | 400 |
| પપૈયા | 250 | 450 |
| બટેટા | 140 | 340 |
| ડુંગળી સુકી | 180 | 490 |
| ટમેટા | 900 | 1200 |
| સુરણ | 700 | 1100 |
| કોથમરી | 320 | 580 |
| મુળા | 320 | 560 |
| રીંગણા | 330 | 650 |
| કોબીજ | 350 | 550 |
| ફલાવર | 400 | 800 |
| ભીંડો | 400 | 660 |
| ગુવાર | 800 | 1200 |
| ચોળાસીંગ | 420 | 780 |
| ટીંડોળા | 400 | 800 |
| દુધી | 150 | 250 |
| કારેલા | 200 | 450 |
| સરગવો | 800 | 1300 |
| તુરીયા | 300 | 450 |
| પરવર | 500 | 800 |
| કાકડી | 200 | 400 |
| ગાજર | 300 | 500 |
| કંટોળા | 800 | 1200 |
| ગલકા | 200 | 360 |
| બીટ | 220 | 460 |
| મેથી | 220 | 450 |
| ડુંગળી લીલી | 600 | 1020 |
| આદુ | 1800 | 2600 |
| મરચા લીલા | 500 | 800 |
| મગફળી લીલી | 300 | 700 |
| મકાઇ લીલી | 150 | 280 |

