Date : 11-08-2023
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1421 | 1598 |
| ઘઉં લોકવન | 485 | 534 |
| ઘઉં ટુકડા | 480 | 590 |
| જુવાર સફેદ | 920 | 1035 |
| જુવાર લાલ | 900 | 1000 |
| બાજરી | 311 | 463 |
| તુવેર | 1451 | 2001 |
| ચણા પીળા | 915 | 1036 |
| ચણા સફેદ | 2201 | 3050 |
| અડદ | 1450 | 1715 |
| મગ | 1502 | 1757 |
| વાલ દેશી | 2850 | 3260 |
| ચોળી | 1977 | 2301 |
| વટાણા | 850 | 1700 |
| કળથી | 1250 | 1711 |
| સીંગદાણા | 1990 | 2300 |
| મગફળી જાડી | 1440 | 1665 |
| મગફળી જીણી | 1370 | 1565 |
| તલી | 3135 | 3371 |
| સુરજમુખી | 603 | 675 |
| એરંડા | 1100 | 1231 |
| અજમો | 2600 | 3090 |
| સુવા | 2640 | 3670 |
| સોયાબીન | 870 | 942 |
| સીંગફાડા | 1310 | 1740 |
| કાળા તલ | 2860 | 3279 |
| લસણ | 1211 | 2122 |
| ધાણા | 1200 | 1494 |
| ધાણી | 1280 | 1632 |
| વરીયાળી | 3100 | 4300 |
| જીરૂ | 10700 | 11830 |
| રાય | 1220 | 1340 |
| મેથી | 1000 | 1610 |
| કલોંજી | 3150 | 3350 |
| રાયડો | 950 | 1020 |
| રજકાનું બી | 3400 | 4250 |
| ગુવારનું બી | 1150 | 1226 |
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| લીંબુ | 160 | 420 |
| પપૈયા | 230 | 420 |
| બટેટા | 150 | 340 |
| ડુંગળી સુકી | 125 | 430 |
| ટમેટા | 800 | 1200 |
| સુરણ | 900 | 1050 |
| કોથમરી | 300 | 700 |
| મુળા | 350 | 530 |
| રીંગણા | 380 | 850 |
| કોબીજ | 300 | 500 |
| ફલાવર | 250 | 550 |
| ભીંડો | 300 | 650 |
| ગુવાર | 1000 | 1400 |
| ચોળાસીંગ | 250 | 550 |
| ટીંડોળા | 400 | 720 |
| દુધી | 200 | 350 |
| કારેલા | 230 | 580 |
| સરગવો | 1050 | 1450 |
| તુરીયા | 350 | 800 |
| પરવર | 600 | 1000 |
| કાકડી | 200 | 430 |
| ગાજર | 330 | 550 |
| કંટોળા | 800 | 1400 |
| ગલકા | 300 | 600 |
| બીટ | 200 | 450 |
| મેથી | 250 | 550 |
| ડુંગળી લીલી | 350 | 700 |
| આદુ | 2000 | 2800 |
| મરચા લીલા | 350 | 780 |
| મગફળી લીલી | 300 | 700 |
| મકાઇ લીલી | 150 | 260 |

