Date : 16-08-2023
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1475 | 1650 |
| ઘઉં લોકવન | 450 | 515 |
| ઘઉં ટુકડા | 470 | 565 |
| જુવાર સફેદ | 914 | 1044 |
| બાજરી | 325 | 452 |
| તુવેર | 1515 | 2150 |
| ચણા પીળા | 970 | 1115 |
| ચણા સફેદ | 1700 | 3000 |
| અડદ | 1500 | 1720 |
| મગ | 1550 | 1821 |
| વાલ દેશી | 2940 | 3270 |
| વાલ પાપડી | 3150 | 3570 |
| ચોળી | 1600 | 2340 |
| વટાણા | 755 | 1610 |
| કળથી | 1240 | 1711 |
| સીંગદાણા | 1970 | 2270 |
| મગફળી જાડી | 1380 | 1640 |
| મગફળી જીણી | 1250 | 1563 |
| તલી | 3125 | 3351 |
| સુરજમુખી | 630 | 702 |
| એરંડા | 1130 | 1230 |
| અજમો | 3155 | 3400 |
| સુવા | 2800 | 3670 |
| સોયાબીન | 890 | 940 |
| સીંગફાડા | 1270 | 1700 |
| કાળા તલ | 2865 | 3300 |
| લસણ | 1170 | 2040 |
| ધાણા | 1140 | 1550 |
| ધાણી | 1280 | 1695 |
| વરીયાળી | 3450 | 3800 |
| જીરૂ | 10700 | 12000 |
| રાય | 1200 | 1370 |
| મેથી | 1000 | 1580 |
| કલોંજી | 3074 | 3365 |
| રાયડો | 970 | 1025 |
| રજકાનું બી | 3400 | 4300 |
| ગુવારનું બી | 1125 | 1236 |
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| લીંબુ | 180 | 420 |
| પપૈયા | 230 | 480 |
| બટેટા | 160 | 350 |
| ડુંગળી સુકી | 175 | 475 |
| ટમેટા | 1000 | 1400 |
| સુરણ | 750 | 1100 |
| કોથમરી | 300 | 600 |
| મુળા | 330 | 550 |
| રીંગણા | 300 | 600 |
| કોબીજ | 330 | 520 |
| ફલાવર | 450 | 800 |
| ભીંડો | 350 | 650 |
| ગુવાર | 850 | 1250 |
| ચોળાસીંગ | 400 | 800 |
| ટીંડોળા | 450 | 780 |
| દુધી | 120 | 270 |
| કારેલા | 200 | 420 |
| સરગવો | 900 | 1400 |
| તુરીયા | 250 | 430 |
| પરવર | 550 | 750 |
| કાકડી | 220 | 420 |
| ગાજર | 300 | 550 |
| કંટોળા | 700 | 1250 |
| ગલકા | 200 | 350 |
| બીટ | 200 | 450 |
| મેથી | 200 | 400 |
| ડુંગળી લીલી | 500 | 1000 |
| આદુ | 1900 | 2850 |
| મરચા લીલા | 550 | 800 |
| મગફળી લીલી | 350 | 720 |
| મકાઇ લીલી | 140 | 260 |

