Date : 10-08-2023
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1425 | 1601 |
| ઘઉં લોકવન | 455 | 508 |
| ઘઉં ટુકડા | 473 | 575 |
| જુવાર સફેદ | 900 | 1000 |
| બાજરી | 315 | 455 |
| તુવેર | 1450 | 2000 |
| ચણા પીળા | 900 | 1025 |
| ચણા સફેદ | 2200 | 2955 |
| અડદ | 1459 | 1700 |
| મગ | 1500 | 1700 |
| વાલ દેશી | 2050 | 3260 |
| વાલ પાપડી | 3200 | 3400 |
| મઠ | 1200 | 1600 |
| વટાણા | 800 | 1534 |
| કળથી | 1225 | 1660 |
| સીંગદાણા | 2000 | 2280 |
| મગફળી જાડી | 1450 | 1733 |
| મગફળી જીણી | 1370 | 1560 |
| તલી | 3125 | 3380 |
| સુરજમુખી | 630 | 702 |
| એરંડા | 1130 | 1234 |
| અજમો | 1200 | 3340 |
| સુવા | 3000 | 3555 |
| સોયાબીન | 850 | 936 |
| સીંગફાડા | 1280 | 1760 |
| કાળા તલ | 2860 | 3290 |
| લસણ | 1200 | 2101 |
| ધાણા | 1290 | 1560 |
| ધાણી | 1300 | 1640 |
| વરીયાળી | 3600 | 4701 |
| જીરૂ | 10800 | 12000 |
| રાય | 1200 | 1390 |
| મેથી | 970 | 1600 |
| ઇસબગુલ | 3000 | 3440 |
| કલોંજી | 3200 | 3350 |
| રાયડો | 970 | 1025 |
| રજકાનું બી | 3440 | 4300 |
| ગુવારનું બી | 1150 | 1215 |
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| લીંબુ | 220 | 450 |
| પપૈયા | 250 | 460 |
| બટેટા | 130 | 300 |
| ડુંગળી સુકી | 140 | 420 |
| ટમેટા | 1400 | 2000 |
| સુરણ | 800 | 1100 |
| કોથમરી | 350 | 620 |
| મુળા | 400 | 550 |
| રીંગણા | 400 | 860 |
| કોબીજ | 330 | 500 |
| ફલાવર | 300 | 500 |
| ભીંડો | 350 | 620 |
| ગુવાર | 1200 | 1650 |
| ચોળાસીંગ | 200 | 500 |
| ટીંડોળા | 300 | 600 |
| દુધી | 200 | 360 |
| કારેલા | 250 | 550 |
| સરગવો | 1000 | 1400 |
| તુરીયા | 400 | 750 |
| પરવર | 620 | 950 |
| કાકડી | 250 | 450 |
| ગાજર | 300 | 520 |
| કંટોળા | 900 | 1460 |
| ગલકા | 260 | 500 |
| બીટ | 260 | 480 |
| મેથી | 400 | 700 |
| ડુંગળી લીલી | 300 | 600 |
| આદુ | 2400 | 3200 |
| મરચા લીલા | 400 | 800 |
| મગફળી લીલી | 350 | 750 |
| મકાઇ લીલી | 160 | 280 |

