Date : 09-08-2023
અનાજ
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1435 | 1584 |
| ઘઉં લોકવન | 460 | 506 |
| ઘઉં ટુકડા | 473 | 581 |
| જુવાર સફેદ | 850 | 988 |
| જુવાર લાલ | 989 | 1060 |
| જુવાર પીળી | 567 | 633 |
| બાજરી | 325 | 460 |
| તુવેર | 1405 | 2025 |
| ચણા પીળા | 905 | 1007 |
| ચણા સફેદ | 2210 | 2899 |
| અડદ | 1405 | 1725 |
| મગ | 1510 | 1774 |
| વાલ દેશી | 2950 | 3320 |
| વાલ પાપડી | 3150 | 3570 |
| વટાણા | 721 | 1450 |
| કળથી | 1175 | 1680 |
| સીંગદાણા | 1975 | 2290 |
| મગફળી જાડી | 1450 | 1700 |
| મગફળી જીણી | 1380 | 1570 |
| તલી | 3131 | 3350 |
| સુરજમુખી | 725 | 725 |
| એરંડા | 1125 | 1246 |
| અજમો | 2050 | 2800 |
| સોયાબીન | 870 | 936 |
| સીંગફાડા | 1310 | 1750 |
| કાળા તલ | 2900 | 3395 |
| લસણ | 1255 | 2050 |
| ધાણા | 1205 | 1600 |
| ધાણી | 1300 | 1700 |
| વરીયાળી | 2300 | 4000 |
| જીરૂ | 10700 | 11870 |
| રાય | 1200 | 1360 |
| મેથી | 1000 | 1600 |
| કલોંજી | 3100 | 3386 |
| રાયડો | 970 | 1030 |
| રજકાનું બી | 3450 | 4125 |
| ગુવારનું બી | 1150 | 1215 |
શાકભાજી
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| લીંબુ | 200 | 430 |
| પપૈયા | 230 | 430 |
| બટેટા | 150 | 321 |
| ડુંગળી સુકી | 130 | 425 |
| ટમેટા | 1800 | 2200 |
| સુરણ | 700 | 1050 |
| કોથમરી | 300 | 600 |
| મુળા | 330 | 520 |
| રીંગણા | 500 | 850 |
| કોબીજ | 300 | 550 |
| ફલાવર | 250 | 450 |
| ભીંડો | 300 | 600 |
| ગુવાર | 1200 | 1600 |
| ચોળાસીંગ | 200 | 550 |
| ટીંડોળા | 300 | 630 |
| દુધી | 230 | 350 |
| કારેલા | 300 | 500 |
| સરગવો | 700 | 1100 |
| તુરીયા | 350 | 730 |
| પરવર | 600 | 1000 |
| કાકડી | 230 | 420 |
| ગાજર | 300 | 500 |
| કંટોળા | 800 | 1400 |
| ગલકા | 250 | 520 |
| બીટ | 250 | 460 |
| મેથી | 450 | 730 |
| ડુંગળી લીલી | 350 | 600 |
| આદુ | 2500 | 3050 |
| મરચા લીલા | 350 | 600 |
| મગફળી લીલી | 400 | 700 |
| મકાઇ લીલી | 140 | 260 |

