apmc gondal : દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડ ના બજારભાવ અને બજારની હલચલની તમામ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે https://khedutmitro.com/


તારીખ : 14-03-2024 (apmc gondal)
જણસી – market yard apmc gondal
ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
---|---|---|---|---|
1 | કપાસ બી. ટી. | 1101 | 1601 | 1576 |
2 | ઘઉં લોકવન | 450 | 601 | 512 |
3 | ઘઉં ટુકડા | 460 | 746 | 526 |
4 | મગફળી જીણી | 811 | 1271 | 1191 |
5 | સિંગ ફાડીયા | 731 | 1601 | 1421 |
6 | એરંડા / એરંડી | 650 | 1181 | 1176 |
7 | જીરૂ | 3800 | 5251 | 4851 |
8 | વરીયાળી | 926 | 1741 | 1251 |
9 | ધાણા | 951 | 2101 | 1651 |
10 | મરચા સૂકા પટ્ટો | 651 | 6501 | 3001 |
11 | લસણ સુકું | 991 | 2561 | 1791 |
12 | ડુંગળી લાલ | 71 | 396 | 286 |
13 | અડદ | 651 | 1811 | 1771 |
14 | મઠ | 901 | 901 | 901 |
15 | તુવેર | 1011 | 2061 | 1961 |
16 | રાયડો | 801 | 921 | 881 |
17 | રાય | 1091 | 1221 | 1161 |
18 | મેથી | 676 | 1281 | 1071 |
19 | સુવાદાણા | 1601 | 1601 | 1601 |
20 | મરચા | 701 | 3201 | 1751 |
21 | ગુવાર બી | 941 | 941 | 941 |
22 | મગફળી જાડી | 751 | 1316 | 1226 |
23 | સફેદ ચણા | 1101 | 2201 | 1451 |
24 | ધાણી | 1051 | 3001 | 1976 |
25 | ડુંગળી સફેદ | 200 | 246 | 228 |
26 | બાજરો | 381 | 381 | 38 |
27 | જુવાર | 521 | 971 | 871 |
28 | મકાઇ | 450 | 461 | 461 |
29 | મગ | 1201 | 1831 | 1726 |
30 | ચણા | 1001 | 1136 | 1106 |
31 | વાલ | 501 | 1961 | 1451 |
32 | વાલ પાપડી | 501 | 1861 | 1501 |
33 | ચોળા / ચોળી | 751 | 3100 | 1601 |
34 | સોયાબીન | 841 | 876 | 871 |
35 | ગોગળી | 831 | 1231 | 1141 |
શાકભાજી – market yard apmc gondal
ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
---|---|---|---|---|
1 | ટમેટા | 200 | 550 | 375 |
2 | મરચા | 400 | 1000 | 700 |
3 | ગુવાર | 1000 | 1600 | 1300 |
4 | કોબી | 200 | 300 | 250 |
5 | દુધી | 200 | 400 | 300 |
6 | ફલાવર | 400 | 500 | 450 |
7 | કાકડી | 400 | 600 | 500 |
8 | રીંગણા | 200 | 500 | 350 |
9 | ભીંડો | 400 | 800 | 600 |
10 | ગાજર | 200 | 400 | 300 |
11 | ટિંડોરા | 400 | 800 | 600 |
12 | વાલ | 800 | 1100 | 950 |
13 | વટાણા | 1000 | 1200 | 1100 |
14 | શક્કરીયા | 360 | 560 | 460 |
15 | કેરી કાચી | 2000 | 3000 | 2500 |
16 | બટેટા | 250 | 300 | 275 |
17 | ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 15 |
18 | કોથમીર પુરા | 10 | 12 | 11 |
19 | મૂળા પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
20 | ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
21 | કાચા કેળા | 600 | 800 | 700 |
22 | પચકારુ | 400 | 600 | 500 |
23 | ચૂ્રણ | 1200 | 1400 | 1300 |
24 | ગુંદા | 1000 | 1300 | 1150 |
25 | ઘીસોડા | 600 | 1100 | 850 |
26 | લીંબુ | 1800 | 2600 | 2200 |
27 | મેથી પુરા | 5 | 7 | 6 |
28 | બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 |
29 | સરગવો પુરા | 20 | 30 | 25 |
30 | ચોરા | 500 | 1600 | 1050 |
31 | કારેલા | 400 | 1000 | 700 |
32 | વાલોર | 400 | 1000 | 700 |
33 | આદુ | 2000 | 2400 | 2200 |
34 | મકાઈ ડોડા | 300 | 360 | 330 |
35 | લસણ પુરા | 20 | 30 | 25 |
36 | પાલક પુરા | 3 | 5 | 4 |
ફળ – market yard apmc gondal
ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
---|---|---|---|---|
1 | જામફળ | 300 | 700 | 500 |
2 | દાડમ | 400 | 1200 | 800 |
3 | સફરજન | 1600 | 2800 | 2200 |
4 | ચીકુ | 300 | 600 | 450 |
5 | કેળા | 600 | 800 | 700 |
6 | સંતરા | 300 | 600 | 450 |
7 | તરબૂચ | 150 | 300 | 225 |
8 | માલટા | 400 | 600 | 500 |
9 | ક્મલમ | 1800 | 2200 | 2000 |
10 | હાફુસ કેરી | 3000 | 6000 | 4500 |
11 | ટેટી | 300 | 500 | 400 |
12 | બોર | 200 | 300 | 250 |
13 | દ્રાક્ષ | 600 | 1200 | 900 |
14 | કીવી | 5000 | 6000 | 5500 |
15 | કેસર કેરી | 1000 | 6000 | 3500 |
Also Read :-
pashupalan : દુધાળ પશુ માટે સમતોલ આહાર શા માટે જરૂરી છે ? સમતોલ આહાર કેવો હોવો જોઈએ ? latest 2024
New Technology In Indian Agriculture : भारतीय कृषि में चमत्कारी बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी 2024