APMC GONDAL: GONDAL MARKET YARD : AAJ NA BAJAR BHAV : આજના બજાર ભાવ

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1151 1501 1451
ઘઉં લોકવન 440 651 511
ઘઉં ટુકડા 450 676 521
મગફળી જીણી 801 1266 1196
સિંગ ફાડીયા 921 1671 1451
એરંડા / એરંડી 1061 1136 1116
જીરૂ 3301 6401 5551
ક્લંજી 1500 3361 2226
વરીયાળી 1861 1861 1861
ધાણા 701 1431 1331
લસણ સુકું 791 3001 2401
ડુંગળી લાલ 76 371 256
અડદ 1231 1771 1691
મઠ 931 931 931
તુવેર 1001 2101 1961
રાયડો 691 921 91
રાય 1201 1201 1201
મેથી 851 1311 1171
સુરજમુખી 300 731 621
મરચા 951 3851 2451
મગફળી જાડી 751 1301 1211
નવા ધાણા 1001 2151 1551
નવી ધાણી 1101 3401 1951
સફેદ ચણા 1171 2661 1701
તલ – તલી 2450 2450 2450
ધાણી 776 1351 1241
ડુંગળી સફેદ 201 251 236
બાજરો 351 491 451
જુવાર 626 626 626
મકાઇ 521 531 521
મગ 1321 1991 1921
ચણા 1000 1181 1136
વાલ 481 1551 1351
ચોળા / ચોળી 3326 3326 3326
સોયાબીન 701 866 856
ગોગળી 701 1251 1101
વટાણા 821 821 821

 

 

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 400 500 450
મરચા 400 800 600
ગુવાર 1000 1600 1300
કોબી 200 260 230
દુધી 280 300 290
ફલાવર 300 500 400
કાકડી 300 600 450
રીંગણા 400 600 500
ભીંડો 600 1000 800
ગલકા 400 800 600
ગાજર 200 400 300
ટિંડોરા 400 600 500
તુવેર 400 800 600
વાલ 800 1000 900
વટાણા 600 100 800
શક્કરીયા 300 500 400
બટેટા 200 320 260
અંબાળા 600 800 700
ડુંગળી પુરા 10 15 12.5
લીમડો પુરા 10 20 15
કોથમીર પુરા 10 12 11
મૂળા પુરા 5 7 6
ફોદીનો પુરા 5 10 7.5
ઘીસોડા 600 1000 800
લીંબુ 1000 2000 1500
મેથી પુરા 5 10 7.5
બીટ પુરા 10 20 15
સરગવો પુરા 20 30 25
ચોરા 500 1200 850
કારેલા 700 1000 850
વાલોર 400 600 500
કાચા પોપૈયા 200 400 300
આદુ 1800 2200 2000
મકાઈ ડોડા 300 400 350
લસણ પુરા 15 25 20
પાલક પુરા 3 5 4

 

ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 400 800 600
દાડમ 500 1000 750
સફરજન 1600 2200 1900
ચીકુ 300 500 400
કેળા 500 700 600
સંતરા 400 800 600
તરબૂચ 200 300 250
સ્ટ્રોબેરી 1000 1200 1100
માલટા 300 560 430
ટેટી 200 500 350
દ્રાક્ષ 600 1300 950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *