ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
તારીખ: 20-2-2024 | ||||
20kg | ||||
વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
ઘઉં | 440 | 581 | ||
ઘઉં ટુકડા | 450 | 686 | ||
કપાસ | 1151 | 1491 | ||
મગફળી જીણી | 851 | 1311 | ||
મગફળી જાડી | 801 | 1356 | ||
શીંગ ફાડા | 1000 | 1631 | ||
એરંડા | 1000 | 1146 | ||
તલ | 2000 | 2871 | ||
જીરૂ | 4301 | 6,626 | ||
ધાણા | 751 | 1341 | ||
ધાણી | 801 | 1351 | ||
ધાણા નવા | 901 | 2151 | ||
ધાણી નવી | 1001 | 3101 | ||
મરચા | 951 | 4101 | ||
મરચા સૂકા પટ્ટો | 1001 | 4201 | ||
લસણ | 991 | 3351 | ||
ડુંગળી | 76 | 411 | ||
ડુંગળી સફેદ | 201 | 276 | ||
બાજરો | 241 | 271 | ||
જુવાર | 691 | 781 | ||
મકાઈ | 491 | 491 | ||
મગ | 1301 | 1876 | ||
ચણા | 981 | 1241 | ||
વાલ | 451 | 1591 | ||
અડદ | 1591 | 1681 | ||
ચોળા/ચોળી | 401 | 1526 | ||
મઠ | 926 | 950 | ||
તુવેર | 1201 | 2091 | ||
સોયાબીન | 806 | 856 | ||
રાયડો | 851 | 941 | ||
મેથી | 876 | 1231 | ||
ગોગળી | 1021 | 1061 | ||
વટાણા | 776 | 776 | ||
ચણા સફેદ | 1211 | 1771 |
APMC GONDAL: GONDAL MARKET YARD : AAJ NA BAJAR BHAV : આજના બજાર ભાવ


