Gondal APMC Market price today
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 16-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| ઘઉં | 450 | 596 | ||
| ઘઉં ટુકડા | 480 | 726 | ||
| કપાસ | 1001 | 1501 | ||
| મગફળી જીણી | 801 | 1256 | ||
| મગફળી જાડી | 711 | 1296 | ||
| શીંગ ફાડા | 900 | 1571 | ||
| એરંડા | 1021 | 1131 | ||
| તલ | 2500 | 2900 | ||
| જીરૂ | 3801 | 6,401 | ||
| કલંજી | 2000 | 3371 | ||
| ધાણા | 851 | 1401 | ||
| ધાણી | 901 | 1421 | ||
| ધાણા નવા | 901 | 1976 | ||
| ધાણી નવી | 1001 | 2701 | ||
| મરચા | 951 | 4001 | ||
| લસણ | 4191 | 7421 | ||
| નવું લસણ | 1210 | 4210 | ||
| ડુંગળી | 71 | 281 | ||
| ડુંગળી સફેદ | 206 | 246 | ||
| બાજરો | 331 | 521 | ||
| જુવાર | 741 | 841 | ||
| મકાઈ | 471 | 471 | ||
| મગ | 1176 | 2031 | ||
| ચણા | 900 | 1321 | ||
| વાલ | 481 | 1526 | ||
| અડદ | 1026 | 1811 | ||
| ચોળા/ચોળી | 1401 | 3176 | ||
| તુવેર | 1000 | 1961 | ||
| સોયાબીન | 761 | 866 | ||
| રાયડો | 781 | 941 | ||
| મેથી | 600 | 1221 | ||
| અજમો | 2826 | 2826 | ||
| ગોગળી | 600 | 1001 | ||
| સુરજમુખી | 731 | 731 | ||
| ચણા સફેદ | 1321 | 2701 | ||
| ગોંડલ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 16-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| ટામેટા | 400 | 600 | ||
| મરચા | 500 | 1000 | ||
| ગુવાર | 1000 | 2000 | ||
| કોબીજ | 160 | 240 | ||
| દૂધી | 200 | 400 | ||
| ગિસોડા | 800 | 1000 | ||
| ફુલાવર | 300 | 500 | ||
| લીંબુ | 1000 | 2800 | ||
| ચોરા | 600 | 1000 | ||
| કાકડી | 400 | 800 | ||
| રીંગણ | 300 | 500 | ||
| ભીંડા | 600 | 1200 | ||
| કરેલા | 500 | 1000 | ||
| ગલકા | 400 | 600 | ||
| ગાજર | 200 | 400 | ||
| વાલોર | 500 | 700 | ||
| ટીંડોરા | 400 | 600 | ||
| વાલ | 600 | 1000 | ||
| વટાણા | 800 | 1200 | ||
| શક્કરિયા | 400 | 600 | ||
| બટાકા | 150 | 250 | ||
| કાચા પપૈયા | 200 | 400 | ||
| આદુ | 1600 | 2000 | ||
| કેળા કાચા | 600 | 700 | ||
| સુરણ | 1200 | 1400 | ||
| ગોંડલ ફ્રૂટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||||
| તારીખ: 16-2-2024 | ||||
| 20kg | ||||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | ||
| જામફળ | 400 | 800 | ||
| દાડમ | 400 | 1000 | ||
| સફરજન | 1000 | 2400 | ||
| ચીકુ | 400 | 600 | ||
| ટેટી | 300 | 500 | ||
| બોર | 200 | 500 | ||
| કેળા | 500 | 700 | ||
| તરબુચ | 140 | 300 | ||
| દ્રાક્ષ | 600 | 1400 | ||
| માલટા | 300 | 600 | ||

