apmc gondal : gondal market yard : જાણો આજ નો માર્કેટ યાર્ડ નો ભાવ

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1501 1381
ઘઉં લોકવન 450 596 525
ઘઉં ટુકડા 480 726 551
મગફળી જીણી 801 1256 1181
સિંગ ફાડીયા 900 1571 1321
એરંડા / એરંડી 1021 1131 1116
જીરૂ 3801 6401 5451
ક્લંજી 2000 3371 3241
ધાણા 851 1401 1251
લસણ સુકું 4191 7421 6591
ડુંગળી લાલ 71 281 206
અડદ 1026 1811 1781
તુવેર 1000 1961 1881
રાયડો 781 941 901
મેથી 600 1221 1141
સુરજમુખી 731 731 731
મરચા 951 4001 2551
મગફળી જાડી 711 1296 1201
નવા ધાણા 901 1976 1476
નવી ધાણી 1001 2701 1676
નવું લસણ 1210 4210 3001
સફેદ ચણા 1321 2701 2211
તલ – તલી 2500 2900 2800
ધાણી 901 1421 1261
ડુંગળી સફેદ 206 246 236
બાજરો 331 521 481
જુવાર 741 841 791
મકાઇ 471 471 471
મગ 1176 2031 1931
ચણા 900 1321 1141
વાલ 481 1526 1376
ચોળા / ચોળી 1401 3176 2026
સોયાબીન 761 866 841
અજમાં 2826 2826 2826
ગોગળી 600 1001 921
ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 400 600 500
મરચા 500 1000 750
ગુવાર 1000 2000 1500
કોબી 160 240 200
દુધી 200 400 300
ફલાવર 300 500 400
કાકડી 400 800 600
રીંગણા 300 500 400
ભીંડો 600 1200 900
ગલકા 400 600 500
ગાજર 200 400 300
ટિંડોરા 400 600 500
વાલ 600 1000 800
વટાણા 800 1200 1000
શક્કરીયા 400 600 500
બટેટા 150 250 200
ડુંગળી પુરા 10 15 12.5
કોથમીર પુરા 10 12 11
મૂળા પુરા 5 10 7.5
ફોદીનો પુરા 5 10 7.5
કાચા કેળા 600 700 650
ચૂ્રણ 1200 1400 1300
ઘીસોડા 800 1000 900
લીંબુ 1000 2800 1900
મેથી પુરા 5 7 6
બીટ પુરા 10 15 12.5
સરગવો પુરા 20 30 25
ચોરા 600 1000 800
કારેલા 500 1000 750
વાલોર 500 700 600
કાચા પોપૈયા 200 400 300
આદુ 1600 2000 1800
લસણ પુરા 15 25 20
પાલક પુરા 3 5 4
ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 400 800 600
દાડમ 400 1000 700
સફરજન 1000 2400 1700
ચીકુ 400 600 500
કેળા 500 700 600
તરબૂચ 140 300 220
માલટા 300 600 450
ટેટી 300 500 400
બોર 200 500 350
દ્રાક્ષ 600 1400 1000