Skip to content
	
				
		
		
	
					
	
		
  
	
	
			
				 
			 
		
	
		Date : 03-08-2023
જણસી
| જણસી | નીચો | ઉચો | 
| કપાસ બી. ટી. | 0 | 0 | 
| ઘઉં લોકવન | 460 | 552 | 
| ઘઉં ટુકડા | 464 | 626 | 
| મગફળી જીણી | 0 | 0 | 
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 
| સિંગદાણા જાડા | 1700 | 2201 | 
| સિંગ ફાડીયા | 806 | 1771 | 
| એરંડા / એરંડી | 1071 | 1251 | 
| તલ કાળા | 0 | 0 | 
| તલ લાલ | 0 | 0 | 
| જીરૂ | 7701 | 11901 | 
| ક્લંજી | 0 | 0 | 
| વરીયાળી | 3951 | 3951 | 
| ધાણા | 901 | 1581 | 
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 
| લસણ સુકું | 921 | 2011 | 
| ડુંગળી લાલ | 51 | 366 | 
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 
| અડદ | 1376 | 1651 | 
| મઠ | 0 | 0 | 
| તુવેર | 801 | 1946 | 
| રાજગરો | 801 | 801 | 
| રાયડો | 1021 | 1051 | 
| રાય | 976 | 1271 | 
| મેથી | 1051 | 1326 | 
| સુવાદાણા | 0 | 0 | 
| કાંગ | 0 | 0 | 
| કારીજીરી | 0 | 0 | 
| સુરજમુખી | 0 | 0 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 
| મરચા | 0 | 0 | 
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 
| ગુવાર બી | 1041 | 1041 | 
| મગફળી જાડી | 0 | 0 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવા ચણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 
| નવું લસણ | 0 | 0 | 
| સફેદ ચણા | 1301 | 2251 | 
| મગફળી નવી | 0 | 0 | 
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 
| તલ – તલી | 2901 | 3471 | 
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 
| ધાણી | 1001 | 1651 | 
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 
| બાજરો | 331 | 401 | 
| જુવાર | 701 | 1061 | 
| મકાઇ | 0 | 0 | 
| મગ | 851 | 1731 | 
| ચણા | 851 | 1011 | 
| વાલ | 1451 | 3426 | 
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 
| ચોળા / ચોળી | 451 | 951 | 
| સોયાબીન | 851 | 976 | 
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 
| અજમાં | 1951 | 1951 | 
| અરીઠા | 431 | 431 | 
| કળથી | 0 | 0 | 
| ગોગળી | 700 | 1471 | 
| વટાણા | 400 | 1231 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો | 
| ટમેટા | 2600 | 3600 | 
| મરચા | 600 | 1200 | 
| ગુવાર | 1200 | 2000 | 
| કોબી | 300 | 600 | 
| દુધી | 400 | 600 | 
| ફલાવર | 600 | 1200 | 
| કાકડી | 300 | 600 | 
| રીંગણા | 600 | 1000 | 
| ભીંડો | 400 | 800 | 
| ગલકા | 400 | 800 | 
| ચીભડા | 0 | 0 | 
| ગાજર | 400 | 600 | 
| ટિંડોરા | 500 | 800 | 
| તુવેર | 0 | 0 | 
| વાલ | 1600 | 2000 | 
| વટાણા | 3000 | 3400 | 
| શક્કરીયા | 1000 | 1200 | 
| કેરી કાચી | 0 | 0 | 
| બટેટા | 220 | 270 | 
| તરબૂચ | 0 | 0 | 
| લીલા ચણા | 0 | 0 | 
| અંબાળા | 0 | 0 | 
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 
| લીમડો પુરા | 0 | 0 | 
| તાંજરીયા પુરા | 0 | 0 | 
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 
| મૂળા પુરા | 5 | 10 | 
| ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 
| શેરડી | 0 | 0 | 
| આંબલી | 0 | 0 | 
| કાચા કેળા | 400 | 600 | 
| પચકારુ | 0 | 0 | 
| ટેટી | 0 | 0 | 
| ચૂ્રણ | 0 | 0 | 
| kantola | 600 | 1200 | 
| alavipan | 8 | 10 | 
| parvar | 800 | 1200 | 
| ગુંદા | 0 | 0 | 
| ઘીસોડા | 500 | 1000 | 
| લીંબુ | 400 | 600 | 
| મેથી પુરા | 5 | 10 | 
| બીટ પુરા | 10 | 15 | 
| સરગવો પુરા | 0 | 0 | 
| ચોરા | 600 | 1200 | 
| કારેલા | 400 | 800 | 
| વાલોર | 1000 | 1400 | 
| મગફળી લીલી | 800 | 1200 | 
| કાચા પોપૈયા | 360 | 420 | 
| આદુ | 2600 | 3600 | 
| મકાઈ ડોડા | 200 | 300 | 
| લસણ પુરા | 10 | 20 | 
| પાલક પુરા | 8 | 10 | 
 
 
ફળ
| ફળ | નીચો | ઉચો | 
| જામફળ | 0 | 0 | 
| દાડમ | 600 | 1000 | 
| સફરજન | 1200 | 3600 | 
| ચીકુ | 0 | 0 | 
| પોપૈયા | 0 | 0 | 
| સીતાફળ | 0 | 0 | 
| કેળા | 400 | 500 | 
| સંતરા | 0 | 0 | 
| તરબૂચ | 0 | 0 | 
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 
| માલટા | 0 | 0 | 
| ક્મલમ | 800 | 1600 | 
| ગુલાબ | 600 | 1600 | 
| બદામ કેરી | 0 | 0 | 
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 
| દશેરી કેરી | 0 | 0 | 
| અનાનસ | 0 | 0 | 
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 
| chaina angur | 0 | 0 | 
| keri | 0 | 0 | 
| આબલી | 0 | 0 | 
| પીચ | 800 | 1400 | 
| રાંસબરી | 0 | 0 | 
| લીલીબદામ | 0 | 0 | 
| લગડો કેરી | 0 | 0 | 
| લિચી | 0 | 0 | 
| મોસંબી | 300 | 600 | 
| ચેરી | 0 | 0 | 
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 
| ટેટી | 0 | 0 | 
| બોર | 0 | 0 | 
| દ્રાક્ષ | 0 | 0 | 
| કીવી | 2000 | 3400 | 
| કેસર કેરી | 0 | 0 | 
| નાશપતી | 300 | 600 | 
| આલુચા | 1000 | 1600 | 
| ખારેક | 200 | 1000 | 
| તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 | 
| નીલમ કેરી | 0 | 0 |