Date : 01-08-2023
જણસી
| જણસી | નીચો | ઉચો | 
|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 0 | 0 | 
| ઘઉં લોકવન | 460 | 550 | 
| ઘઉં ટુકડા | 464 | 624 | 
| મગફળી જીણી | 0 | 0 | 
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 
| સિંગદાણા જાડા | 1701 | 2031 | 
| સિંગ ફાડીયા | 991 | 1741 | 
| એરંડા / એરંડી | 1076 | 1246 | 
| તલ કાળા | 0 | 0 | 
| તલ લાલ | 0 | 0 | 
| જીરૂ | 7201 | 11851 | 
| ક્લંજી | 0 | 0 | 
| વરીયાળી | 0 | 0 | 
| ધાણા | 1001 | 1651 | 
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 
| લસણ સુકું | 951 | 2141 | 
| ડુંગળી લાલ | 41 | 321 | 
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 
| અડદ | 1076 | 1641 | 
| મઠ | 0 | 0 | 
| તુવેર | 951 | 1971 | 
| રાજગરો | 0 | 0 | 
| રાયડો | 951 | 1001 | 
| રાય | 0 | 0 | 
| મેથી | 1051 | 1411 | 
| સુવાદાણા | 0 | 0 | 
| કાંગ | 0 | 0 | 
| કારીજીરી | 0 | 0 | 
| સુરજમુખી | 851 | 851 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 
| મરચા | 0 | 0 | 
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 
| ગુવાર બી | 0 | 0 | 
| મગફળી જાડી | 0 | 0 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવા ચણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 
| નવું લસણ | 0 | 0 | 
| સફેદ ચણા | 1401 | 2401 | 
| મગફળી નવી | 0 | 0 | 
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 
| તલ – તલી | 3000 | 3531 | 
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 
| ધાણી | 1101 | 1701 | 
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 
| બાજરો | 281 | 461 | 
| જુવાર | 826 | 931 | 
| મકાઇ | 471 | 471 | 
| મગ | 751 | 1641 | 
| ચણા | 851 | 1006 | 
| વાલ | 1951 | 3451 | 
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 
| ચોળા / ચોળી | 2451 | 2451 | 
| સોયાબીન | 800 | 966 | 
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 
| અજમાં | 0 | 0 | 
| અરીઠા | 0 | 0 | 
| કળથી | 0 | 0 | 
| ગોગળી | 500 | 1401 | 
| વટાણા | 601 | 1281 | 
શાકભાજી
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો | 
|---|---|---|
| ટમેટા | 2600 | 3300 | 
| મરચા | 800 | 1600 | 
| ગુવાર | 800 | 2000 | 
| કોબી | 400 | 600 | 
| દુધી | 400 | 600 | 
| ફલાવર | 600 | 1000 | 
| કાકડી | 300 | 800 | 
| રીંગણા | 500 | 1000 | 
| ભીંડો | 500 | 1000 | 
| ગલકા | 400 | 800 | 
| ચીભડા | 0 | 0 | 
| ગાજર | 400 | 800 | 
| ટિંડોરા | 400 | 800 | 
| તુવેર | 0 | 0 | 
| વાલ | 1000 | 2000 | 
| વટાણા | 0 | 0 | 
| શક્કરીયા | 0 | 0 | 
| કેરી કાચી | 0 | 0 | 
| બટેટા | 200 | 260 | 
| તરબૂચ | 0 | 0 | 
| લીલા ચણા | 0 | 0 | 
| અંબાળા | 0 | 0 | 
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી પુરા | 15 | 25 | 
| લીમડો પુરા | 0 | 0 | 
| તાંજરીયા પુરા | 0 | 0 | 
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 
| મૂળા પુરા | 5 | 10 | 
| ફોદીનો પુરા | 0 | 0 | 
| શેરડી | 0 | 0 | 
| આંબલી | 0 | 0 | 
| કાચા કેળા | 300 | 500 | 
| પચકારુ | 0 | 0 | 
| ટેટી | 0 | 0 | 
| ચૂ્રણ | 1000 | 1400 | 
| kantola | 800 | 1200 | 
| alavipan | 8 | 10 | 
| parvar | 0 | 0 | 
| ગુંદા | 0 | 0 | 
| ઘીસોડા | 600 | 1000 | 
| લીંબુ | 300 | 600 | 
| મેથી પુરા | 10 | 15 | 
| બીટ પુરા | 0 | 0 | 
| સરગવો પુરા | 20 | 30 | 
| ચોરા | 600 | 1400 | 
| કારેલા | 400 | 800 | 
| વાલોર | 800 | 1200 | 
| મગફળી લીલી | 0 | 0 | 
| કાચા પોપૈયા | 240 | 400 | 
| આદુ | 2600 | 3600 | 
| મકાઈ ડોડા | 200 | 360 | 
| લસણ પુરા | 0 | 0 | 
| પાલક પુરા | 8 | 10 | 
ફળ
| ફળ | નીચો | ઉચો | 
|---|---|---|
| જામફળ | 400 | 600 | 
| દાડમ | 200 | 600 | 
| સફરજન | 1000 | 2600 | 
| ચીકુ | 0 | 0 | 
| પોપૈયા | 400 | 600 | 
| સીતાફળ | 240 | 400 | 
| કેળા | 0 | 0 | 
| સંતરા | 1200 | 2000 | 
| તરબૂચ | 0 | 0 | 
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 
| માલટા | 0 | 0 | 
| ક્મલમ | 600 | 1400 | 
| ગુલાબ | 800 | 1600 | 
| બદામ કેરી | 0 | 0 | 
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 
| દશેરી કેરી | 0 | 0 | 
| અનાનસ | 0 | 0 | 
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 
| chaina angur | 0 | 0 | 
| keri | 0 | 0 | 
| આબલી | 0 | 0 | 
| પીચ | 0 | 0 | 
| રાંસબરી | 0 | 0 | 
| લીલીબદામ | 0 | 0 | 
| લગડો કેરી | 0 | 0 | 
| લિચી | 0 | 0 | 
| મોસંબી | 400 | 600 | 
| ચેરી | 0 | 0 | 
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 
| ટેટી | 0 | 0 | 
| બોર | 0 | 0 | 
| દ્રાક્ષ | 2000 | 2400 | 
| કીવી | 2600 | 3200 | 
| કેસર કેરી | 0 | 0 | 
| નાશપતી | 160 | 400 | 
| આલુચા | 400 | 1600 | 
| ખારેક | 200 | 1000 | 
| તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 | 
| નીલમ કેરી | 0 | 0 | 



 
	 
    