Date : 28-07-2023
જણસી
જણસી | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1451 |
ઘઉં લોકવન | 450 | 546 |
ઘઉં ટુકડા | 454 | 644 |
મગફળી જીણી | 1101 | 1601 |
મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 |
સિંગદાણા જાડા | 1700 | 2241 |
સિંગ ફાડીયા | 951 | 1761 |
એરંડા / એરંડી | 971 | 1261 |
તલ કાળા | 0 | 0 |
તલ લાલ | 0 | 0 |
જીરૂ | 4901 | 12276 |
ક્લંજી | 1200 | 3251 |
વરીયાળી | 4051 | 4151 |
ધાણા | 901 | 1601 |
મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 |
લસણ સુકું | 901 | 2201 |
ડુંગળી લાલ | 61 | 311 |
નવુ જીરુ | 0 | 0 |
અડદ | 1176 | 1651 |
મઠ | 0 | 0 |
તુવેર | 826 | 1901 |
રાજગરો | 0 | 0 |
રાયડો | 0 | 0 |
રાય | 0 | 0 |
મેથી | 1301 | 1461 |
સુવાદાણા | 0 | 0 |
કાંગ | 0 | 0 |
કારીજીરી | 0 | 0 |
સુરજમુખી | 0 | 0 |
નવા ધાણા | 0 | 0 |
નવી ધાણી | 0 | 0 |
નવુ લસણ | 0 | 0 |
મરચા | 0 | 0 |
કપાસ નવો | 0 | 0 |
ગુવાર બી | 1151 | 1151 |
મગફળી જાડી | 971 | 1725 |
નવા ધાણા | 0 | 0 |
નવા ચણા | 0 | 0 |
નવી ધાણી | 0 | 0 |
નવું જીરૂ | 0 | 0 |
નવું લસણ | 0 | 0 |
સફેદ ચણા | 1400 | 2501 |
મગફળી નવી | 1100 | 1400 |
મગફળી 66 | 0 | 0 |
તલ – તલી | 2800 | 3531 |
ઇસબગુલ | 0 | 0 |
ધાણી | 1001 | 1671 |
મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 |
ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 |
ડુંગળી બી | 0 | 0 |
બાજરો | 261 | 441 |
જુવાર | 831 | 901 |
મકાઇ | 0 | 0 |
મગ | 901 | 1781 |
ચણા | 851 | 1001 |
વાલ | 951 | 3301 |
વાલ પાપડી | 0 | 0 |
ચોળા / ચોળી | 1151 | 1151 |
સોયાબીન | 800 | 971 |
રજકાનું બી | 0 | 0 |
અજમાં | 0 | 0 |
અરીઠા | 501 | 501 |
કળથી | 0 | 0 |
ગોગળી | 500 | 1371 |
વટાણા | 451 | 1251 |
શાકભાજી
શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
ટમેટા | 2000 | 2600 |
મરચા | 800 | 1600 |
ગુવાર | 600 | 2400 |
કોબી | 300 | 700 |
દુધી | 400 | 800 |
ફલાવર | 400 | 1000 |
કાકડી | 200 | 800 |
રીંગણા | 300 | 1200 |
ભીંડો | 400 | 1000 |
ગલકા | 400 | 800 |
ચીભડા | 0 | 0 |
ગાજર | 400 | 600 |
ટિંડોરા | 400 | 600 |
તુવેર | 0 | 0 |
વાલ | 0 | 0 |
વટાણા | 0 | 0 |
શક્કરીયા | 0 | 0 |
કેરી કાચી | 0 | 0 |
બટેટા | 220 | 280 |
તરબૂચ | 0 | 0 |
લીલા ચણા | 0 | 0 |
અંબાળા | 0 | 0 |
લીલી હળદર | 0 | 0 |
ડુંગળી પુરા | 10 | 20 |
લીમડો પુરા | 0 | 0 |
તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 |
કોથમીર પુરા | 10 | 15 |
મૂળા પુરા | 5 | 10 |
ફોદીનો પુરા | 5 | 10 |
શેરડી | 0 | 0 |
આંબલી | 0 | 0 |
કાચા કેળા | 0 | 0 |
પચકારુ | 0 | 0 |
ટેટી | 0 | 0 |
ચૂ્રણ | 0 | 0 |
kantola | 0 | 0 |
alavipan | 8 | 12 |
parvar | 800 | 1200 |
ગુંદા | 0 | 0 |
ઘીસોડા | 400 | 1000 |
લીંબુ | 240 | 600 |
મેથી પુરા | 10 | 20 |
બીટ પુરા | 10 | 20 |
સરગવો પુરા | 20 | 30 |
ચોરા | 300 | 1200 |
કારેલા | 400 | 1000 |
વાલોર | 600 | 1000 |
મગફળી લીલી | 0 | 0 |
કાચા પોપૈયા | 200 | 300 |
આદુ | 3000 | 3600 |
મકાઈ ડોડા | 200 | 300 |
લસણ પુરા | 10 | 20 |
પાલક પુરા | 0 | 0 |
ફળ
ફળ | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
જામફળ | 0 | 0 |
દાડમ | 200 | 800 |
સફરજન | 1200 | 3000 |
ચીકુ | 400 | 800 |
પોપૈયા | 200 | 400 |
સીતાફળ | 0 | 0 |
કેળા | 400 | 520 |
સંતરા | 1200 | 1600 |
તરબૂચ | 0 | 0 |
સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 |
માલટા | 0 | 0 |
ક્મલમ | 1000 | 2400 |
ગુલાબ | 1200 | 2200 |
બદામ કેરી | 0 | 0 |
હાફુસ કેરી | 0 | 0 |
રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 |
દશેરી કેરી | 0 | 0 |
અનાનસ | 0 | 0 |
સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 |
chaina angur | 0 | 0 |
keri | 0 | 0 |
આબલી | 0 | 0 |
પીચ | 0 | 0 |
રાંસબરી | 0 | 0 |
લીલીબદામ | 0 | 0 |
લગડો કેરી | 0 | 0 |
લિચી | 0 | 0 |
મોસંબી | 600 | 900 |
ચેરી | 0 | 0 |
લાલબાગ કેરી | 0 | 0 |
ટેટી | 0 | 0 |
બોર | 0 | 0 |
દ્રાક્ષ | 0 | 0 |
કીવી | 0 | 0 |
કેસર કેરી | 0 | 0 |
નાશપતી | 0 | 0 |
આલુચા | 600 | 1500 |
ખારેક | 200 | 3400 |
તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 |
નીલમ કેરી | 0 | 0 |