apmc gondal

Date : 27-07-2023

જણસી

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1481 1471
ઘઉં લોકવન 446 552 482
ઘઉં ટુકડા 450 636 486
મગફળી જીણી 1121 1601 1451
મગફળી જાડી જુની 0 0 0
સિંગદાણા જાડા 16650 2371 2200
સિંગ ફાડીયા 901 1771 1681
એરંડા / એરંડી 996 1251 1196
તલ કાળા 0 0 0
તલ લાલ 0 0 0
જીરૂ 6401 10876 10301
ક્લંજી 0 0 0
વરીયાળી 0 0 0
ધાણા 851 1621 1481
મરચા સૂકા પટ્ટો 0 0 0
લસણ સુકું 1041 2351 1751
ડુંગળી લાલ 71 271 171
નવુ જીરુ 0 0 0
અડદ 1426 1561 1551
મઠ 1101 1311 1281
તુવેર 1101 1911 1826
રાજગરો 0 0 0
રાયડો 941 981 951
રાય 1261 1281 1261
મેથી 1331 1491 1411
સુવાદાણા 3251 3301 3251
કાંગ 0 0 0
કારીજીરી 0 0 0
સુરજમુખી 601 626 626
નવા ધાણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવુ લસણ 0 0 0
મરચા 0 0 0
કપાસ નવો 0 0 0
ગુવાર બી 0 0 0
મગફળી જાડી 1001 1806 1471
નવા ધાણા 0 0 0
નવા ચણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવું જીરૂ 0 0 0
નવું લસણ 0 0 0
સફેદ ચણા 1421 2551 2271
મગફળી નવી 1100 1560 1341
મગફળી 66 0 0 0
તલ – તલી 2701 3551 3401
ઇસબગુલ 2701 2701 2701
ધાણી 951 1761 1511
મરચા સૂકા ઘોલર 0 0 0
ડુંગળી સફેદ 0 0 0
ડુંગળી બી 0 0 0
બાજરો 451 461 451
જુવાર 726 900 881
મકાઇ 0 0 0
મગ 826 1701 1626
ચણા 871 1006 981
વાલ 2951 3576 3251
વાલ પાપડી 0 0 0
ચોળા / ચોળી 0 0 0
સોયાબીન 700 971 951
રજકાનું બી 0 0 0
અજમાં 0 0 0
અરીઠા 0 0 0
કળથી 0 0 0
ગોગળી 700 1471 1341
વટાણા 701 1231 1191

 

શાકભાજી

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 1800 2800 2300
મરચા 500 1400 950
ગુવાર 500 1800 1150
કોબી 200 500 350
દુધી 400 600 500
ફલાવર 400 1000 700
કાકડી 200 600 400
રીંગણા 400 1000 700
ભીંડો 400 1000 700
ગલકા 400 800 600
ચીભડા 0 0 0
ગાજર 400 800 600
ટિંડોરા 400 600 500
તુવેર 0 0 0
વાલ 1000 2000 1500
વટાણા 2400 3600 3000
શક્કરીયા 1000 1200 1100
કેરી કાચી 0 0 0
બટેટા 230 280 255
તરબૂચ 0 0 0
લીલા ચણા 0 0 0
અંબાળા 0 0 0
લીલી હળદર 0 0 0
ડુંગળી પુરા 10 20 15
લીમડો પુરા 0 0 0
તાંજરીયા પુરા 5 10 7.5
કોથમીર પુરા 10 20 15
મૂળા પુરા 5 10 7.5
ફોદીનો પુરા 5 10 7.5
શેરડી 0 0 0
આંબલી 0 0 0
કાચા કેળા 0 0 0
પચકારુ 0 0 0
ટેટી 0 0 0
ચૂ્રણ 0 0 0
kantola 1000 1400 1200
alavipan 0 0 0
parvar 800 1200 1000
ગુંદા 0 0 0
ઘીસોડા 400 1000 700
લીંબુ 200 600 400
મેથી પુરા 10 15 12.5
બીટ પુરા 10 15 12.5
સરગવો પુરા 20 30 25
ચોરા 400 1600 1000
કારેલા 400 1000 700
વાલોર 800 1400 1100
મગફળી લીલી 0 0 0
કાચા પોપૈયા 200 300 250
આદુ 2600 3400 3000
મકાઈ ડોડા 200 300 250
લસણ પુરા 10 20 15
પાલક પુરા 5 10 7.5

 

ફળ

ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 400 600 500
દાડમ 200 800 500
સફરજન 1200 3600 2400
ચીકુ 600 1200 900
પોપૈયા 0 0 0
સીતાફળ 0 0 0
કેળા 400 560 480
સંતરા 0 0 0
તરબૂચ 0 0 0
સ્ટ્રોબેરી 0 0 0
માલટા 0 0 0
ક્મલમ 1000 2800 1900
ગુલાબ 800 2000 1400
બદામ કેરી 0 0 0
હાફુસ કેરી 0 0 0
રાજાપુરી કેરી 0 0 0
દશેરી કેરી 0 0 0
અનાનસ 0 0 0
સૂ્દરી કેરી 0 0 0
chaina angur 0 0 0
keri 0 0 0
આબલી 0 0 0
પીચ 0 0 0
રાંસબરી 0 0 0
લીલીબદામ 0 0 0
લગડો કેરી 0 0 0
લિચી 0 0 0
મોસંબી 0 0 0
ચેરી 0 0 0
લાલબાગ કેરી 0 0 0
ટેટી 0 0 0
બોર 0 0 0
દ્રાક્ષ 0 0 0
કીવી 2600 3600 3100
કેસર કેરી 0 0 0
નાશપતી 300 700 500
આલુચા 800 1400 1100
ખારેક 200 2800 1500
તોતાપુરી કેરી 0 0 0
નીલમ કેરી 0 0 0