Date : 24-07-2023
જણસી
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 901 | 1436 | 1421 | |
| ઘઉં લોકવન | 440 | 534 | 470 | |
| ઘઉં ટુકડા | 440 | 628 | 470 | |
| મગફળી જીણી | 1101 | 1581 | 1421 | |
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 0 | |
| સિંગદાણા જાડા | 1701 | 2421 | 2250 | |
| સિંગ ફાડીયા | 991 | 1841 | 1751 | |
| એરંડા / એરંડી | 1000 | 1256 | 1211 | |
| તલ કાળા | 0 | 0 | 0 | |
| તલ લાલ | 0 | 0 | 0 | |
| જીરૂ | 5101 | 12401 | 11151 | |
| ક્લંજી | 1651 | 3461 | 3191 | |
| વરીયાળી | 0 | 0 | 0 | |
| ધાણા | 900 | 1701 | 1541 | |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 0 | |
| લસણ સુકું | 791 | 2081 | 1531 | |
| ડુંગળી લાલ | 71 | 326 | 186 | |
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 0 | |
| અડદ | 901 | 1661 | 1601 | |
| મઠ | 0 | 0 | 0 | |
| તુવેર | 1651 | 1871 | 1801 | |
| રાજગરો | 0 | 0 | 0 | |
| રાયડો | 951 | 981 | 971 | |
| રાય | 1221 | 1221 | 1221 | |
| મેથી | 1076 | 1401 | 1311 | |
| સુવાદાણા | 3426 | 3426 | 3426 | |
| કાંગ | 0 | 0 | 0 | |
| કારીજીરી | 0 | 0 | 0 | |
| સુરજમુખી | 0 | 0 | 0 | |
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 0 | |
| મરચા | 0 | 0 | 0 | |
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 0 | |
| ગુવાર બી | 0 | 0 | 0 | |
| મગફળી જાડી | 951 | 170 | 1461 | |
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવા ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 0 | |
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 0 | |
| નવું લસણ | 0 | 0 | 0 | |
| સફેદ ચણા | 1451 | 2471 | 2091 | |
| મગફળી નવી | 900 | 1471 | 1350 | |
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 0 | |
| તલ – તલી | 3000 | 3611 | 3461 | |
| ઇસબગુલ | 2451 | 4401 | 3951 | |
| ધાણી | 1000 | 1776 | 1551 | |
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 0 | |
| બાજરો | 351 | 451 | 381 | |
| જુવાર | 861 | 911 | 911 | |
| મકાઇ | 401 | 491 | 431 | |
| મગ | 1176 | 1731 | 1641 | |
| ચણા | 851 | 996 | 946 | |
| વાલ | 1001 | 3576 | 3201 | |
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 0 | |
| ચોળા / ચોળી | 1401 | 1401 | 1401 | |
| સોયાબીન | 800 | 946 | 926 | |
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 0 | |
| અજમાં | 0 | 0 | 0 | |
| અરીઠા | 476 | 476 | 476 | |
| કળથી | 0 | 0 | 0 | |
| ગોગળી | 950 | 1431 | 1241 | |
| વટાણા | 401 | 1271 | 1141 |
શાકભાજી
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| ટમેટા | 1800 | 2600 | 2200 | |
| મરચા | 400 | 1600 | 1000 | |
| ગુવાર | 500 | 1800 | 1150 | |
| કોબી | 200 | 600 | 400 | |
| દુધી | 200 | 600 | 400 | |
| ફલાવર | 400 | 1000 | 700 | |
| કાકડી | 200 | 800 | 500 | |
| રીંગણા | 400 | 800 | 600 | |
| ભીંડો | 400 | 1000 | 700 | |
| ગલકા | 300 | 700 | 500 | |
| ચીભડા | 0 | 0 | 0 | |
| ગાજર | 400 | 600 | 500 | |
| ટિંડોરા | 400 | 600 | 500 | |
| તુવેર | 0 | 0 | 0 | |
| વાલ | 1000 | 1600 | 1300 | |
| વટાણા | 0 | 0 | 0 | |
| શક્કરીયા | 800 | 1000 | 900 | |
| કેરી કાચી | 0 | 0 | 0 | |
| બટેટા | 230 | 280 | 255 | |
| તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | |
| લીલા ચણા | 0 | 0 | 0 | |
| અંબાળા | 0 | 0 | 0 | |
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 | |
| ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| લીમડો પુરા | 0 | 0 | 0 | |
| તાંજરીયા પુરા | 0 | 0 | 0 | |
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 12.5 | |
| મૂળા પુરા | 5 | 10 | 7.5 | |
| ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 | |
| શેરડી | 0 | 0 | 0 | |
| આંબલી | 0 | 0 | 0 | |
| કાચા કેળા | 400 | 600 | 500 | |
| પચકારુ | 0 | 0 | 0 | |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 | |
| ચૂ્રણ | 800 | 1400 | 1100 | |
| kantola | 1000 | 1600 | 1300 | |
| alavipan | 0 | 0 | 0 | |
| parvar | 800 | 1200 | 1000 | |
| ગુંદા | 0 | 0 | 0 | |
| ઘીસોડા | 300 | 800 | 550 | |
| લીંબુ | 200 | 800 | 500 | |
| મેથી પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| સરગવો પુરા | 20 | 30 | 25 | |
| ચોરા | 400 | 1600 | 1000 | |
| કારેલા | 400 | 800 | 600 | |
| વાલોર | 600 | 1200 | 900 | |
| મગફળી લીલી | 0 | 0 | 0 | |
| કાચા પોપૈયા | 200 | 300 | 250 | |
| આદુ | 2600 | 3600 | 3100 | |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 400 | 300 | |
| લસણ પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| પાલક પુરા | 8 | 10 | 9 |
ફળ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| જામફળ | 0 | 0 | 0 | |
| દાડમ | 200 | 700 | 450 | |
| સફરજન | 1600 | 2600 | 2100 | |
| ચીકુ | 600 | 1200 | 900 | |
| પોપૈયા | 0 | 0 | 0 | |
| સીતાફળ | 0 | 0 | 0 | |
| કેળા | 400 | 540 | 470 | |
| સંતરા | 1400 | 2000 | 1700 | |
| તરબૂચ | 0 | 0 | 0 | |
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 0 | |
| માલટા | 0 | 0 | 0 | |
| ક્મલમ | 1000 | 2000 | 1500 | |
| ગુલાબ | 1500 | 2600 | 2050 | |
| બદામ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| દશેરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| અનાનસ | 0 | 0 | 0 | |
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| chaina angur | 0 | 0 | 0 | |
| keri | 0 | 0 | 0 | |
| આબલી | 0 | 0 | 0 | |
| પીચ | 0 | 0 | 0 | |
| રાંસબરી | 0 | 0 | 0 | |
| લીલીબદામ | 0 | 0 | 0 | |
| લગડો કેરી | 500 | 700 | 600 | |
| લિચી | 0 | 0 | 0 | |
| મોસંબી | 300 | 600 | 450 | |
| ચેરી | 0 | 0 | 0 | |
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 | |
| બોર | 0 | 0 | 0 | |
| દ્રાક્ષ | 4200 | 4600 | 4400 | |
| કીવી | 2000 | 4000 | 3000 | |
| કેસર કેરી | 0 | 0 | 0 | |
| નાશપતી | 200 | 600 | 400 | |
| આલુચા | 800 | 1400 | 1100 | |
| ખારેક | 200 | 1200 | 700 | |
| તોતાપુરી કેરી | 400 | 600 | 500 | |
| નીલમ કેરી | 0 | 0 | 0 |

