apmc gondal

Date : 22-07-2023

જણસી

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 0 0 0
ઘઉં લોકવન 440 516 480
ઘઉં ટુકડા 446 666 480
મગફળી જીણી 1101 1621 1441
મગફળી જાડી જુની 0 0 0
સિંગદાણા જાડા 1701 2421 2211
સિંગ ફાડીયા 991 1831 1751
એરંડા / એરંડી 1031 1251 1216
તલ કાળા 2901 3501 3361
તલ લાલ 0 0 0
જીરૂ 5601 11951 10501
ક્લંજી 0 0 0
વરીયાળી 0 0 0
ધાણા 900 1661 1481
મરચા સૂકા પટ્ટો 0 0 0
લસણ સુકું 826 2121 1551
ડુંગળી લાલ 81 316 221
નવુ જીરુ 0 0 0
અડદ 1176 1631 1591
મઠ 0 0 0
તુવેર 701 191 1871
રાજગરો 0 0 0
રાયડો 526 971 951
રાય 1241 1241 1241
મેથી 1176 1611 1321
સુવાદાણા 0 0 0
કાંગ 0 0 0
કારીજીરી 0 0 0
સુરજમુખી 0 0 0
નવા ધાણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવુ લસણ 0 0 0
મરચા 0 0 0
કપાસ નવો 0 0 0
ગુવાર બી 0 0 0
મગફળી જાડી 1011 1750 1451
નવા ધાણા 0 0 0
નવા ચણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવું જીરૂ 0 0 0
નવું લસણ 0 0 0
સફેદ ચણા 1451 2476 2081
મગફળી નવી 950 1450 1275
મગફળી 66 0 0 0
તલ – તલી 3000 3591 3431
ઇસબગુલ 0 0 0
ધાણી 1000 1776 1501
મરચા સૂકા ઘોલર 0 0 0
ડુંગળી સફેદ 0 0 0
ડુંગળી બી 0 0 0
બાજરો 251 481 431
જુવાર 676 676 676
મકાઇ 301 401 351
મગ 1326 1761 1631
ચણા 851 1011 996
વાલ 1001 3376 3276
વાલ પાપડી 0 0 0
ચોળા / ચોળી 2401 2401 2401
સોયાબીન 750 931 926
રજકાનું બી 2626 2626 2626
અજમાં 0 0 0
અરીઠા 611 611 611
કળથી 0 0 0
ગોગળી 951 141 1281
વટાણા 451 1191 1141

 

શાકભાજી

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 1600 2600 2100
મરચા 600 2000 1300
ગુવાર 800 2000 1400
કોબી 200 400 300
દુધી 400 600 500
ફલાવર 400 1000 700
કાકડી 200 400 300
રીંગણા 200 800 500
ભીંડો 400 1000 700
ગલકા 400 600 500
ચીભડા 0 0 0
ગાજર 400 700 550
ટિંડોરા 400 800 600
તુવેર 0 0 0
વાલ 1000 1800 1400
વટાણા 2400 3200 2800
શક્કરીયા 0 0 0
કેરી કાચી 0 0 0
બટેટા 200 280 240
તરબૂચ 0 0 0
લીલા ચણા 0 0 0
અંબાળા 0 0 0
લીલી હળદર 0 0 0
ડુંગળી પુરા 10 30 20
લીમડો પુરા 0 0 0
તાંજરીયા પુરા 8 10 9
કોથમીર પુરા 10 15 12.5
મૂળા પુરા 8 10 9
ફોદીનો પુરા 5 10 7.5
શેરડી 0 0 0
આંબલી 0 0 0
કાચા કેળા 0 0 0
પચકારુ 0 0 0
ટેટી 0 0 0
ચૂ્રણ 800 1200 1000
kantola 1000 1700 1350
alavipan 0 0 0
parvar 800 1200 1000
ગુંદા 0 0 0
ઘીસોડા 400 800 600
લીંબુ 200 800 500
મેથી પુરા 8 10 9
બીટ પુરા 0 0 0
સરગવો પુરા 0 0 0
ચોરા 400 1200 800
કારેલા 400 800 600
વાલોર 800 1600 1200
મગફળી લીલી 0 0 0
કાચા પોપૈયા 200 300 250
આદુ 2600 3500 3050
મકાઈ ડોડા 200 300 250
લસણ પુરા 0 0 0
પાલક પુરા 8 10 9

 

ફળ

ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 0 0 0
દાડમ 200 600 400
સફરજન 1600 2800 2200
ચીકુ 200 600 400
પોપૈયા 0 0 0
સીતાફળ 200 500 350
કેળા 400 520 460
સંતરા 0 0 0
તરબૂચ 0 0 0
સ્ટ્રોબેરી 0 0 0
માલટા 0 0 0
ક્મલમ 1000 2100 1550
ગુલાબ 1800 2600 2200
બદામ કેરી 0 0 0
હાફુસ કેરી 0 0 0
રાજાપુરી કેરી 0 0 0
દશેરી કેરી 0 0 0
અનાનસ 0 0 0
સૂ્દરી કેરી 0 0 0
chaina angur 0 0 0
keri 0 0 0
આબલી 0 0 0
પીચ 0 0 0
રાંસબરી 0 0 0
લીલીબદામ 0 0 0
લગડો કેરી 400 800 600
લિચી 0 0 0
મોસંબી 400 700 550
ચેરી 0 0 0
લાલબાગ કેરી 0 0 0
ટેટી 0 0 0
બોર 0 0 0
દ્રાક્ષ 0 0 0
કીવી 0 0 0
કેસર કેરી 0 0 0
નાશપતી 200 400 300
આલુચા 600 1600 1100
ખારેક 200 1400 800
તોતાપુરી કેરી 0 0 0
નીલમ કેરી 0 0 0