apmc gondal : દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડના બજારભાવ અને બજારની હલચલની તમામ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે https://khedutmitro.com/
Table of Contents


જણસી – market yard gondal (apmc gondal)
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | કપાસ બી. ટી. | 1101 | 1596 | 1521 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 451 | 571 | 541 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 461 | 751 | 551 |
| 4 | મગફળી જીણી | 811 | 1271 | 1191 |
| 5 | સિંગ ફાડીયા | 851 | 1581 | 1451 |
| 6 | એરંડા / એરંડી | 651 | 1171 | 1161 |
| 7 | વરીયાળી | 1851 | 1851 | 1851 |
| 8 | ધાણા | 1200 | 1481 | 1441 |
| 9 | મરચા સૂકા પટ્ટો | 801 | 4801 | 2951 |
| 10 | લસણ સુકું | 891 | 2301 | 1701 |
| 11 | ડુંગળી લાલ | 71 | 381 | 281 |
| 12 | અડદ | 776 | 1771 | 1641 |
| 13 | મઠ | 901 | 921 | 901 |
| 14 | તુવેર | 1000 | 2021 | 1971 |
| 15 | રાજગરો | 801 | 801 | 801 |
| 16 | રાયડો | 781 | 921 | 901 |
| 17 | રાય | 1181 | 1251 | 1181 |
| 18 | મેથી | 676 | 1381 | 1161 |
| 19 | કાંગ | 1321 | 1391 | 1331 |
| 20 | મરચા | 751 | 2701 | 1801 |
| 21 | મગફળી જાડી | 761 | 1321 | 1226 |
| 22 | સફેદ ચણા | 1100 | 2076 | 1381 |
| 23 | ધાણી | 1276 | 1501 | 1461 |
| 24 | ડુંગળી સફેદ | 190 | 248 | 232 |
| 25 | જુવાર | 841 | 881 | 851 |
| 26 | મકાઇ | 491 | 511 | 491 |
| 27 | મગ | 1531 | 1676 | 1531 |
| 28 | ચણા | 1001 | 1131 | 1091 |
| 29 | વાલ | 551 | 1551 | 1401 |
| 30 | વાલ પાપડી | 491 | 1811 | 1811 |
| 31 | સોયાબીન | 700 | 876 | 866 |
| 32 | ગોગળી | 700 | 1001 | 850 |
| 33 | વટાણા | 561 | 1361 | 1261 |
શાકભાજી – market yard gondal (apmc gondal)
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ટમેટા | 300 | 550 | 425 |
| 2 | મરચા | 600 | 1100 | 850 |
| 3 | ગુવાર | 1100 | 1900 | 1500 |
| 4 | કોબી | 200 | 300 | 250 |
| 5 | દુધી | 250 | 450 | 350 |
| 6 | ફલાવર | 250 | 550 | 400 |
| 7 | કાકડી | 300 | 500 | 400 |
| 8 | રીંગણા | 500 | 1000 | 750 |
| 9 | ભીંડો | 500 | 1000 | 750 |
| 10 | ગલકા | 400 | 600 | 500 |
| 11 | ગાજર | 250 | 550 | 400 |
| 12 | ટિંડોરા | 400 | 500 | 450 |
| 13 | તુવેર | 600 | 1000 | 800 |
| 14 | વાલ | 600 | 1200 | 900 |
| 15 | વટાણા | 900 | 1400 | 1150 |
| 16 | શક્કરીયા | 300 | 500 | 400 |
| 17 | કેરી કાચી | 2000 | 3000 | 2500 |
| 18 | બટેટા | 250 | 320 | 285 |
| 19 | ડુંગળી પુરા | 10 | 14 | 12 |
| 20 | કોથમીર પુરા | 10 | 20 | 15 |
| 21 | મૂળા પુરા | 5 | 9 | 7 |
| 22 | ફોદીનો પુરા | 5 | 14 | 9.5 |
| 23 | ઘીસોડા | 600 | 1100 | 850 |
| 24 | લીંબુ | 1500 | 2900 | 2200 |
| 25 | મેથી પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 26 | બીટ પુરા | 10 | 22 | 16 |
| 27 | સરગવો પુરા | 15 | 25 | 20 |
| 28 | ચોરા | 800 | 1100 | 950 |
| 29 | કારેલા | 600 | 1000 | 800 |
| 30 | વાલોર | 500 | 900 | 700 |
| 31 | કાચા પોપૈયા | 200 | 400 | 300 |
| 32 | આદુ | 1800 | 2200 | 2000 |
| 33 | લસણ પુરા | 15 | 25 | 20 |
| 34 | પાલક પુરા | 5 | 7 | 6 |
ફળ – market yard gondal (apmc gondal)
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | જામફળ | 300 | 800 | 550 |
| 2 | દાડમ | 400 | 1200 | 800 |
| 3 | સફરજન | 1600 | 2600 | 2100 |
| 4 | ચીકુ | 300 | 600 | 450 |
| 5 | કેળા | 400 | 500 | 450 |
| 6 | સંતરા | 400 | 700 | 550 |
| 7 | તરબૂચ | 240 | 280 | 260 |
| 8 | માલટા | 400 | 600 | 500 |
| 9 | હાફુસ કેરી | 3000 | 6000 | 4500 |
| 10 | મોસંબી | 300 | 600 | 450 |
| 11 | ટેટી | 200 | 500 | 350 |
| 12 | દ્રાક્ષ | 800 | 1500 | 1150 |
| 13 | કેસર કેરી | 2000 | 4000 | 3000 |
Also Read :-
New Technology In Indian Agriculture : भारतीय कृषि में चमत्कारी बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी 2024

