apmc gondal

Date : 21-07-2023

જણસી

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ બી. ટી. 1001 1471 1456
ઘઉં લોકવન 434 510 470
ઘઉં ટુકડા 440 666 474
મગફળી જીણી 1150 1611 1451
મગફળી જાડી જુની 0 0 0
સિંગદાણા જાડા 1700 2421 2221
સિંગ ફાડીયા 991 1871 1771
એરંડા / એરંડી 1056 1251 1211
તલ કાળા 0 0 0
તલ લાલ 0 0 0
જીરૂ 6401 12001 11501
ક્લંજી 2550 3401 3401
વરીયાળી 0 0 0
ધાણા 900 1651 1471
મરચા સૂકા પટ્ટો 0 0 0
લસણ સુકું 811 1961 1571
ડુંગળી લાલ 66 311 206
નવુ જીરુ 0 0 0
અડદ 701 1276 1101
મઠ 1301 1301 1301
તુવેર 1500 1851 1751
રાજગરો 0 0 0
રાયડો 0 0 0
રાય 0 0 0
મેથી 1121 1421 1321
સુવાદાણા 0 0 0
કાંગ 0 0 0
કારીજીરી 3300 3300 3300
સુરજમુખી 626 626 626
નવા ધાણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવુ લસણ 0 0 0
મરચા 0 0 0
કપાસ નવો 0 0 0
ગુવાર બી 0 0 0
મગફળી જાડી 1041 1851 1471
નવા ધાણા 0 0 0
નવા ચણા 0 0 0
નવી ધાણી 0 0 0
નવું જીરૂ 0 0 0
નવું લસણ 0 0 0
સફેદ ચણા 1401 2371 2071
મગફળી નવી 940 1606 1275
મગફળી 66 0 0 0
તલ – તલી 2400 3421 3301
ઇસબગુલ 0 0 0
ધાણી 1000 1801 1501
મરચા સૂકા ઘોલર 0 0 0
ડુંગળી સફેદ 0 0 0
ડુંગળી બી 0 0 0
બાજરો 361 461 381
જુવાર 801 1071 1026
મકાઇ 451 451 451
મગ 1126 1871 1721
ચણા 851 1011 996
વાલ 701 3276 3176
વાલ પાપડી 3976 3976 3976
ચોળા / ચોળી 901 2401 1551
સોયાબીન 900 936 921
રજકાનું બી 0 0 0
અજમાં 3151 3151 3151
અરીઠા 0 0 0
કળથી 0 0 0
ગોગળી 1131 1451 1271
વટાણા 601 1171 900

 

શાકભાજી

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 1800 2400 2100
મરચા 600 2000 1300
ગુવાર 800 1600 1200
કોબી 200 500 350
દુધી 300 600 450
ફલાવર 500 1100 800
કાકડી 200 600 400
રીંગણા 200 600 400
ભીંડો 400 1000 700
ગલકા 400 800 600
ચીભડા 0 0 0
ગાજર 400 600 500
ટિંડોરા 400 600 500
તુવેર 0 0 0
વાલ 0 0 0
વટાણા 2600 3600 3100
શક્કરીયા 0 0 0
કેરી કાચી 0 0 0
બટેટા 210 290 250
તરબૂચ 0 0 0
લીલા ચણા 0 0 0
અંબાળા 0 0 0
લીલી હળદર 0 0 0
ડુંગળી પુરા 10 20 15
લીમડો પુરા 10 20 15
તાંજરીયા પુરા 5 10 7.5
કોથમીર પુરા 10 15 12.5
મૂળા પુરા 5 10 7.5
ફોદીનો પુરા 5 10 7.5
શેરડી 0 0 0
આંબલી 0 0 0
કાચા કેળા 200 400 300
પચકારુ 400 800 600
ટેટી 0 0 0
ચૂ્રણ 800 1300 1050
kantola 0 0 0
alavipan 0 0 0
parvar 800 1000 900
ગુંદા 0 0 0
ઘીસોડા 400 1000 700
લીંબુ 200 600 400
મેથી પુરા 10 15 12.5
બીટ પુરા 10 20 15
સરગવો પુરા 20 30 25
ચોરા 400 1000 700
કારેલા 400 1000 700
વાલોર 800 1200 1000
મગફળી લીલી 0 0 0
કાચા પોપૈયા 200 300 250
આદુ 3000 3600 3300
મકાઈ ડોડા 200 300 250
લસણ પુરા 0 0 0
પાલક પુરા 5 10 7.5

 

ફળ

ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 150 300 225
દાડમ 200 600 400
સફરજન 1400 3000 2200
ચીકુ 400 800 600
પોપૈયા 0 0 0
સીતાફળ 0 0 0
કેળા 400 600 500
સંતરા 1200 1600 1400
તરબૂચ 0 0 0
સ્ટ્રોબેરી 0 0 0
માલટા 0 0 0
ક્મલમ 1000 2000 1500
ગુલાબ 1200 2800 2000
બદામ કેરી 0 0 0
હાફુસ કેરી 0 0 0
રાજાપુરી કેરી 0 0 0
દશેરી કેરી 400 800 600
અનાનસ 0 0 0
સૂ્દરી કેરી 0 0 0
chaina angur 0 0 0
keri 0 0 0
આબલી 0 0 0
પીચ 0 0 0
રાંસબરી 0 0 0
લીલીબદામ 0 0 0
લગડો કેરી 400 800 600
લિચી 0 0 0
મોસંબી 400 800 600
ચેરી 0 0 0
લાલબાગ કેરી 0 0 0
ટેટી 0 0 0
બોર 0 0 0
દ્રાક્ષ 0 0 0
કીવી 2600 4000 3300
કેસર કેરી 0 0 0
નાશપતી 200 600 400
આલુચા 800 1300 1050
ખારેક 200 1800 1000
તોતાપુરી કેરી 0 0 0
નીલમ કેરી 0 0 0