આજના બજાર ભાવ । ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ | apmc gondal Marketing Yard | aaj na bajar bhav | Gondal Mandi Bhav
| તારીખ: 29-2-2024 |
| 20kg |
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com |
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 460 | 576 |
| ઘઉં ટુકડા | 470 | 751 |
| કપાસ | 1251 | 1651 |
| મગફળી જીણી | 831 | 1311 |
| મગફળી જાડી | 721 | 1326 |
| શીંગ ફાડા | 876 | 1651 |
| એરંડા | 951 | 1151 |
| તલ | 1500 | 2681 |
| તલ લાલ | 2801 | 2801 |
| જીરૂ | 3000 | 5,276 |
| કલંજી | 1801 | 3491 |
| ધાણા | 951 | 1481 |
| ધાણી | 1000 | 1451 |
| ધાણા નવા | 1000 | 2401 |
| ધાણી નવી | 1100 | 3151 |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 951 | 3601 |
| લસણ | 1001 | 2971 |
| ડુંગળી | 91 | 381 |
| ડુંગળી સફેદ | 206 | 271 |
| ગુવારનું બી | 951 | 951 |
| બાજરો | 371 | 471 |
| જુવાર | 701 | 761 |
| મગ | 1551 | 1831 |
| ચણા | 900 | 1156 |
| વાલ | 451 | 1361 |
| અડદ | 1001 | 1761 |
| ચોળા/ચોળી | 1176 | 1176 |
| મઠ | 931 | 931 |
| તુવેર | 1000 | 2091 |
| સોયાબીન | 800 | 866 |
| રાયડો | 751 | 921 |
| મેથી | 811 | 1361 |
| ગોગળી | 676 | 991 |
| સુરજમુખી | 701 | 701 |
| વટાણા | 626 | 1261 |
| ચણા સફેદ | 1151 | 2211 |
| તારીખ: 29-2-2024 |
| 20kg |
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com |
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ટામેટા | 300 | 600 |
| મરચા | 600 | 1000 |
| ગુવાર | 1000 | 1600 |
| કોબીજ | 200 | 300 |
| દૂધી | 300 | 500 |
| ગિસોડા | 600 | 1000 |
| ફુલાવર | 400 | 600 |
| લીંબુ | 1200 | 3000 |
| ચોરા | 800 | 1200 |
| કાકડી | 400 | 600 |
| રીંગણ | 400 | 600 |
| ભીંડા | 600 | 1000 |
| કરેલા | 800 | 1000 |
| ગલકા | 600 | 800 |
| ગાજર | 200 | 400 |
| વાલોર | 500 | 700 |
| ટીંડોરા | 600 | 800 |
| તુવેર | 600 | 1000 |
| વાલ | 800 | 1200 |
| વટાણા | 900 | 1400 |
| શક્કરિયા | 500 | 700 |
| કેરી કાચી | 1600 | 2400 |
| બટાકા | 200 | 250 |
| કાચા પપૈયા | 200 | 300 |
| આદુ | 1600 | 2000 |
| મકાઈ લીલી | 300 | 400 |
| પતકારુ | 500 | 700 |
| સુરણ | 1200 | 1400 |
Apmc Gondal
| તારીખ: 29-2-2024 |
| 20kg |
| વેબસાઈટ : khedutmitro.com |
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| મોસંબી | 300 | 500 |
| જામફળ | 400 | 800 |
| દાડમ | 400 | 1000 |
| સફરજન | 1500 | 2100 |
| ચીકુ | 300 | 500 |
| ટેટી | 300 | 500 |
| બોર | 300 | 600 |
| કેળા | 450 | 600 |
| સંતરા | 400 | 800 |
| તરબુચ | 120 | 300 |
| દ્રાક્ષ | 600 | 1200 |
| માલટા | 300 | 500 |
| અનાનસ | 800 | 1000 |
| હાફુસ કેરી | 3500 | 5,500 |
Also Read :-
crop seasons : भारत की प्रमुख फसल ऋतुएं 2024