Gondal APMC Market price today
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ


Table of Contents
તારીખ: 23-2-2024 | ||
20kg | ||
વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 440 | 651 |
ઘઉં ટુકડા | 450 | 676 |
કપાસ | 1151 | 1501 |
મગફળી જીણી | 801 | 1266 |
મગફળી જાડી | 751 | 1301 |
શીંગ ફાડા | 921 | 1671 |
એરંડા | 1061 | 1136 |
તલ | 2450 | 2450 |
જીરૂ | 3301 | 6,401 |
કલંજી | 1500 | 3361 |
વરિયાળી | 1861 | 1861 |
ધાણા | 701 | 1431 |
ધાણી | 776 | 1351 |
ધાણા નવા | 1001 | 2151 |
ધાણી નવી | 1101 | 3401 |
મરચા | 951 | 3851 |
લસણ | 791 | 3001 |
ડુંગળી | 76 | 371 |
ડુંગળી સફેદ | 201 | 251 |
બાજરો | 351 | 491 |
જુવાર | 626 | 626 |
મકાઈ | 521 | 531 |
મગ | 1321 | 1991 |
ચણા | 1000 | 1181 |
વાલ | 481 | 1551 |
અડદ | 1231 | 1771 |
ચોળા/ચોળી | 3326 | 3326 |
મઠ | 931 | 931 |
તુવેર | 1001 | 2101 |
સોયાબીન | 701 | 866 |
રાયડો | 691 | 921 |
રાઈ | 1201 | 1201 |
મેથી | 851 | 1311 |
ગોગળી | 701 | 1251 |
સુરજમુખી | 300 | 731 |
વટાણા | 821 | 821 |
ચણા સફેદ | 1171 | 2661 |
APMC Gondal Vegetable price today
ગોંડલ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
તારીખ: 23-2-2024 | ||
20kg | ||
વેબસાઈટ : khedutmitro.com | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ટામેટા | 400 | 500 |
મરચા | 400 | 800 |
ગુવાર | 1000 | 1600 |
કોબીજ | 200 | 260 |
દૂધી | 280 | 300 |
ગિસોડા | 600 | 1000 |
ફુલાવર | 300 | 500 |
લીંબુ | 1000 | 2000 |
ચોરા | 500 | 1200 |
કાકડી | 300 | 600 |
રીંગણ | 400 | 600 |
ભીંડા | 600 | 1000 |
કરેલા | 700 | 1000 |
ગલકા | 400 | 800 |
ગાજર | 200 | 400 |
વાલોર | 400 | 600 |
ટીંડોરા | 400 | 600 |
તુવેર | 400 | 800 |
વાલ | 800 | 1000 |
વટાણા | 600 | 1000 |
શક્કરિયા | 300 | 500 |
કેરી કાચી | 20 | 320 |
બટાકા | 200 | 320 |
કાચા પપૈયા | 200 | 400 |
આદુ | 1800 | 2200 |
મકાઈ લીલી | 300 | 400 |
આમળા | 600 | 800 |
Also Read :-
apmc rajkot| આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | aaj na bajar bhav