Date : 04-08-2023
જણસી
| જણસી | નીચો | ઉચો |
|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 0 | 0 |
| ઘઉં લોકવન | 450 | 562 |
| ઘઉં ટુકડા | 460 | 630 |
| મગફળી જીણી | 0 | 0 |
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 |
| સિંગદાણા જાડા | 1701 | 2251 |
| સિંગ ફાડીયા | 991 | 1771 |
| એરંડા / એરંડી | 1061 | 1251 |
| તલ કાળા | 0 | 0 |
| તલ લાલ | 0 | 0 |
| જીરૂ | 6901 | 13101 |
| ક્લંજી | 1651 | 3201 |
| વરીયાળી | 3701 | 3701 |
| ધાણા | 851 | 1601 |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 |
| લસણ સુકું | 891 | 2151 |
| ડુંગળી લાલ | 61 | 346 |
| નવુ જીરુ | 0 | 0 |
| અડદ | 1176 | 1651 |
| મઠ | 0 | 0 |
| તુવેર | 1076 | 1961 |
| રાજગરો | 0 | 0 |
| રાયડો | 971 | 971 |
| રાય | 1211 | 1241 |
| મેથી | 1151 | 1391 |
| સુવાદાણા | 0 | 0 |
| કાંગ | 0 | 0 |
| કારીજીરી | 0 | 0 |
| સુરજમુખી | 476 | 626 |
| નવા ધાણા | 0 | 0 |
| નવી ધાણી | 0 | 0 |
| નવુ લસણ | 0 | 0 |
| મરચા | 0 | 0 |
| કપાસ નવો | 0 | 0 |
| ગુવાર બી | 0 | 0 |
| મગફળી જાડી | 0 | 0 |
| નવા ધાણા | 0 | 0 |
| નવા ચણા | 0 | 0 |
| નવી ધાણી | 0 | 0 |
| નવું જીરૂ | 0 | 0 |
| નવું લસણ | 0 | 0 |
| સફેદ ચણા | 1401 | 2451 |
| મગફળી નવી | 0 | 0 |
| મગફળી 66 | 0 | 0 |
| તલ – તલી | 2901 | 3411 |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 |
| ધાણી | 951 | 1671 |
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 |
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 |
| ડુંગળી બી | 0 | 0 |
| બાજરો | 321 | 451 |
| જુવાર | 476 | 951 |
| મકાઇ | 301 | 311 |
| મગ | 801 | 1711 |
| ચણા | 851 | 1016 |
| વાલ | 461 | 3451 |
| વાલ પાપડી | 0 | 0 |
| ચોળા / ચોળી | 501 | 501 |
| સોયાબીન | 711 | 956 |
| રજકાનું બી | 0 | 0 |
| અજમાં | 0 | 0 |
| અરીઠા | 501 | 501 |
| કળથી | 0 | 0 |
| ગોગળી | 500 | 1481 |
| વટાણા | 476 | 1176 |
શાકભાજી
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
|---|---|---|
| ટમેટા | 2000 | 3000 |
| મરચા | 800 | 1600 |
| ગુવાર | 1000 | 2000 |
| કોબી | 400 | 600 |
| દુધી | 400 | 600 |
| ફલાવર | 400 | 1000 |
| કાકડી | 300 | 800 |
| રીંગણા | 400 | 800 |
| ભીંડો | 600 | 1000 |
| ગલકા | 400 | 800 |
| ચીભડા | 0 | 0 |
| ગાજર | 400 | 600 |
| ટિંડોરા | 500 | 700 |
| તુવેર | 0 | 0 |
| વાલ | 1000 | 2000 |
| વટાણા | 3000 | 3600 |
| શક્કરીયા | 0 | 0 |
| કેરી કાચી | 0 | 0 |
| બટેટા | 220 | 280 |
| તરબૂચ | 0 | 0 |
| લીલા ચણા | 0 | 0 |
| અંબાળા | 0 | 0 |
| લીલી હળદર | 0 | 0 |
| ડુંગળી પુરા | 10 | 20 |
| લીમડો પુરા | 10 | 20 |
| તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 |
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 |
| મૂળા પુરા | 5 | 10 |
| ફોદીનો પુરા | 5 | 10 |
| શેરડી | 0 | 0 |
| આંબલી | 0 | 0 |
| કાચા કેળા | 0 | 0 |
| પચકારુ | 0 | 0 |
| ટેટી | 0 | 0 |
| ચૂ્રણ | 0 | 0 |
| kantola | 1000 | 1400 |
| alavipan | 8 | 10 |
| parvar | 800 | 1000 |
| ગુંદા | 0 | 0 |
| ઘીસોડા | 400 | 1000 |
| લીંબુ | 200 | 500 |
| મેથી પુરા | 5 | 10 |
| બીટ પુરા | 10 | 20 |
| સરગવો પુરા | 0 | 0 |
| ચોરા | 500 | 1200 |
| કારેલા | 400 | 800 |
| વાલોર | 800 | 1400 |
| મગફળી લીલી | 800 | 1200 |
| કાચા પોપૈયા | 200 | 400 |
| આદુ | 2400 | 3600 |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 300 |
| લસણ પુરા | 10 | 15 |
| પાલક પુરા | 5 | 10 |
ફળ
| ફળ | નીચો | ઉચો |
|---|---|---|
| જામફળ | 400 | 900 |
| દાડમ | 400 | 1000 |
| સફરજન | 1400 | 3000 |
| ચીકુ | 200 | 1000 |
| પોપૈયા | 0 | 0 |
| સીતાફળ | 0 | 0 |
| કેળા | 400 | 520 |
| સંતરા | 0 | 0 |
| તરબૂચ | 0 | 0 |
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 |
| માલટા | 0 | 0 |
| ક્મલમ | 600 | 1400 |
| ગુલાબ | 800 | 1400 |
| બદામ કેરી | 0 | 0 |
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 |
| દશેરી કેરી | 0 | 0 |
| અનાનસ | 0 | 0 |
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 |
| chaina angur | 0 | 0 |
| keri | 0 | 0 |
| આબલી | 0 | 0 |
| પીચ | 0 | 0 |
| રાંસબરી | 0 | 0 |
| લીલીબદામ | 0 | 0 |
| લગડો કેરી | 0 | 0 |
| લિચી | 0 | 0 |
| મોસંબી | 400 | 600 |
| ચેરી | 0 | 0 |
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 |
| ટેટી | 0 | 0 |
| બોર | 0 | 0 |
| દ્રાક્ષ | 0 | 0 |
| કીવી | 0 | 0 |
| કેસર કેરી | 0 | 0 |
| નાશપતી | 150 | 400 |
| આલુચા | 800 | 1400 |
| ખારેક | 200 | 800 |
| તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 |
| નીલમ કેરી | 0 | 0 |

