ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
| | તારીખ: 9-6-2023 |
---|
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| | ઘઉં | 426 | 508 |
---|
| | ઘઉં ટુકડા | 428 | 511 |
---|
| | કપાસ | 1001 | 1501 |
---|
| | મગફળી જીણી | | |
---|
| | મગફળી જાડી | | |
---|
| | મગફળી જાડી નવી | | |
---|
| | સીંગદાણા | 1541 | 1861 |
---|
| | શીંગ ફાડા | 831 | 1721 |
---|
| | એરંડા | 900 | 1136 |
---|
| | તલ | 2121 | 2761 |
---|
| | જીરૂ | 4901 | 9051 |
---|
| | કલંજી | 1551 | 2851 |
---|
| | વરિયાળી | 3101 | 3151 |
---|
| | ધાણા | 900 | 1371 |
---|
| | ધાણી | 1000 | 1501 |
---|
| | મરચા | 1201 | 4601 |
---|
| | લસણ | 631 | 1551 |
---|
| | ડુંગળી | 71 | 271 |
---|
| | બાજરો | 351 | 451 |
---|
| | જુવાર | 921 | 1091 |
---|
| | મકાઈ | 371 | 411 |
---|
| | મગ | 1201 | 1791 |
---|
| | વાલ | 1651 | 3151 |
---|
| | અડદ | 1001 | 1681 |
---|
| | ચોળા/ચોળી | 1200 | 1891 |
---|
| | તુવેર | 1101 | 1961 |
---|
| | રાજગરો | 1451 | 1451 |
---|
| | સોયાબીન | 851 | 971 |
---|
| | રાયડો | 881 | 881 |
---|
| | રાઈ | 876 | 1071 |
---|
| | અજમો | 551 | 551 |
---|
| | સુવા | 1801 | 2301 |
---|
| | ગોગળી | 981 | 1221 |
---|
| | કાંગ | 426 | 426 |
---|
| | વટાણા | 500 | 731 |
---|
| | રાજમાં | – | – |
---|
ગોંડલ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
| |
| | ગોંડલ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
---|
| | તારીખ: 9-6-2023 |
---|
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| | ટામેટા | 200 | 600 |
---|
| | મરચા | 600 | 1200 |
---|
| | ગુવાર | 400 | 1200 |
---|
| | કોબીજ | 200 | 360 |
---|
| | દૂધી | 200 | 300 |
---|
| | ગિસોડા | 400 | 1200 |
---|
| | ફુલાવર | 200 | 600 |
---|
| | લીંબુ | 400 | 1200 |
---|
| | ચોરા | 400 | 800 |
---|
| | કાકડી | 200 | 500 |
---|
| | રીંગણ | 200 | 800 |
---|
| | ભીંડા | 500 | 700 |
---|
| | કરેલા | 400 | 800 |
---|
| | ગલકા | 200 | 500 |
---|
| | ગાજર | 400 | 600 |
---|
| | ટીંડોરા | 600 | 1000 |
---|
| | મગફળી લીલી | 800 | 1000 |
---|
| | વટાણા | 800 | 1600 |
---|
| | કેરી કાચી | 400 | 800 |
---|
| | બટાકા | 200 | 250 |
---|
| | કાચા પપૈયા | 200 | 300 |
---|
| | આદુ | 3000 | 3600 |
---|
| | મકાઈ લીલી | 200 | 300 |
---|
| | પતકારુ | 400 | 600 |
---|
| | પરવળ | 800 | 1000 |
---|
| | કંટોલા | – | – |
---|
ગોંડલ ફ્રૂટ માર્કેટ આજના બજાર ભાવ
ગોંડલ ફ્રૂટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
| | તારીખ: 9-6-2023 |
---|
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| | મોસંબી | 600 | 1000 |
---|
| | જામફળ | 200 | 400 |
---|
| | દાડમ | 300 | 800 |
---|
| | સફરજન | 1600 | 2400 |
---|
| | સંતરા | 1000 | 1400 |
---|
| | કમલમ (ડ્રેગન) | 1000 | 2000 |
---|
| | કેસર કેરી | 300 | 1100 |
---|
| | પીચ | 2000 | 3000 |
---|
| | રાસબરી | 2000 | 3000 |
---|
| | આમલી | – | – |
---|
Gondal Marketing Yard Address:
Marketing Yard Gondal | Gundala, Gondal, Gujarat 360311. |