Date : 14-08-2023
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1485 | 1691 | 
| ઘઉં લોકવન | 480 | 545 | 
| ઘઉં ટુકડા | 490 | 600 | 
| જુવાર સફેદ | 875 | 1035 | 
| જુવાર લાલ | 860 | 925 | 
| જુવાર પીળી | 400 | 525 | 
| બાજરી | 325 | 445 | 
| તુવેર | 1500 | 2100 | 
| ચણા પીળા | 935 | 1060 | 
| ચણા સફેદ | 2250 | 2925 | 
| અડદ | 1470 | 1731 | 
| મગ | 1530 | 1795 | 
| વાલ દેશી | 2940 | 3270 | 
| વાલ પાપડી | 3150 | 3450 | 
| ચોળી | 1800 | 1800 | 
| વટાણા | 755 | 1600 | 
| કળથી | 1270 | 1685 | 
| સીંગદાણા | 1940 | 2230 | 
| મગફળી જાડી | 1395 | 1656 | 
| મગફળી જીણી | 1200 | 1550 | 
| તલી | 3130 | 3390 | 
| સુરજમુખી | 630 | 630 | 
| એરંડા | 1144 | 1234 | 
| અજમો | 3300 | 3540 | 
| સુવા | 3200 | 3400 | 
| સોયાબીન | 860 | 935 | 
| સીંગફાડા | 1220 | 1715 | 
| કાળા તલ | 2850 | 3277 | 
| લસણ | 1200 | 2025 | 
| ધાણા | 1150 | 1460 | 
| ધાણી | 1240 | 1567 | 
| વરીયાળી | 3300 | 3600 | 
| જીરૂ | 10600 | 11700 | 
| રાય | 1250 | 1370 | 
| મેથી | 1000 | 1620 | 
| કલોંજી | 3150 | 3250 | 
| રાયડો | 960 | 1020 | 
| રજકાનું બી | 3750 | 4425 | 
| ગુવારનું બી | 1150 | 1236 | 
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| લીંબુ | 150 | 450 | 
| પપૈયા | 220 | 460 | 
| બટેટા | 150 | 351 | 
| ડુંગળી સુકી | 160 | 460 | 
| ટમેટા | 900 | 1200 | 
| સુરણ | 730 | 1050 | 
| કોથમરી | 300 | 750 | 
| મુળા | 350 | 520 | 
| રીંગણા | 400 | 700 | 
| કોબીજ | 300 | 450 | 
| ફલાવર | 400 | 750 | 
| ભીંડો | 300 | 600 | 
| ગુવાર | 800 | 1200 | 
| ચોળાસીંગ | 350 | 700 | 
| ટીંડોળા | 400 | 800 | 
| દુધી | 100 | 250 | 
| કારેલા | 200 | 450 | 
| સરગવો | 950 | 1300 | 
| તુરીયા | 200 | 450 | 
| પરવર | 500 | 800 | 
| કાકડી | 200 | 380 | 
| ગાજર | 250 | 500 | 
| કંટોળા | 800 | 1200 | 
| ગલકા | 200 | 460 | 
| બીટ | 250 | 470 | 
| મેથી | 200 | 450 | 
| ડુંગળી લીલી | 400 | 900 | 
| આદુ | 2000 | 2800 | 
| મરચા લીલા | 500 | 850 | 
| મગફળી લીલી | 400 | 700 | 
| મકાઇ લીલી | 120 | 250 | 



 
	 
    