Date : 12-08-2023
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1471 | 1651 | 
| ઘઉં લોકવન | 485 | 540 | 
| ઘઉં ટુકડા | 490 | 595 | 
| જુવાર સફેદ | 900 | 1023 | 
| જુવાર પીળી | 550 | 630 | 
| બાજરી | 305 | 451 | 
| તુવેર | 1455 | 2015 | 
| ચણા પીળા | 940 | 1060 | 
| ચણા સફેદ | 2200 | 2900 | 
| અડદ | 1455 | 1711 | 
| મગ | 1500 | 1790 | 
| વાલ દેશી | 2950 | 3260 | 
| વાલ પાપડી | 3150 | 3450 | 
| ચોળી | 1696 | 2099 | 
| વટાણા | 850 | 1625 | 
| કળથી | 1450 | 1705 | 
| સીંગદાણા | 2000 | 2275 | 
| મગફળી જાડી | 1445 | 1680 | 
| મગફળી જીણી | 1360 | 1574 | 
| તલી | 3131 | 3380 | 
| સુરજમુખી | 550 | 640 | 
| એરંડા | 1150 | 1240 | 
| અજમો | 3100 | 3100 | 
| સોયાબીન | 880 | 935 | 
| સીંગફાડા | 1225 | 1710 | 
| કાળા તલ | 2800 | 3273 | 
| લસણ | 1220 | 2190 | 
| ધાણા | 1200 | 1480 | 
| ધાણી | 1250 | 1600 | 
| વરીયાળી | 3750 | 3900 | 
| જીરૂ | 10500 | 11700 | 
| રાય | 1200 | 1350 | 
| મેથી | 980 | 1600 | 
| રાયડો | 970 | 1030 | 
| રજકાનું બી | 3505 | 4300 | 
| ગુવારનું બી | 1205 | 1249 | 
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ | 
|---|---|---|
| લીંબુ | 180 | 410 | 
| પપૈયા | 200 | 450 | 
| બટેટા | 160 | 321 | 
| ડુંગળી સુકી | 170 | 435 | 
| ટમેટા | 1000 | 1400 | 
| સુરણ | 700 | 1000 | 
| કોથમરી | 350 | 720 | 
| મુળા | 300 | 550 | 
| રીંગણા | 400 | 800 | 
| કોબીજ | 320 | 530 | 
| ફલાવર | 280 | 620 | 
| ભીંડો | 300 | 620 | 
| ગુવાર | 1000 | 1350 | 
| ચોળાસીંગ | 300 | 560 | 
| ટીંડોળા | 350 | 730 | 
| દુધી | 180 | 320 | 
| કારેલા | 300 | 600 | 
| સરગવો | 1000 | 1400 | 
| તુરીયા | 300 | 600 | 
| પરવર | 500 | 950 | 
| કાકડી | 230 | 450 | 
| ગાજર | 300 | 560 | 
| કંટોળા | 900 | 1300 | 
| ગલકા | 320 | 630 | 
| બીટ | 230 | 440 | 
| મેથી | 300 | 560 | 
| ડુંગળી લીલી | 320 | 650 | 
| આદુ | 2100 | 3000 | 
| મરચા લીલા | 400 | 800 | 
| મગફળી લીલી | 350 | 650 | 
| મકાઇ લીલી | 140 | 270 | 



 
	 
    