Date : 11-08-2023
| જણસી | નીચો | ઉચો | 
|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1576 | 
| ઘઉં લોકવન | 460 | 564 | 
| ઘઉં ટુકડા | 464 | 606 | 
| મગફળી જીણી | 1475 | 1516 | 
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 
| સિંગદાણા જાડા | 1700 | 2021 | 
| સિંગ ફાડીયા | 851 | 1811 | 
| એરંડા / એરંડી | 1001 | 1221 | 
| તલ કાળા | 0 | 0 | 
| તલ લાલ | 0 | 0 | 
| જીરૂ | 5401 | 11676 | 
| ક્લંજી | 1401 | 3241 | 
| વરીયાળી | 0 | 0 | 
| ધાણા | 851 | 1521 | 
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 
| લસણ સુકું | 0 | 0 | 
| ડુંગળી લાલ | 76 | 431 | 
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 
| અડદ | 1426 | 1661 | 
| મઠ | 0 | 0 | 
| તુવેર | 1101 | 2001 | 
| રાજગરો | 0 | 0 | 
| રાયડો | 991 | 1021 | 
| રાય | 1261 | 1261 | 
| મેથી | 1301 | 1471 | 
| સુવાદાણા | 0 | 0 | 
| કાંગ | 0 | 0 | 
| કારીજીરી | 0 | 0 | 
| સુરજમુખી | 0 | 0 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 
| મરચા | 0 | 0 | 
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 
| ગુવાર બી | 0 | 0 | 
| મગફળી જાડી | 1200 | 1461 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવા ચણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 
| નવું લસણ | 0 | 0 | 
| સફેદ ચણા | 1401 | 3086 | 
| મગફળી નવી | 1400 | 1481 | 
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 
| તલ – તલી | 2800 | 3381 | 
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 
| ધાણી | 951 | 1581 | 
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 
| બાજરો | 371 | 441 | 
| જુવાર | 881 | 931 | 
| મકાઇ | 0 | 0 | 
| મગ | 976 | 1551 | 
| ચણા | 851 | 1056 | 
| વાલ | 2451 | 3851 | 
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 
| ચોળા / ચોળી | 451 | 1801 | 
| સોયાબીન | 821 | 936 | 
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 
| અજમાં | 0 | 0 | 
| અરીઠા | 0 | 0 | 
| કળથી | 0 | 0 | 
| ગોગળી | 600 | 1511 | 
| વટાણા | 600 | 1651 | 
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો | 
|---|---|---|
| ટમેટા | 1000 | 2000 | 
| મરચા | 600 | 1000 | 
| ગુવાર | 1200 | 2000 | 
| કોબી | 400 | 600 | 
| દુધી | 300 | 600 | 
| ફલાવર | 400 | 800 | 
| કાકડી | 300 | 500 | 
| રીંગણા | 400 | 800 | 
| ભીંડો | 600 | 1000 | 
| ગલકા | 400 | 600 | 
| ચીભડા | 0 | 0 | 
| ગાજર | 400 | 600 | 
| ટિંડોરા | 500 | 800 | 
| તુવેર | 0 | 0 | 
| વાલ | 1000 | 2400 | 
| વટાણા | 1200 | 2600 | 
| શક્કરીયા | 0 | 0 | 
| કેરી કાચી | 0 | 0 | 
| બટેટા | 220 | 270 | 
| તરબૂચ | 0 | 0 | 
| લીલા ચણા | 0 | 0 | 
| અંબાળા | 0 | 0 | 
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 
| લીમડો પુરા | 0 | 0 | 
| તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 | 
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 
| મૂળા પુરા | 5 | 10 | 
| ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 
| શેરડી | 0 | 0 | 
| આંબલી | 0 | 0 | 
| કાચા કેળા | 400 | 600 | 
| પચકારુ | 0 | 0 | 
| ટેટી | 0 | 0 | 
| ચૂ્રણ | 0 | 0 | 
| kantola | 800 | 1000 | 
| alavipan | 0 | 0 | 
| parvar | 800 | 1200 | 
| ગુંદા | 0 | 0 | 
| ઘીસોડા | 200 | 500 | 
| લીંબુ | 200 | 400 | 
| મેથી પુરા | 5 | 10 | 
| બીટ પુરા | 10 | 15 | 
| સરગવો પુરા | 20 | 40 | 
| ચોરા | 500 | 1000 | 
| કારેલા | 400 | 800 | 
| વાલોર | 600 | 1000 | 
| મગફળી લીલી | 600 | 1000 | 
| કાચા પોપૈયા | 200 | 300 | 
| આદુ | 2000 | 3200 | 
| મકાઈ ડોડા | 200 | 300 | 
| લસણ પુરા | 10 | 20 | 
| પાલક પુરા | 5 | 10 | 
| ફળ | નીચો | ઉચો | 
|---|---|---|
| જામફળ | 200 | 600 | 
| દાડમ | 200 | 700 | 
| સફરજન | 1400 | 2600 | 
| ચીકુ | 200 | 600 | 
| પોપૈયા | 0 | 0 | 
| સીતાફળ | 0 | 0 | 
| કેળા | 350 | 500 | 
| સંતરા | 0 | 0 | 
| તરબૂચ | 100 | 200 | 
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 
| માલટા | 0 | 0 | 
| ક્મલમ | 1600 | 2200 | 
| ગુલાબ | 500 | 1400 | 
| બદામ કેરી | 0 | 0 | 
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 
| દશેરી કેરી | 0 | 0 | 
| અનાનસ | 0 | 0 | 
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 
| chaina angur | 0 | 0 | 
| keri | 0 | 0 | 
| આબલી | 0 | 0 | 
| પીચ | 0 | 0 | 
| રાંસબરી | 0 | 0 | 
| લીલીબદામ | 0 | 0 | 
| લગડો કેરી | 0 | 0 | 
| લિચી | 0 | 0 | 
| મોસંબી | 300 | 600 | 
| ચેરી | 0 | 0 | 
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 
| ટેટી | 0 | 0 | 
| બોર | 0 | 0 | 
| દ્રાક્ષ | 0 | 0 | 
| કીવી | 0 | 0 | 
| કેસર કેરી | 0 | 0 | 
| નાશપતી | 0 | 0 | 
| આલુચા | 1000 | 1400 | 
| ખારેક | 500 | 1200 | 
| તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 | 
| નીલમ કેરી | 0 | 0 | 



 
	 
    