Date : 10-08-2023
| જણસી | નીચો | ઉચો | 
|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 1001 | 1571 | 
| ઘઉં લોકવન | 460 | 552 | 
| ઘઉં ટુકડા | 464 | 580 | 
| મગફળી જીણી | 1466 | 1466 | 
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 
| સિંગદાણા જાડા | 1770 | 2041 | 
| સિંગ ફાડીયા | 841 | 1791 | 
| એરંડા / એરંડી | 1000 | 1231 | 
| તલ કાળા | 0 | 0 | 
| તલ લાલ | 0 | 0 | 
| જીરૂ | 7601 | 11976 | 
| ક્લંજી | 0 | 0 | 
| વરીયાળી | 3501 | 3501 | 
| ધાણા | 1000 | 1591 | 
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 
| લસણ સુકું | 901 | 2231 | 
| ડુંગળી લાલ | 81 | 446 | 
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 
| અડદ | 1226 | 1501 | 
| મઠ | 1221 | 1221 | 
| તુવેર | 801 | 1981 | 
| રાજગરો | 800 | 1601 | 
| રાયડો | 1031 | 1031 | 
| રાય | 1161 | 1261 | 
| મેથી | 1131 | 1421 | 
| સુવાદાણા | 2901 | 2901 | 
| કાંગ | 0 | 0 | 
| કારીજીરી | 0 | 0 | 
| સુરજમુખી | 526 | 526 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 
| મરચા | 0 | 0 | 
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 
| ગુવાર બી | 1121 | 1121 | 
| મગફળી જાડી | 1046 | 1525 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવા ચણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 
| નવું લસણ | 0 | 0 | 
| સફેદ ચણા | 1441 | 3051 | 
| મગફળી નવી | 1586 | 1586 | 
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 
| તલ – તલી | 2951 | 3371 | 
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 
| ધાણી | 1301 | 1721 | 
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 
| બાજરો | 261 | 471 | 
| જુવાર | 631 | 951 | 
| મકાઇ | 301 | 311 | 
| મગ | 1001 | 1721 | 
| ચણા | 871 | 1046 | 
| વાલ | 1201 | 3601 | 
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 
| ચોળા / ચોળી | 501 | 1051 | 
| સોયાબીન | 821 | 935 | 
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 
| અજમાં | 2901 | 2901 | 
| અરીઠા | 0 | 0 | 
| કળથી | 0 | 0 | 
| ગોગળી | 1091 | 1441 | 
| વટાણા | 601 | 1661 | 
| શાકભાજી | નીચો | ઉચો | 
|---|---|---|
| ટમેટા | 1600 | 2400 | 
| મરચા | 600 | 1400 | 
| ગુવાર | 1000 | 2000 | 
| કોબી | 200 | 500 | 
| દુધી | 400 | 800 | 
| ફલાવર | 400 | 800 | 
| કાકડી | 300 | 500 | 
| રીંગણા | 400 | 800 | 
| ભીંડો | 600 | 1000 | 
| ગલકા | 400 | 600 | 
| ચીભડા | 0 | 0 | 
| ગાજર | 400 | 600 | 
| ટિંડોરા | 500 | 600 | 
| તુવેર | 0 | 0 | 
| વાલ | 1200 | 2100 | 
| વટાણા | 2400 | 2800 | 
| શક્કરીયા | 0 | 0 | 
| કેરી કાચી | 0 | 0 | 
| બટેટા | 230 | 280 | 
| તરબૂચ | 0 | 0 | 
| લીલા ચણા | 0 | 0 | 
| અંબાળા | 0 | 0 | 
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 
| લીમડો પુરા | 10 | 20 | 
| તાંજરીયા પુરા | 8 | 10 | 
| કોથમીર પુરા | 10 | 15 | 
| મૂળા પુરા | 5 | 10 | 
| ફોદીનો પુરા | 0 | 0 | 
| શેરડી | 0 | 0 | 
| આંબલી | 0 | 0 | 
| કાચા કેળા | 0 | 0 | 
| પચકારુ | 0 | 0 | 
| ટેટી | 0 | 0 | 
| ચૂ્રણ | 0 | 0 | 
| kantola | 800 | 1400 | 
| alavipan | 8 | 10 | 
| parvar | 800 | 1200 | 
| ગુંદા | 0 | 0 | 
| ઘીસોડા | 300 | 600 | 
| લીંબુ | 200 | 500 | 
| મેથી પુરા | 5 | 10 | 
| બીટ પુરા | 10 | 20 | 
| સરગવો પુરા | 20 | 30 | 
| ચોરા | 500 | 1000 | 
| કારેલા | 400 | 800 | 
| વાલોર | 600 | 1000 | 
| મગફળી લીલી | 800 | 1400 | 
| કાચા પોપૈયા | 200 | 300 | 
| આદુ | 2000 | 3200 | 
| મકાઈ ડોડા | 200 | 300 | 
| લસણ પુરા | 10 | 30 | 
| પાલક પુરા | 5 | 10 | 
| ફળ | નીચો | ઉચો | 
|---|---|---|
| જામફળ | 400 | 600 | 
| દાડમ | 200 | 800 | 
| સફરજન | 1400 | 2800 | 
| ચીકુ | 300 | 600 | 
| પોપૈયા | 0 | 0 | 
| સીતાફળ | 0 | 0 | 
| કેળા | 400 | 600 | 
| સંતરા | 1200 | 1800 | 
| તરબૂચ | 140 | 240 | 
| સ્ટ્રોબેરી | 0 | 0 | 
| માલટા | 0 | 0 | 
| ક્મલમ | 1000 | 2200 | 
| ગુલાબ | 500 | 1400 | 
| બદામ કેરી | 0 | 0 | 
| હાફુસ કેરી | 0 | 0 | 
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 
| દશેરી કેરી | 0 | 0 | 
| અનાનસ | 0 | 0 | 
| સૂ્દરી કેરી | 0 | 0 | 
| chaina angur | 0 | 0 | 
| keri | 0 | 0 | 
| આબલી | 0 | 0 | 
| પીચ | 0 | 0 | 
| રાંસબરી | 0 | 0 | 
| લીલીબદામ | 0 | 0 | 
| લગડો કેરી | 0 | 0 | 
| લિચી | 0 | 0 | 
| મોસંબી | 400 | 600 | 
| ચેરી | 0 | 0 | 
| લાલબાગ કેરી | 0 | 0 | 
| ટેટી | 0 | 0 | 
| બોર | 0 | 0 | 
| દ્રાક્ષ | 5000 | 5200 | 
| કીવી | 0 | 0 | 
| કેસર કેરી | 0 | 0 | 
| નાશપતી | 0 | 0 | 
| આલુચા | 800 | 1400 | 
| ખારેક | 600 | 1000 | 
| તોતાપુરી કેરી | 0 | 0 | 
| નીલમ કેરી | 0 | 0 | 



 
	 
    