Date : 09-08-2023
જણસી
| જણસી | નીચો | ઉચો | 
|---|---|---|
| કપાસ બી. ટી. | 941 | 1496 | 
| ઘઉં લોકવન | 462 | 568 | 
| ઘઉં ટુકડા | 466 | 622 | 
| મગફળી જીણી | 0 | 0 | 
| મગફળી જાડી જુની | 0 | 0 | 
| સિંગદાણા જાડા | 1701 | 2121 | 
| સિંગ ફાડીયા | 901 | 1751 | 
| એરંડા / એરંડી | 1000 | 1236 | 
| તલ કાળા | 2801 | 3291 | 
| તલ લાલ | 0 | 0 | 
| જીરૂ | 6901 | 11726 | 
| ક્લંજી | 1701 | 3241 | 
| વરીયાળી | 3551 | 3551 | 
| ધાણા | 951 | 1581 | 
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 0 | 0 | 
| લસણ સુકું | 0 | 0 | 
| ડુંગળી લાલ | 76 | 366 | 
| નવુ જીરુ | 0 | 0 | 
| અડદ | 1226 | 1641 | 
| મઠ | 1351 | 1351 | 
| તુવેર | 776 | 1941 | 
| રાજગરો | 0 | 0 | 
| રાયડો | 0 | 0 | 
| રાય | 1291 | 1291 | 
| મેથી | 751 | 1471 | 
| સુવાદાણા | 3176 | 3176 | 
| કાંગ | 0 | 0 | 
| કારીજીરી | 0 | 0 | 
| સુરજમુખી | 0 | 0 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવુ લસણ | 0 | 0 | 
| મરચા | 0 | 0 | 
| કપાસ નવો | 0 | 0 | 
| ગુવાર બી | 1141 | 1141 | 
| મગફળી જાડી | 1000 | 1421 | 
| નવા ધાણા | 0 | 0 | 
| નવા ચણા | 0 | 0 | 
| નવી ધાણી | 0 | 0 | 
| નવું જીરૂ | 0 | 0 | 
| નવું લસણ | 0 | 0 | 
| સફેદ ચણા | 1451 | 2651 | 
| મગફળી નવી | 1400 | 1450 | 
| મગફળી 66 | 0 | 0 | 
| તલ – તલી | 2951 | 3391 | 
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 
| ધાણી | 1051 | 1711 | 
| મરચા સૂકા ઘોલર | 0 | 0 | 
| ડુંગળી સફેદ | 0 | 0 | 
| ડુંગળી બી | 0 | 0 | 
| બાજરો | 341 | 441 | 
| જુવાર | 526 | 1051 | 
| મકાઇ | 301 | 311 | 
| મગ | 1301 | 1661 | 
| ચણા | 851 | 1021 | 
| વાલ | 1001 | 3401 | 
| વાલ પાપડી | 0 | 0 | 
| ચોળા / ચોળી | 0 | 0 | 
| સોયાબીન | 851 | 941 | 
| રજકાનું બી | 0 | 0 | 
| અજમાં | 3026 | 3026 | 
| અરીઠા | 0 | 0 | 
| કળથી | 0 | 0 | 
| ગોગળી | 941 | 1491 | 
| વટાણા | 1421 | 1551 | 



 
	 
    